Rekordy

Body

1.
2
NH Ostrava
3
ERA Basketball Nymburk
4
BK Olomoucko
5
Sršni Photomate Písek

Trojky

1.
NH Ostrava
2
GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec
3
GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec
4
ERA Basketball Nymburk
5
Basket Brno

Trestné hody

1.
BK ARMEX ENERGY Děčín
2
BK ARMEX ENERGY Děčín
3
SLUNETA Ústí nad Labem
4
Sršni Photomate Písek
5
ERA Basketball Nymburk

Fauly získané

1.
BK ARMEX ENERGY Děčín
2
USK Praha
3
Sršni Photomate Písek
4
SLUNETA Ústí nad Labem
5
SLUNETA Ústí nad Labem

Doskoky celkem

2
BK Olomoucko
3
Sršni Photomate Písek
4
Sršni Photomate Písek
5
BK KVIS Pardubice

Doskoky útočné

2
Sršni Photomate Písek
3
Sršni Photomate Písek
4
USK Praha
5
SK Slavia Praha

Asistence

1.
2
ERA Basketball Nymburk
3
Sršni Photomate Písek
4
BK KVIS Pardubice
5
SLUNETA Ústí nad Labem

Míče získané

1.
BK ARMEX ENERGY Děčín
2
ERA Basketball Nymburk
3
SLUNETA Ústí nad Labem
4
ERA Basketball Nymburk
5
SLUNETA Ústí nad Labem

Užitečnost

1.
BK ARMEX ENERGY Děčín
2
BK Olomoucko
3
Sršni Photomate Písek
4
Basket Brno
5
BK KVIS Pardubice
# Hráč Klub B 3B TH F+ DC AS M+ VAL KF 25 B 10 DC 8 AS 3 3B
1. Langston Wertz III. OLO 36 5 9 8 13 2 9 4 45 4 2 1 2 5
2. Michal Svoboda OVA 35 8 5 6 6 3 6 4 31 0 1 0 0 8
3. Jay Shumate NBK 33 7 4 3 7 5 3 2 34 5 1 0 0 5
4. Jaden Campbell USK 32 6 7 6 6 2 3 4 35 5 2 0 0 8
5. Noah Michael Carter OLO 32 4 8 8 9 3 5 3 35 6 5 0 0 3
6. Martin Svoboda PIS 32 3 11 10 17 8 4 3 44 11 1 3 0 1
7. Colson Earl Bajema JHR 31 7 7 6 9 3 4 3 34 4 2 0 0 4
8. Jelani Omolara Kwakou Watson-Gayle SKS 29 5 5 8 6 2 10 3 32 0 3 0 1 9
9. Jaron Newton Fairweather JHR 29 3 4 5 9 5 8 3 37 4 1 0 1 2
10. Jordan Ogundiran DEC 29 4 14 14 8 4 9 4 47 2 1 0 2 2
11. Jordan Bryce Dallas SKS 28 4 6 6 10 3 6 2 29 7 1 2 0 1
12. John-Michael Wright OLO 27 5 8 6 8 2 9 2 30 2 1 0 1 4
13. Lesley Cortez Varner II UNL 25 2 11 9 11 4 4 5 28 8 3 1 0 0
14. Petr Šafarčík PCE 25 4 7 5 7 2 6 3 26 3 1 0 0 1
15. Dale Lexington Bonner SKS 25 2 6 6 4 1 6 3 30 6 1 0 0 0
16. Ethan Maxwell Chargois BRN 25 2 10 8 15 5 8 2 33 9 1 3 1 0
17. Walter Philmore Williams III PCE 25 4 8 5 9 3 3 3 28 14 1 0 0 3
18. Jordan Isaiah Brown BRN 24 0 4 6 10 3 2 2 28 10 0 1 0 0
19. Tomáš Pomikálek DEC 24 4 8 5 12 5 3 2 30 10 0 3 0 2
20. Luboš Kovář PCE 24 5 4 5 12 4 2 2 25 6 0 3 0 8
21. Lamb Autrey OVA 24 4 9 8 13 3 11 3 31 4 0 1 2 4
22. Jan Karlovský PIS 24 4 9 9 9 3 4 2 30 5 0 0 0 1
23. Šimon Svoboda BRN 24 4 6 6 6 2 4 2 22 4 0 0 0 3
24. Tomáš Valentíny JHR 24 4 4 3 13 6 3 2 28 10 0 2 0 2
25. Ondřej Sehnal NBK 24 4 6 7 4 2 11 3 28 4 0 0 5 1
26. Richard Bálint BRN 24 6 6 6 6 3 6 3 26 7 0 0 0 4
27. Matěj Burda PIS 24 4 8 6 5 3 6 3 27 0 0 0 0 3
28. Joseph Alan Brunk PCE 24 0 6 5 17 6 7 2 38 9 0 5 0 0
29. Isaac Davidson DEC 23 4 3 3 6 3 3 2 23 2 0 0 0 4
30. Tomáš Vyoral UNL 23 4 7 10 8 3 8 1 26 4 0 0 1 3
31. Viktor Půlpán BRN 23 1 5 6 13 3 8 4 39 4 0 2 1 0
32. Vojtěch Sýkora PIS 23 5 2 5 17 8 11 3 33 4 0 7 5 1
33. Jaden Dewar Edwards UNL 22 3 6 3 12 2 1 1 21 3 0 1 0 3
34. Radovan Kouřil OPA 22 4 3 3 6 2 13 3 25 4 0 0 4 2
35. Stephen Brown NBK 22 3 6 7 7 3 9 4 24 8 0 0 1 1
36. Dalibor Vlk USK 22 4 6 5 9 3 4 2 26 3 0 0 0 3
37. Adomas Sidarevicius OVA 22 2 8 8 6 2 10 3 30 2 0 0 1 0
38. Malik Xavier Pope JHR 22 2 8 5 11 6 4 1 30 8 0 2 0 0
39. Ladislav Pecka UNL 22 3 8 7 11 5 4 2 27 5 0 2 0 1
40. Petr Šlechta PIS 21 5 6 4 6 3 1 2 21 2 0 0 0 1
41. Maishe Dailey PCE 21 4 5 5 7 3 3 2 21 5 0 0 0 2
42. Lukáš Feštr JHR 21 7 4 4 1 0 3 1 20 0 0 0 0 1
43. Šimon Puršl OPA 21 0 8 8 13 6 3 3 28 9 0 2 0 0
44. Robert Paul Howard OPA 20 2 4 6 15 5 1 1 24 11 0 4 0 0
45. Radek Farský OPA 20 4 2 2 2 1 3 2 19 0 0 0 0 2
46. Anthony Lamont Walton jr. DEC 20 3 12 9 9 4 8 7 37 0 0 0 3 3
47. Christian Bishop NBK 20 0 10 8 12 6 4 5 33 14 0 1 0 0
48. Harvin Ibarguen Mosquera USK 20 0 5 5 19 11 2 3 26 18 0 2 0 0
49. Adam Pecháček DEC 19 2 4 4 9 6 2 2 20 5 0 0 0 0
50. Kevin Týml PIS 19 4 9 8 8 2 5 4 32 7 0 0 0 3
51. Quentin Kirk Hardrict Jr. PCE 19 0 7 9 6 1 7 2 24 2 0 0 0 0
52. Dean Keeler OLO 19 0 3 6 18 6 6 1 38 11 0 4 0 0
53. Tylan Birts NBK 19 3 4 4 5 4 5 6 22 10 0 0 0 1
54. Martin Gniadek OVA 18 4 2 3 8 5 7 2 25 2 0 0 0 5
55. Martin Nábělek OLO 18 5 3 4 6 2 3 2 9 2 0 0 0 6
56. Ondřej Šiška UNL 18 3 4 5 6 1 11 5 24 3 0 0 4 1
57. Matěj Svoboda NBK 18 3 2 2 8 4 4 3 23 2 0 0 0 1
58. Dominik Heinzl OVA 18 1 4 5 6 2 4 2 18 6 0 0 0 0
59. Blake Schilb USK 17 2 10 5 7 2 4 3 24 4 0 0 0 0
60. Tadeáš Slowiak DEC 17 4 2 4 5 2 4 2 20 0 0 0 0 1
61. Ondřej Švec USK 17 2 7 11 13 4 8 3 23 7 0 2 1 0
62. Nighael Ceaser NBK 17 0 9 6 17 4 4 5 31 15 0 3 0 0
63. Matěj Šafařík USK 17 1 5 6 4 1 6 3 22 7 0 0 0 0
64. Filip Novotný PCE 17 4 6 2 5 2 2 1 17 2 0 0 0 1
65. Odinakachim Oguama UNL 17 0 7 6 13 6 2 3 28 18 0 8 0 0
66. Josef Potoček UNL 16 3 5 2 6 3 3 2 14 2 0 0 0 1
67. Caleb Asberry OLO 16 3 6 8 8 3 4 2 28 9 0 0 0 1
68. Jaromír Bohačík NBK 16 3 5 4 8 4 5 2 25 4 0 0 0 4
69. Jakub Slavík OPA 16 3 2 4 7 3 4 2 18 2 0 0 0 2
70. Jakub Šiřina OPA 16 3 5 4 4 2 10 3 17 4 0 0 2 2
71. Filip Zbránek OPA 16 4 5 4 8 3 3 1 20 2 0 0 0 2
72. Luděk Jurečka OPA 16 4 2 2 4 3 3 3 18 2 0 0 0 3
73. Adam Kejval BRN 16 1 3 4 9 5 2 1 18 8 0 0 0 0
74. Johan Haiblík PIS 16 4 2 5 6 3 2 3 12 3 0 0 0 1
75. Jabbar Dejan Bruce USK 16 3 4 4 8 3 4 2 17 3 0 0 0 1
76. Filip Novotný PIS 16 4 4 2 1 1 1 1 17 2 0 0 0 2
77. Adrio Ramone Bailey OVA 16 1 8 7 8 3 1 4 18 10 0 0 0 0
78. Matěj Dáňa BRN 15 3 4 5 4 3 3 2 12 0 0 0 0 1
79. Jan Štěrba DEC 15 2 6 5 11 5 4 3 28 2 0 1 0 0
80. Filip Halada SKS 15 3 2 5 7 2 2 3 15 0 0 0 0 3
81. Radovan Mrázek SKS 14 3 3 2 2 0 2 2 12 0 0 0 0 1
82. David Škranc OVA 14 4 2 1 7 2 3 3 18 4 0 0 0 5
83. Miroslav Kvapil OPA 14 2 5 5 9 4 2 1 18 5 0 0 0 0
84. Tyler Reed Harris PCE 14 4 4 5 1 1 4 1 15 0 0 0 0 1
85. Patrick Samoura USK 14 2 4 4 12 7 4 2 19 0 0 1 0 0
86. Petr Křivánek BRN 13 2 3 5 6 2 10 1 19 6 0 0 2 0
87. Štěpán Borovka PIS 13 2 4 3 6 3 4 3 17 0 0 0 0 0
88. Vilém Svoboda SKS 13 1 1 2 7 2 1 0 17 3 0 0 0 0
89. František Váňa OPA 13 3 4 2 5 2 3 1 14 0 0 0 0 1
90. Jan Švandrlík OPA 13 3 6 3 7 4 2 4 14 7 0 0 0 1
91. David Pekárek JHR 13 1 5 6 9 1 3 2 18 6 0 0 0 0
92. Martin Kříž NBK 13 1 3 4 6 3 2 3 14 3 0 0 0 0
93. Walter Philmore Williams III PCE 13 2 2 2 5 2 2 1 13 0 0 0 0 0
94. Radek Pumprla SKS 12 3 3 3 4 1 4 3 15 0 0 0 0 2
95. Filip Kroutil DEC 12 3 4 3 5 3 3 2 17 0 0 0 0 1
96. Matej Majerčák OVA 12 3 4 4 3 1 5 2 13 0 0 0 0 1
97. Jakub Tůma NBK 12 4 2 5 5 2 6 3 15 5 0 0 0 1
98. Nolan Eric Junior Kemm JHR 12 1 6 5 7 3 7 3 20 5 0 0 0 0
99. Mikuláš Čank OVA 12 2 5 6 6 2 2 2 18 0 0 0 0 0
100. Petr Macháč DEC 12 1 3 3 6 2 1 2 17 2 0 0 0 0
101. Matěj Snopek OVA 12 2 1 2 3 3 1 1 12 2 0 0 0 0
102. Filip Kábrt JHR 12 1 4 5 4 3 3 2 16 5 0 0 0 0
103. Tomáš Jansa JHR 12 2 4 2 3 2 6 2 15 0 0 0 0 0
104. Adam Lukeš PCE 12 1 5 5 4 2 4 2 10 4 0 0 0 0
105. Adam Číž UNL 11 2 2 5 4 1 5 2 14 0 0 0 0 0
106. Kamil Švrdlík PCE 11 1 3 5 7 3 4 1 17 4 0 0 0 0
107. Milan Tomáš Stráněl BRN 11 1 3 2 8 2 1 1 9 3 0 0 0 0
108. Igor Patrik Svoboda OVA 11 0 3 4 6 3 4 1 13 5 0 0 0 0
109. František Rylich NBK 10 2 4 2 3 2 5 4 13 3 0 0 0 0
110. Gabriel Luke Wiznitzer JHR 10 1 3 3 8 3 3 2 16 9 0 0 0 0
111. Peter Kováčik NBK 10 1 3 2 3 2 1 2 16 0 0 0 0 0
112. Michal Svojanovský PCE 10 1 1 4 6 1 11 2 16 8 0 0 1 0
113. Dominik Žák OLO 10 2 2 3 4 2 3 3 12 2 0 0 0 0
114. Martin Kheil JHR 10 2 3 3 6 4 1 2 13 2 0 0 0 0
115. Matyáš Ježek USK 9 2 3 4 6 3 5 1 17 0 0 0 0 0
116. Jiří Svojanovský OLO 9 3 1 3 4 0 1 1 8 0 0 0 0 1
117. David Žikla UNL 9 0 3 3 5 1 1 2 4 2 0 0 0 0
118. Michal Kozák SKS 9 1 3 5 11 7 2 2 13 3 0 1 0 0
119. Pavel Novák SKS 8 2 2 3 4 2 1 1 8 2 0 0 0 0
120. Cortesao Joao Eduardo USK 8 2 2 3 5 2 1 1 7 2 0 0 0 0
121. Marek Vyroubal OPA 8 1 2 2 6 1 4 2 11 2 0 0 0 0
122. David Nejezchleb SKS 8 2 3 3 7 2 1 2 13 6 0 0 0 0
123. Corey Manigault OVA 8 0 0 0 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0
124. Dávid Novák SKS 8 2 2 4 7 2 3 1 11 5 0 0 0 0
125. Marek Zvolánek JHR 7 1 1 2 3 1 4 0 7 4 0 0 0 0
126. František Fuxa USK 7 0 2 4 7 3 4 1 8 2 0 0 0 0
127. Štěpán Svoboda OVA 7 1 3 3 3 1 2 1 10 0 0 0 0 0
128. Jakub Skalička PIS 7 0 3 3 5 2 1 1 9 5 0 0 0 0
129. Owen Patrick Mc Glashan SKS 6 2 0 2 6 1 2 2 6 0 0 0 0 0
130. Jaxson Schuler Baker BRN 6 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
131. Jabarie Hinds DEC 6 1 1 2 2 1 2 2 7 2 0 0 0 0
132. Tomáš Mikyska NBK 6 0 2 1 4 2 1 3 3 0 0 0 0 0
133. Jonáš Musil BRN 6 2 0 3 3 1 1 1 4 0 0 0 0 0
134. Jakub Šurý PIS 6 2 1 2 2 1 4 2 7 2 0 0 0 0
135. Adam Goga OLO 6 2 1 5 4 1 5 1 8 4 0 0 0 0
136. Jan Mička JHR 5 1 2 2 3 3 1 1 5 0 0 0 0 0
137. Jan Matušík SKS 5 1 1 1 4 2 1 1 4 0 0 0 0 0
138. Vojtěch Synáček NBK 4 0 2 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0
139. Kahlil Thomas OVA 4 0 2 2 5 2 0 1 5 0 0 0 0 0
140. Petr Šťovíček PCE 4 0 2 1 1 1 1 1 5 7 0 0 0 0
141. Ivaylo Ivanov Skrinski JHR 4 0 2 3 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0
142. Matěj Rychtecký BRN 4 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0
143. Pavel Englický PIS 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Jakub Šimonek PIS 3 1 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0
145. Josef Svoboda PIS 3 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
146. Jordan Oupoh OLO 2 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
147. Tomáš Randýsek DEC 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
148. Adam Kolář USK 2 0 2 1 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0
149. Mikuláš Kramosil USK 2 0 0 2 3 1 1 1 7 2 0 0 0 0
150. Tomáš Bohuslav UNL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Joanis Koulisianis BRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Tomáš Houzar BRN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. František Suchánek PIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Adam Ivánek OVA 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
155. Adam Kopřiva USK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Štěpán Bubeník SKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Lukáš Bobek DEC 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0
158. Tomáš Palas USK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Petr Krupka UNL 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
160. Benjamin Philipp Adler UNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Josef Gabriel DEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. David Látal USK 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
163. Marek Půlpán OLO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. Štěpán Pavelek OPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. Václav Skřivánek SKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Jan Grmolenský OLO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Oliver Žižka DEC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Adem Jan Gürbüz OVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. Jakub Mršťák OVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. Václav Stráda UNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. Martin Mikšovský UNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Martin Švabík UNL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Filip Horváth PCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Klub B max B min B- max B- min 3B TH F+ DC AS M+ 100 B 10 3B 15 TH 40 DC 10 DÚ P 80
1. ERA Basketball Nymburk 115 105 16 28 27 46 20 32 20 5 5 8 8 12 19
2. BK Opava 111 107 16 30 28 59 20 29 14 1 7 3 8 10 15
3. Sršni Photomate Písek 109 115 16 35 34 58 22 30 15 2 6 9 6 12 16
4. SLUNETA Ústí nad Labem 107 108 11 27 26 48 19 18 13 1 2 11 6 9 18
5. BK ARMEX ENERGY Děčín 105 97 14 39 35 48 21 24 14 3 4 9 9 12 15
6. SK Slavia Praha 104 96 15 19 24 44 16 19 10 1 8 3 1 7 14
7. BK Olomoucko 103 107 13 22 26 55 15 27 9 1 7 5 4 4 11
8. GBA Fruko-Schulz Jindřichův Hradec 99 111 16 31 28 49 19 24 10 0 5 5 5 10 10
9. NH Ostrava 99 103 17 19 25 47 17 24 13 0 6 6 2 7 11
10. USK Praha 98 99 14 28 31 54 23 24 10 0 2 8 5 10 13
11. Basket Brno 95 102 10 22 28 54 20 30 10 0 2 6 4 9 15
12. BK KVIS Pardubice 89 104 13 29 30 49 18 22 10 0 4 5 6 8 13

Zápasů s alespoň 100 danými body

1.
ERA Basketball Nymburk
5
2
BK ARMEX ENERGY Děčín
3
3
Sršni Photomate Písek
2
4
BK Olomoucko
1
5
BK Opava
1

Zápasů ubráněných s 80 body

1.
ERA Basketball Nymburk
19
2
SLUNETA Ústí nad Labem
18
3
Sršni Photomate Písek
16
4
BK ARMEX ENERGY Děčín
15
5
BK Opava
15

Zápasů s alespoň 40 doskoky celkem

1.
BK ARMEX ENERGY Děčín
9
2
ERA Basketball Nymburk
8
3
BK Opava
8
4
Sršni Photomate Písek
6
5
SLUNETA Ústí nad Labem
6

Zápasů s alespoň 10 útočnými doskoky

1.
ERA Basketball Nymburk
12
2
BK ARMEX ENERGY Děčín
12
3
Sršni Photomate Písek
12
4
BK Opava
10
5
USK Praha
10
# Trenér Klub 100 P 80 40 DC 10 DÚ
1. Francesco Tabellini NBK 5 19 8 12
2. Tomáš Grepl DEC 3 15 9 12
3. Jan Čech PIS 2 16 6 12
4. Andrew Jay Hipsher OLO 1 11 4 4
5. Petr Czudek OPA 1 15 8 10
6. Tomáš Reimer UNL 1 18 6 9
7. Lubomír Růžička SKS 1 14 1 7
8. David Ethan Gale USK 0 13 5 10
9. Andrej Červenka JHR 0 10 5 10
10. Jan Šotnar PCE 0 13 6 8
11. Adam Choleva OVA 0 11 2 7
12. Martin Vaněk BRN 0 15 4 9