5. 12. 2021 - 17:30
MSH Ostende
skupina ZÁPAD (12.kolo)
Komisař:
Vávra Petr
Diváci: 70
Basketbal Polabí
76:111
23
31
46
59
57
89
Sršni Photomate Písek
76:111
23
31
31
46
59
59
57
89
89
zápasové statistiky
Basketbal Polabí
Sršni Photomate Písek
Střelba za 2B
Basketbal Polabí
42.4%
Sršni Photomate Písek
61.9%
Střelba za 3B
Basketbal Polabí
31.4%
Sršni Photomate Písek
46.7%
Trestné hody
Basketbal Polabí
71.4%
Sršni Photomate Písek
73.9%
Doskoky
Basketbal Polabí
39
Sršni Photomate Písek
38
Ztráty
Basketbal Polabí
24
Sršni Photomate Písek
14
týmoví lídři
Basketbal Polabí
Sršni Photomate Písek
Zisky
Boxscore
Basketbal Polabí
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Merta | 22:15 | 2/5 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 |
2 | Lukáš Vacek | 18:57 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
5 | Lukáš Mareš | 25:13 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 |
6 | David Frič | 16:31 | 0/1 | 1/4 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | -3 | 4 | 0 |
7 | Daniel Kotil | 13:43 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
8 | Jakub Ouředník | 14:03 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
10 | Dávid Novák | 25:40 | 3/7 | 1/6 | 8/10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 23 | 17 | 0 |
11 | Martin Studnický | 18:31 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 |
12 | Jiří Szita | 17:25 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
13 | Pavel Novák | 27:38 | 4/8 | 3/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 0 |
Tým/trenéři | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 14/33 42,4 % |
11/35 31,4 % |
15/21 71,4 % |
16 | 23 | 39 | 2 | 17 | 7 | 24 | 17 | 22 | 0 | 63 | 76 |
Sršni Photomate Písek
Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Luboš Mikolášek | 19:28 | 2/4 | 0/2 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 |
7 | Vladan Primak | 8:34 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
8 | Petr Šlechta | 23:47 | 6/7 | 3/5 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 30 | 24 | 0 |
9 | Ondřej Chvála | 17:41 | 1/1 | 1/1 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 |
11 | Milan Špičák | 26:27 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 |
17 | Matěj Mach | 27:57 | 3/4 | 4/9 | 5/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 25 | 23 | 0 |
18 | Tomáš Polánek | 14:05 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 |
41 | Kryštof Pytelka | 23:18 | 2/5 | 3/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | 15 | 0 |
55 | Jakub Šurý | 14:34 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
77 | Josef Svoboda | 24:04 | 5/9 | 2/5 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | 19 | 0 |
Tým/trenéři | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Celkem | 40:00 | 26/42 61,9 % |
14/30 46,7 % |
17/23 73,9 % |
10 | 28 | 38 | 2 | 23 | 15 | 14 | 22 | 17 | 0 | 142 | 111 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
Basketbal Polabí
83.2
Sršni Photomate Písek
92.0
Obdržené body
Basketbal Polabí
89.3
Sršni Photomate Písek
73.6
Střelba za 2B
Basketbal Polabí
53.0%
Sršni Photomate Písek
57.0%
Střelba za 3B
Basketbal Polabí
27.4%
Sršni Photomate Písek
32.7%
Trestné hody
Basketbal Polabí
64.8%
Sršni Photomate Písek
70.7%
Doskoky
Basketbal Polabí
44.4
Sršni Photomate Písek
42.5
Ztráty
Basketbal Polabí
14.9
Sršni Photomate Písek
15.0
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
Basketbal Polabí
14
Sršni Photomate Písek
17
Počet národností
Basketbal Polabí
2
Sršni Photomate Písek
1
Prům. zápasová zkušenost
Basketbal Polabí
60.5
Sršni Photomate Písek
34.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony | |
---|---|---|---|---|---|---|
3. |
3. 10. 2021
17:00 |
Sršni Photomate Písek
Basketbal Polabí
|
92
65
|
29
9
43
23
72
48 |
skupina ZÁPAD | review |
2. |
27. 9. 2020
17:30 |
Basketbal Polabí
Sršni Photomate Písek
|
73
112
|
18
27
40
61
55
91 |
Skupina ZÁPAD | review |
15. |
12. 1. 2020
17:00 |
Basketbal Polabí
Sršni Photomate Písek
|
87
72
|
14
20
41
42
58
64 |
skupina Západ | review |