Pavel Beneš

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
12
Zápasy v lize
474
Procento vítězství
70.5%
Počet klubů
4

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část BRN 17 34.7 14.9 3.9/7.1 54.5 1/2.2 45.9 4.1/5.1 81.4 0.0 0.7 2.3 3.0 2.1 2.5 2.5 0.8 4.1 2.4 16.4 - 0.0
1998/99 - skupina A1 BRN 10 33.9 9.3 2.9/5.6 51.8 0.6/2.4 25.0 1.7/2.6 65.4 0.2 0.8 2.4 3.2 1.6 1.9 2.2 0.7 4.4 1.8 11.2 - 0.0
1998/99 - play-off BRN 5 32.6 8.2 1.6/4 40.0 1/1.6 62.5 2/2 100.0 0.0 1.0 3.8 4.8 2.0 0.6 1.2 1.7 3.0 2.8 11.6 - 0.0
1999/00 - základní část BRN 15 34.3 13.5 3.2/6.3 51.1 1.2/2.5 48.6 3.5/4.7 74.6 0.0 0.2 2.9 3.1 1.6 1.5 1.3 1.2 5.2 2.5 15.6 - 0.0
1999/00 - skupina A1 BRN 10 36.6 11.4 1.5/3.6 41.7 1.5/3.8 39.5 3.9/4.9 79.6 0.1 0.4 1.9 2.3 3.0 2.3 2.4 1.3 3.5 2.8 12.0 - 0.0
1999/00 - play-off BRN 12 33.2 16.3 3.3/6.3 51.3 1.4/3.9 36.2 5.5/6.9 79.5 0.1 0.2 3.0 3.2 2.0 1.3 1.8 1.1 4.9 2.0 17.0 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 19 23.7 9.4 1.6/3.5 46.3 1.1/3.3 31.7 2.9/4 73.7 0.1 0.1 1.2 1.3 2.7 1.1 1.5 1.8 3.3 1.8 9.3 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 2 8.5 1.0 0.5/1 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 2.5 1.0 0.5 5.0 0.0 0.5 3.5 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 16.9 7.9 1.8/2.8 64.1 0.1/1.5 9.5 3.9/4.6 84.4 0.0 0.2 1.2 1.4 0.9 0.4 0.9 1.0 3.1 2.1 7.7 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 18 19.6 8.1 2.1/3.2 65.5 0.6/1.4 38.5 2.2/2.8 78.4 0.0 0.3 1.4 1.7 2.4 1.4 1.1 2.2 2.4 1.8 10.6 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 19.3 9.3 1.6/2.3 69.6 1.2/2.2 54.5 2.5/2.8 89.3 0.0 0.1 1.0 1.1 3.2 1.2 1.6 2.0 2.2 1.6 11.8 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 12 13.1 3.8 0.8/2 41.7 0.6/2.3 25.9 0.4/0.7 62.5 0.0 0.1 0.6 0.7 0.8 0.3 0.5 1.6 0.8 1.3 1.5 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 21 19.2 9.5 2.4/4 59.5 0.8/2.3 35.4 2.3/2.9 81.7 0.0 0.1 1.4 1.5 1.9 1.0 1.3 1.5 2.2 1.1 10.0 - 0.0
2002/03 - skupina A1 OPA 10 28.3 9.9 2.9/6 48.3 0.2/2.6 7.7 3.5/3.9 89.7 0.0 0.2 1.7 1.9 2.2 1.4 2.0 1.1 3.1 1.4 9.2 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 15 19.2 7.2 1.9/3.5 54.7 0.6/1.9 32.1 1.5/2.1 71.9 0.0 0.3 0.9 1.3 1.3 1.1 1.2 1.1 1.9 2.1 6.0 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 22 28.0 10.3 2.4/4.9 48.6 1/3 32.8 2.5/3.7 69.1 0.0 0.4 1.3 1.7 2.6 1.6 1.3 2.0 3.0 2.3 9.9 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 10 31.5 13.9 2.7/5.8 46.6 1.8/4.5 40.0 3.1/3.8 81.6 0.0 0.1 2.4 2.5 3.1 1.8 1.8 1.7 3.4 2.1 14.3 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 10 32.0 14.8 4.1/6.9 59.4 1.2/3.4 35.3 3/4.2 71.4 0.0 0.7 1.3 2.0 2.5 1.9 1.2 2.1 3.0 3.0 13.8 - 0.0
2004/05 - základní část NBK 20 19.7 7.4 1.8/2.8 64.3 0.7/1.7 42.4 1.7/2.4 70.8 0.0 0.3 0.8 1.1 2.6 1.1 1.2 2.2 1.7 1.4 8.6 - 0.0
2004/05 - skupina A1 NBK 9 17.1 8.4 1.3/2.8 48.0 1.2/3.6 34.4 2.1/2.2 95.0 0.0 0.3 0.7 1.0 1.8 1.0 1.2 1.5 1.7 1.2 7.6 - 0.0
2004/05 - play-off NBK 10 17.9 6.5 1.3/3.3 39.4 1.1/2.2 50.0 0.6/0.6 100.0 0.0 0.2 1.0 1.2 2.6 1.1 1.9 1.4 0.8 1.4 5.8 - 0.0
2005/06 - základní část NBK 19 17.6 5.8 1.3/2.2 59.5 0.6/1.7 34.4 1.4/2.1 69.2 0.0 0.3 1.2 1.4 2.7 1.1 1.0 2.7 1.9 1.5 7.8 - 0.0
2005/06 - skupina A1 NBK 6 31.2 10.0 2/3.7 54.5 1/2.7 37.5 3/4.2 72.0 0.0 0.5 2.5 3.0 4.0 2.5 1.5 2.7 4.0 2.5 15.0 - 0.0
2005/06 - play-off NBK 11 13.8 5.3 0.9/1.6 55.6 0.9/1.2 76.9 0.7/0.8 88.9 0.0 0.1 0.6 0.7 1.4 0.7 1.3 1.1 1.0 1.6 5.1 - 0.0
2006/07 - základní část NBK 43 21.8 8.4 1.4/2.8 51.3 1.2/3 40.0 1.9/2.4 78.8 0.0 0.1 1.3 1.4 2.3 1.3 1.0 2.3 2.3 1.6 9.6 - 0.0
2006/07 - play-off NBK 9 16.3 4.4 1/1.7 60.0 0.4/1.2 36.4 1.1/1.3 83.3 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.1 0.7 1.9 1.1 1.6 5.4 - 0.0
2007/08 - základní část NBK 40 14.9 7.0 1.5/2.5 57.4 1/2.4 41.1 1.2/1.4 85.2 0.0 0.3 0.7 1.0 1.6 0.6 1.1 1.5 1.2 1.1 6.5 - 0.0
2007/08 - play-off NBK 11 11.8 4.9 1.2/1.7 68.4 0.6/1.5 41.2 0.6/0.6 100.0 0.1 0.0 0.7 0.7 1.7 0.4 0.4 4.3 1.0 0.9 6.1 - 0.0
2008/09 - základní část PBD 39 32.9 15.5 3.3/6.3 51.8 1.4/3.6 37.6 4.9/5.4 89.6 0.1 0.5 1.7 2.2 2.8 1.5 2.0 1.4 4.5 2.0 16.8 - 0.0
2009/10 - základní část PBD 25 27.7 11.5 2.4/5.4 44.8 1.6/3.7 44.6 1.8/2 86.3 0.0 0.2 1.0 1.2 1.7 0.8 2.1 0.8 2.1 2.0 7.8 - 0.0
Průměr za kariéru 39.5 23.6 9.6 2.1/4.0 52.8 1.0/2.6 37.9 2.4/3.0 80.4 0.0 0.3 1.4 1.7 2.1 1.2 1.4 1.5 2.6 1.8 10.0 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 BRN 11. 11. 2000 2000/01
2B body 9 UNL 7. 2. 2004 2003/04
3B body 5 UNL 5. 4. 2007 2006/07
Bloky 1 SDS 21. 10. 2006 2006/07
Obranné doskoky 6 NBK 8. 3. 2003 2002/03
Útočné doskoky 3 BRN 8. 3. 2006 2005/06
Doskoky celkem 6 NBK 8. 3. 2003 2002/03
Body 31 UNL 7. 2. 2004 2003/04
Užitečnost 38 UNL 7. 2. 2004 2003/04
Asistence 10 UNL 10. 4. 2005 2004/05
Plus/minus USK 8. 2. 2006 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 36 21:02 9.2 2.3/3.8 58.7 0.5/1.9 27.9 3.1/3.9 78.9 0.0 0.2 1.3 1.5 2.4 1.3 1.3 1.9 3.0 1.7 10.7 0.0
MLK 56 16:01 5.8 1.1/2.0 57.1 0.8/2.1 37.1 1.3/1.6 76.1 0.0 0.1 1.1 1.2 1.6 0.6 1.1 1.5 1.6 1.4 5.8 0.0
BRN 41 19:31 7.9 1.8/3.9 46.5 0.7/2.2 32.6 2.1/2.6 79.6 0.0 0.3 1.2 1.4 2.0 0.8 0.9 2.2 1.9 1.5 7.6 0.0
DEC 35 21:46 9.0 2.0/3.7 53.1 0.9/2.4 37.3 2.4/3.1 77.1 0.0 0.3 1.1 1.4 1.9 1.1 1.2 1.6 2.7 2.0 8.8 0.0
OST 26 19:36 8.9 1.5/2.4 61.9 1.1/2.6 42.6 2.5/3.3 77.6 0.0 0.2 1.0 1.2 2.2 1.0 0.9 2.5 2.6 1.8 10.0 0.0
UNL 22 23:48 9.7 2.2/4.4 50.0 1.1/2.9 39.7 1.9/2.7 70.0 0.0 0.4 1.1 1.5 3.1 1.6 1.5 2.0 2.5 1.2 10.9 0.0
NBK 27 20:13 7.5 2.0/3.6 55.1 0.6/2.3 26.2 1.7/2.1 82.1 0.0 0.3 1.0 1.3 1.6 0.7 1.1 1.5 1.3 1.9 5.8 0.0
PCE 16 23:35 9.3 1.9/3.3 58.5 1.1/2.8 38.6 2.2/3.1 70.0 0.0 0.3 1.6 1.9 3.1 2.3 1.2 2.6 2.9 1.6 12.6 0.0
SPA 18 19:52 7.1 1.4/2.6 54.3 1.1/2.2 47.5 1.2/1.2 95.5 0.0 0.3 1.3 1.6 2.4 1.2 1.6 1.5 1.4 1.7 8.1 0.0
HUS 16 20:16 6.5 1.4/2.7 53.5 0.6/2.1 30.3 1.8/1.9 90.3 0.0 0.0 0.6 0.6 2.6 1.4 1.6 1.6 2.1 1.6 7.1 0.0
SDS 10 22:14 10.2 2.6/3.5 74.3 1.3/3.2 40.6 1.1/1.2 91.7 0.1 0.5 1.6 2.1 2.3 1.0 1.2 1.9 1.7 2.0 11.3 0.0
PRO 15 15:37 3.9 0.5/1.4 38.1 0.5/1.9 27.6 1.3/1.6 79.2 0.0 0.1 1.0 1.1 1.5 1.3 0.7 2.2 1.4 1.0 4.9 0.0
LIB 7 17:13 8.3 1.3/2.1 60.0 1.4/3.3 43.5 1.4/1.7 83.3 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.4 1.4 1.9 0.4 9.3 0.0
KLN 4 14:46 11.0 2.8/4.5 61.1 1.8/3.8 46.7 0.3/0.5 50.0 0.0 0.3 0.8 1.0 1.5 0.0 0.8 2.0 0.5 0.3 9.0 0.0
4 17:45 10.3 2.3/3.5 64.3 1.8/3.3 53.8 0.5/0.5 100.0 0.0 0.0 0.8 0.8 1.8 1.5 0.8 2.3 1.0 1.0 10.8 0.0
BBK 4 23:22 7.5 1.0/3.5 28.6 1.0/2.3 44.4 2.5/3.0 83.3 0.0 0.3 2.0 2.3 1.5 2.0 1.5 1.0 2.0 2.8 6.8 0.0
OPA 2 23:23 14.0 3.5/6.0 58.3 1.0/2.5 40.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.5 2.0 15.0 0.0
PCE 7 9:56 3.7 0.7/1.1 62.5 0.6/1.3 44.4 0.6/0.7 80.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.3 0.6 1.3 0.7 0.6 3.1 0.0
CHO 2 23:25 11.5 3.5/7.0 50.0 1.0/3.5 28.6 1.5/4.0 37.5 0.0 1.0 1.0 2.0 1.5 1.0 1.0 1.5 2.5 1.0 8.0 0.0
1 21:55 11.0 4.0/5.0 80.0 0.0/0.0 0.0 3.0/3.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 - 3.0 2.0 20.0 0.0

články