Colbey Ross

Národnost
USA
Debut v lize
2021
Předchozí klub
Pepperdine Univ. (NCAA)
Datum narození
22. 10. 1998 - 25 let
Výška
185 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
44
Procento vítězství
95.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2021/22 - Základní část NBK 18 23.2 14.7 4.3/7.2 60.5 1.1/3.2 34.5 2.7/3.2 84.5 0.2 0.4 2.2 2.6 6.3 1.2 2.4 2.6 3.6 2.6 18.1 2.3
2021/22 - Skupina A1 NBK 14 20.9 14.6 3.9/8.5 46.2 1.1/2.6 41.7 3.6/4.4 80.6 0.4 0.6 1.9 2.5 5.2 0.9 2.0 2.6 4.6 2.4 16.8 2.6
2021/22 - Play off NBK 12 22.8 12.1 2.4/5.4 44.6 1.2/2.8 41.2 3.8/4.8 78.9 0.3 0.6 2.7 3.3 5.5 1.5 2.7 2.0 4.7 2.5 16.4 0.0
Průměr za kariéru 44.0 22.4 14.0 3.7/7.1 51.8 1.1/2.9 38.3 3.3/4.0 81.4 0.3 0.5 2.2 2.8 5.7 1.2 2.4 2.4 4.2 2.5 17.2 1.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 UNL 8. 5. 2022 2021/22
2B body 7 BRN 16. 2. 2022 2021/22
3B body 3 OPA 26. 5. 2022 2021/22
Bloky 1 JHR 3. 11. 2021 2021/22
Obranné doskoky 6 UNL 8. 5. 2022 2021/22
Útočné doskoky 4 PCE 4. 12. 2021 2021/22
Doskoky celkem 6 UNL 4. 5. 2022 2021/22
Body 26 BRN 16. 2. 2022 2021/22
Užitečnost 37 USK 8. 1. 2022 2021/22
Asistence 12 USK 8. 1. 2022 2021/22
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 7 24:06 15.3 4.3/7.4 57.7 1.3/3.0 42.9 2.9/3.4 83.3 0.1 0.6 2.1 2.7 5.9 1.4 3.1 1.9 4.9 2.1 19.6 0.6
UNL 8 20:35 12.1 3.4/7.3 46.6 0.5/2.1 23.5 3.9/4.8 81.6 0.3 0.1 2.9 3.0 5.9 1.1 1.8 3.4 4.5 2.6 16.1 1.3
DEC 5 23:52 13.4 2.6/5.0 52.0 1.4/3.2 43.8 4.0/5.4 74.1 0.2 0.6 1.8 2.4 4.0 1.2 2.2 1.8 3.8 2.4 14.8 0.8
BRN 4 24:47 15.5 5.0/9.5 52.6 1.0/3.3 30.8 2.5/4.0 62.5 0.3 0.8 2.5 3.3 5.0 1.0 2.3 2.2 4.8 1.8 17.5 1.5
PCE 4 22:42 14.5 3.0/6.3 48.0 1.3/3.5 35.7 4.8/6.0 79.2 0.3 1.3 2.5 3.8 6.3 1.3 2.5 2.5 4.8 2.8 18.8 3.5
USK 4 21:35 12.8 3.3/7.5 43.3 1.0/1.5 66.7 3.3/3.5 92.9 0.3 0.8 1.5 2.3 7.8 1.8 2.0 3.9 3.0 3.8 17.0 1.5
HKR 4 21:00 12.0 3.5/8.3 42.4 1.3/3.0 41.7 1.3/1.3 100.0 0.3 0.5 2.8 3.3 5.0 0.8 2.0 2.5 2.8 3.0 12.5 0.0
OLO 2 23:22 21.5 5.0/7.5 66.7 2.0/3.0 66.7 5.5/6.0 91.7 0.0 0.5 2.5 3.0 6.5 1.5 3.5 1.9 5.5 3.0 27.5 0.0
KOL 3 18:49 13.7 4.0/6.0 66.7 0.7/2.7 25.0 3.7/4.3 84.6 0.7 0.3 1.7 2.0 6.3 0.3 2.0 3.2 5.7 2.0 20.0 5.3
JHR 2 22:58 12.5 3.5/7.0 50.0 1.5/5.0 30.0 1.0/1.0 100.0 0.5 0.0 1.5 1.5 6.5 1.0 2.0 3.3 1.0 2.5 11.5 7.0
OVA 1 23:01 16.0 4.0/5.0 80.0 2.0/5.0 40.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 3.0 2.0 5.0 0.6 4.0 1.0 16.0 4.0

články