Tomáš Eisner

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
143
Procento vítězství
30.1%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část CHO 8 7.3 2.4 0.9/1.3 70.0 0.1/0.6 20.0 0.3/0.8 33.3 0.0 0.4 0.8 1.1 0.3 0.5 1.3 0.2 0.8 1.1 1.3 - 0.0
1998/99 - skupina A2 CHO 2 5.0 0.5 0/0.5 0.0 0/1 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 -1.0 - 0.0
1998/99 - play-off CHO 2 7.5 2.0 0/0 0.0 0.5/0.5 100.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 - 0.0
1999/00 - základní část UNL 2 9.0 2.0 0.5/0.5 100.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0.0 1.0 0.5 1.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.5 - 0.0
1999/00 - skupina A2 UNL 1 3.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0 - 0.0
2000/01 - základní část UNL 10 5.4 2.9 0.7/1.4 50.0 0.4/0.8 50.0 0.3/0.4 75.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 0.8 0.4 0.8 0.5 1.1 2.3 - 0.0
2000/01 - skupina A2 UNL 4 6.3 1.5 0/0 0.0 0.5/1.5 33.3 0/0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.3 1.5 -0.3 - 0.0
2000/01 - play-out UNL 5 11.4 6.2 1.2/2 60.0 1.2/1.8 66.7 0.2/0.4 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 1.4 3.2 - 0.0
2001/02 - základní část UNL 21 9.3 3.5 0.8/1.3 59.3 0.6/1.6 36.4 0.2/0.4 55.6 0.0 0.6 0.5 1.0 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7 2.2 1.5 - 0.0
2001/02 - skupina A2 UNL 8 9.8 3.0 0.9/2.4 36.8 0.4/1.4 27.3 0.1/0.3 50.0 0.1 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.3 1.7 0.5 1.6 1.1 - 0.0
2002/03 - základní část UNL 12 8.8 3.3 0.8/1.2 64.3 0.4/1.7 25.0 0.6/1.1 53.8 0.0 0.6 0.8 1.3 0.3 0.7 0.3 1.0 0.8 0.9 3.1 - 0.0
2003/04 - základní část UNL 18 9.2 3.9 0.8/1.2 63.6 0.6/1.6 39.3 0.5/0.9 52.9 0.2 0.4 0.4 0.8 0.2 0.4 0.6 0.3 0.8 2.2 1.6 - 0.0
2003/04 - skupina A2 UNL 10 8.0 2.1 0.8/1.3 61.5 0/0.8 0.0 0.5/0.5 100.0 0.0 0.5 0.4 0.9 0.3 0.4 0.8 0.4 0.7 1.7 0.6 - 0.0
2005/06 - základní část UNL 12 8.9 3.3 0.8/1.3 60.0 0.5/1.8 28.6 0.3/0.5 66.7 0.0 0.7 0.5 1.2 0.3 0.2 0.4 0.8 0.5 1.6 1.5 - 0.0
2005/06 - skupina A2 UNL 5 8.0 3.2 0.6/1.4 42.9 0.6/2 30.0 0.2/0.4 50.0 0.0 0.6 0.6 1.2 0.4 0.2 0.6 0.7 0.4 1.6 0.8 - 0.0
2005/06 - play-off UNL 3 8.0 1.3 0.7/2 33.3 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 1.7 1.3 3.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 1.0 2.7 - 0.0
2006/07 - základní část UNL 20 28.7 10.4 2.1/4.4 47.1 1.8/5.3 33.3 1/1.3 80.0 0.3 0.6 2.5 3.1 1.0 0.8 1.7 0.6 1.7 2.7 6.7 - 0.0
Průměr za kariéru 17.9 11.2 4.1 0.9/1.7 52.8 0.6/1.9 32.7 0.4/0.7 62.6 0.1 0.5 0.8 1.3 0.4 0.5 0.7 0.5 0.8 1.7 2.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 2 NBK 7. 10. 2000
2B body 3 PCE 20. 4. 2001
3B body 3 NBK 13. 12. 2000
Bloky 0 PCE 11. 5. 2001
Obranné doskoky 2 PCE 24. 2. 2001
Útočné doskoky 1 HUS 6. 1. 2001
Doskoky celkem 2 PCE 24. 2. 2001
Body 13 PCE 20. 4. 2001
Užitečnost 15 NBK 13. 12. 2000
Asistence 2 NBK 13. 12. 2000
Plus/minus PCE 11. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 3 PCE 18. 10. 2003 2003/04
2B body 3 USK 27. 10. 2001 2001/02
3B body 3 MLK 7. 1. 2004 2003/04
Bloky 2 MLK 7. 1. 2004 2003/04
Obranné doskoky 3 BRN 6. 12. 2003 2003/04
Útočné doskoky 3 CHO 28. 2. 2004 2003/04
Doskoky celkem 4 PCE 20. 12. 2002 2002/03
Body 13 PCE 4. 12. 2001 2001/02
Užitečnost 15 NBK 13. 12. 2000 2000/01
Asistence 2 USK 27. 10. 2001 2001/02
Plus/minus BRN 6. 4. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A2 HUS 3:55 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
24. 2. 2001 skupina A2 PCE 14:00 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 2 2 0 2 1 0.0 1 2 3 0
28. 2. 2001 skupina A2 OST 5:10 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3 0
3. 3. 2001 skupina A2 NBK 1:45 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 1 -3 0
Celkem 4 24:50 6 0/0 0.0 2/6 33.3 0/0 0.0 0 0 2 2 0 2 2 0.0 1 6 -1 0
Průměr 4 6:12 1.5 0.0/0.0 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.3 1.5 -0.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 15 9:24 4.3 0.9/1.2 72.2 0.7/1.8 37.0 0.6/0.8 75.0 0.0 0.2 0.7 0.9 0.1 0.6 0.5 0.3 1.0 1.8 2.9 0.0
NBK 12 6:16 3.3 0.8/1.1 69.2 0.5/1.1 46.2 0.3/0.4 80.0 0.0 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.4 1.3 2.1 0.0
MLK 6 10:35 5.2 0.8/1.3 62.5 1.0/2.0 50.0 0.5/1.0 50.0 0.3 0.5 0.3 0.8 0.5 1.3 0.8 0.6 0.7 2.2 3.8 0.0
4 9:36 6.3 1.3/2.5 50.0 1.0/1.8 57.1 0.8/1.0 75.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.8 1.0 0.5 1.5 1.0 2.0 6.0 0.0
SPA 11 4:52 1.7 0.4/0.8 44.4 0.3/1.2 23.1 0.2/0.2 100.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 0.0
BRN 9 9:22 2.1 0.7/1.8 37.5 0.2/1.2 18.2 0.1/0.3 33.3 0.1 0.3 1.1 1.4 0.1 0.6 0.4 0.3 0.8 1.8 0.4 0.0
OPA 6 8:07 3.0 1.2/2.0 58.3 0.2/1.2 14.3 0.2/0.5 33.3 0.0 0.7 0.3 1.0 0.3 0.5 0.8 0.4 0.8 1.3 1.3 0.0
HUS 11 6:52 1.5 0.3/0.5 50.0 0.3/1.0 27.3 0.1/0.4 25.0 0.0 0.6 0.2 0.8 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 1.4 0.1 0.0
CHO 4 6:16 4.0 1.3/1.3 100.0 0.3/0.5 50.0 0.8/1.0 75.0 0.0 0.8 0.3 1.0 0.3 0.3 0.5 0.5 0.8 1.3 3.8 0.0
OST 10 7:06 1.5 0.3/0.9 33.3 0.2/0.8 25.0 0.3/0.5 60.0 0.1 0.3 0.4 0.7 0.3 0.4 0.6 0.5 0.2 1.3 -0.1 0.0
DEC 9 4:05 1.3 0.3/0.4 75.0 0.2/0.7 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.7 -0.1 0.0
8 2:33 1.4 0.1/0.4 33.3 0.4/0.5 75.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 0.6 0.0
USK 5 4:55 1.4 0.6/1.2 50.0 0.0/0.4 0.0 0.2/0.8 25.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.2 2.0 0.6 2.0 -0.6 0.0

články