Jakub Hrabovský

Národnost
CZE
Debut v lize
2001
Předchozí klub
-
Datum narození
25. 7. 1977 - 46 let
Výška
195 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
63
Procento vítězství
27%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2001/02 - základní část 22 35.1 18.7 5.5/12.2 45.0 1.3/4.1 32.2 3.8/5.6 67.5 0.5 1.3 2.5 3.8 1.6 1.4 3.0 0.5 5.1 3.1 13.8 -
2001/02 - skupina A2 10 38.8 25.5 8/14.5 55.2 1.6/3.9 41.0 4.7/7.2 65.3 0.3 2.1 3.4 5.5 2.5 1.7 3.6 0.7 5.5 3.3 22.8 -
2002/03 - základní část UNL 21 28.0 10.9 3.4/7 48.0 0.6/3 18.8 2.4/3.4 69.4 0.4 1.3 1.6 2.9 1.2 1.0 3.0 0.4 2.9 2.7 6.4 -
2002/03 - skupina A2 UNL 10 27.8 11.8 3.5/6.4 54.7 1.2/3.9 30.8 1.2/1.6 75.0 0.5 1.5 1.6 3.1 1.4 1.5 2.2 0.6 1.7 3.1 8.7 -
Průměr za kariéru 31.5 32.2 16.1 4.9/9.9 49.0 1.1/3.7 29.7 3.0/4.5 67.8 0.5 1.5 2.2 3.7 1.6 1.3 3.0 0.5 3.9 3.0 12.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 BRN 5. 10. 2002
2B body 7 USK 30. 11. 2002
3B body 4 Slavia Kroměříž 19. 10. 2002
Bloky 3 USK 22. 3. 2003
Obranné doskoky 5 Slavia Kroměříž 19. 10. 2002
Útočné doskoky 5 HUS 2. 11. 2002
Doskoky celkem 8 USK 22. 3. 2003
Body 28 Slavia Kroměříž 19. 10. 2002
Užitečnost 26 Slavia Kroměříž 19. 10. 2002
Asistence 4 OST 5. 3. 2003

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 PCE 16. 3. 2002 2001/02
2B body 13 DEC 13. 4. 2002 2001/02
3B body 4 HUS 9. 11. 2001 2001/02
Bloky 3 USK 22. 3. 2003 2002/03
Obranné doskoky 8 HUS 9. 11. 2001 2001/02
Útočné doskoky 5 PCE 16. 3. 2002 2001/02
Doskoky celkem 9 PCE 16. 3. 2002 2001/02
Body 35 UNL 3. 4. 2002 2001/02
Užitečnost 37 UNL 3. 4. 2002 2001/02
Asistence 8 BRN 13. 3. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
25. 9. 2002 základní část DEC 36:06 11 1/5 20.0 2/6 33.3 3/8 37.5 0 0 0 0 3 1 2 1.5 5 2 3 0
28. 9. 2002 základní část OPA 27:00 8 3/5 60.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 1 3 0.3 2 5 3 0
5. 10. 2002 základní část BRN 31:22 17 3/8 37.5 1/1 100.0 8/11 72.7 1 1 4 5 0 1 2 0.0 6 0 20 0
12. 10. 2002 základní část SPA 31:26 9 2/8 25.0 1/5 20.0 2/2 100.0 1 0 1 1 1 0 1 1.0 2 2 1 0
19. 10. 2002 základní část 28:08 28 6/15 40.0 4/9 44.4 4/5 80.0 0 1 5 6 2 3 2 1.0 8 4 26 0
26. 10. 2002 základní část NBK 31:59 5 2/8 25.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 3 1 4 3 1 4 0.8 1 4 -3 0
2. 11. 2002 základní část HUS 28:35 12 3/8 37.5 0/4 0.0 6/6 100.0 0 5 1 6 2 1 3 0.7 5 3 10 0
10. 11. 2002 základní část MLK 27:12 9 3/8 37.5 1/2 50.0 0/0 0 0 4 0 4 1 0 1 1.0 1 2 6 0
30. 11. 2002 základní část USK 32:14 21 7/12 58.3 1/4 25.0 4/4 100.0 2 2 5 7 1 0 7 0.1 4 2 18 0
7. 12. 2002 základní část OST 19:06 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/1 0.0 1 1 0 1 1 1 2 0.5 2 2 0 0
14. 12. 2002 základní část PCE 28:52 5 2/4 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 0 1 2 0 0 2 5 0 0
20. 12. 2002 základní část PCE 31:23 13 5/7 71.4 0/0 0.0 3/6 50.0 1 2 3 5 1 3 4 0.3 4 3 15 0
4. 1. 2003 základní část DEC 21:00 6 2/5 40.0 0/3 0.0 2/4 50.0 2 0 2 2 0 1 4 0.0 3 1 1 0
11. 1. 2003 základní část OPA 19:22 8 4/5 80.0 0/5 0.0 0/1 0.0 0 2 1 3 0 0 2 0.0 1 3 0 0
1. 2. 2003 základní část SPA 26:09 8 2/3 66.7 1/4 25.0 1/2 50.0 0 1 0 1 2 1 2 1.0 3 3 5 0
5. 2. 2003 základní část BRN 26:43 10 3/8 37.5 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 2 2 2 2 1 2.0 4 0 13 0
8. 2. 2003 základní část NBK 28:24 15 4/6 66.7 0/1 0.0 7/8 87.5 0 2 2 4 0 0 6 0.0 4 3 10 0
12. 2. 2003 základní část 19:58 11 4/5 80.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 0.0 0 5 2 0
15. 2. 2003 základní část HUS 28:10 11 5/7 71.4 0/5 0.0 1/1 100.0 0 1 0 1 0 1 3 0.0 2 3 2 0
19. 2. 2003 základní část MLK 30:10 13 6/9 66.7 0/4 0.0 1/3 33.3 0 0 1 1 2 2 7 0.3 2 2 2 0
3. 3. 2003 základní část USK 34:32 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0 1 2 2 4 2 1 4 0.5 0 2 1 0
Celkem 21 587:51 228 71/148 48.0 12/64 18.8 50/72 69.4 9 28 33 61 26 20 62 0.4 61 56 135 0
Průměr 21 27:59 10.9 3.4/7.0 48.0 0.6/3.0 18.8 2.4/3.4 69.4 0.4 1.3 1.6 2.9 1.2 1.0 3.0 0.5 2.9 2.7 6.4 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 8 30:25 15.6 4.4/9.3 47.3 1.4/3.5 39.3 2.8/4.3 64.7 0.4 2.0 2.3 4.3 1.0 1.5 3.3 0.3 3.1 3.5 10.6 0.0
BRN 6 35:38 20.3 5.0/11.8 42.3 1.5/3.2 47.4 5.8/7.0 83.3 0.5 1.2 3.0 4.2 2.5 1.2 2.7 0.9 5.7 1.7 20.3 0.0
OST 8 29:56 14.4 4.4/8.4 52.2 0.9/2.6 33.3 3.0/5.1 58.5 0.5 1.4 2.3 3.6 1.8 1.1 2.4 0.7 4.3 2.5 12.9 0.0
UNL 4 38:25 26.0 8.3/13.5 61.1 1.8/4.3 41.2 4.3/6.0 70.8 0.3 1.8 2.5 4.3 1.5 2.0 5.0 0.3 5.5 2.5 22.5 0.0
USK 6 34:54 15.0 4.8/9.7 50.0 1.2/2.7 43.8 1.8/2.2 84.6 1.2 1.5 3.0 4.5 1.8 1.2 3.2 0.6 2.8 3.2 13.3 0.0
DEC 6 32:43 14.8 5.5/11.7 47.1 0.3/3.8 8.7 2.8/4.8 58.6 0.8 1.0 1.8 2.8 2.0 1.2 2.3 0.9 4.2 2.8 9.0 0.0
SPA 6 28:52 13.2 3.7/7.7 47.8 1.0/4.3 23.1 2.8/3.5 81.0 0.3 1.3 1.0 2.3 1.8 1.3 2.5 0.7 3.7 3.0 9.0 0.0
4 25:40 17.3 4.8/7.8 61.3 2.0/5.3 38.1 1.8/2.3 77.8 0.3 1.0 2.0 3.0 1.3 1.5 1.8 0.7 2.8 4.0 13.5 0.0
MLK 4 32:23 15.5 5.8/11.3 51.1 0.3/2.0 12.5 3.3/4.8 68.4 0.5 1.5 1.0 2.5 1.5 1.8 3.3 0.5 3.3 2.8 10.3 0.0
OPA 4 27:57 13.5 5.3/9.0 58.3 0.5/3.3 15.4 1.5/3.8 40.0 0.3 0.8 2.5 3.3 1.0 1.0 3.5 0.3 3.3 3.3 6.8 0.0
HUS 4 30:22 13.5 3.3/8.3 39.4 1.5/6.3 24.0 2.5/4.8 52.6 0.0 2.0 3.3 5.3 1.3 1.0 2.8 0.5 4.5 3.0 7.5 0.0
NBK 4 32:58 12.5 3.5/10.3 34.1 0.8/3.8 20.0 3.3/4.3 76.5 0.0 1.8 1.3 3.0 1.0 0.8 3.3 0.3 3.0 3.0 3.3 0.0