Pavel Houška

Národnost
CZE
Debut v lize
2002
Předchozí klub
Děčín
Datum narození
23. 1. 1984 - 42 let
Výška
cm
Pozice
5

Největší týmové úspěchy:

- ME 2015 (čtvrtfinále), ME 2013

- 3x Mistr ČR

- 3x 3. místo v NBL

 

Největší individuální úspěchy:

- 2x MVP NBL

 

Reprezentace:

- ME 2015 (čtvrtfinále)

- ME 2013

 

Kariéra

Sezony v NBL
18
Zápasy v lize
627
Procento vítězství
62.4%
Počet klubů
3

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 KLN 17. 3. 2012 2011/12
2B body 13 KLN 7. 1. 2012 2011/12
3B body 7 NJC 24. 10. 2009 2009/10
Bloky 6 MLK 12. 10. 2005 2005/06
Obranné doskoky 12 KLN 8. 1. 2011 2010/11
Útočné doskoky 6 KLN 26. 10. 2011 2011/12
Doskoky celkem 15 PCE 4. 2. 2012 2011/12
Body 37 OVA 26. 4. 2011 2010/11
Užitečnost 48 OVA 26. 4. 2011 2010/11
Asistence 9 USK 8. 3. 2020 2019/20
Plus/minus NBK 12. 1. 2007 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OVA 62 21:43 12.4 4.3/6.6 65.2 0.8/2.0 41.3 1.4/1.9 72.0 0.6 1.4 4.0 5.5 1.4 0.6 1.2 1.2 1.9 1.8 15.5 0.2
USK 52 21:51 11.5 3.8/6.5 59.2 0.7/1.8 39.6 1.7/2.2 77.6 0.5 1.2 4.2 5.3 1.4 0.7 1.0 1.4 2.4 2.0 14.7 0.6
KLN 43 24:49 13.1 4.7/7.7 61.4 0.8/2.5 30.3 1.3/1.8 75.3 0.6 1.3 4.3 5.6 1.9 0.7 1.3 1.4 2.1 1.7 15.9 0.5
PCE 60 23:03 9.2 3.0/5.8 51.4 0.6/2.1 26.6 1.5/2.0 77.3 0.5 1.1 3.9 5.0 1.4 0.7 1.2 1.2 1.8 1.9 10.6 0.4
PRO 48 24:30 11.3 3.7/7.0 53.1 0.6/1.7 34.9 2.0/2.6 77.2 0.5 1.8 4.1 5.9 1.3 0.8 1.5 0.9 2.4 2.5 13.1 0.0
OPA 46 21:32 11.0 3.5/6.3 55.4 0.6/1.5 42.6 2.1/2.6 81.0 0.2 1.3 3.6 4.9 1.8 0.8 1.3 1.4 2.6 1.4 14.4 0.5
NBK 49 21:57 8.0 2.3/5.2 45.5 0.6/1.9 31.5 1.5/2.3 66.4 0.4 1.0 4.1 5.1 1.1 0.6 1.3 0.8 2.2 1.9 9.3 0.2
NJC 29 23:06 10.8 3.6/6.4 55.9 0.8/2.0 37.9 1.3/2.4 56.5 0.7 1.8 4.3 6.1 1.2 0.7 1.5 0.8 2.2 2.4 12.6 0.0
SVI 27 22:43 10.9 3.0/5.9 50.3 1.1/3.2 34.5 1.7/2.1 80.4 0.2 0.7 3.8 4.5 1.6 0.5 0.9 1.8 1.8 1.2 12.0 0.6
BRN 20 25:47 13.4 4.5/7.6 58.6 0.9/1.6 56.3 1.8/2.7 66.0 0.9 1.5 4.4 5.9 1.6 1.1 1.0 1.7 2.7 2.4 17.3 0.0
UNL 21 21:11 10.4 3.7/6.3 58.6 0.4/1.4 30.0 1.7/2.0 81.4 0.6 1.6 3.3 4.9 1.6 0.6 0.8 2.1 1.9 1.9 13.2 0.3
DEC 30 16:12 6.6 2.1/3.7 55.9 0.5/1.2 43.2 0.9/1.2 77.1 0.5 1.0 2.6 3.7 0.9 0.3 0.7 1.2 1.5 1.4 8.7 0.5
BRN 17 23:49 10.3 4.1/6.6 61.6 0.2/0.8 30.8 1.5/2.1 71.4 0.5 1.3 4.2 5.5 1.3 0.6 1.2 1.1 2.1 1.8 13.7 0.0
SDS 18 19:56 8.4 3.2/5.9 54.7 0.3/1.1 30.0 0.9/1.8 51.5 0.6 1.4 3.3 4.7 1.1 0.7 1.3 0.8 1.8 1.6 9.9 0.0
OLO 10 26:55 14.1 3.8/7.5 50.7 1.4/3.6 38.9 2.3/3.0 76.7 0.5 1.6 3.8 5.4 3.3 0.8 0.8 4.1 3.0 2.2 17.5 0.0
BRN 14 23:45 9.3 3.4/5.1 65.3 0.6/2.0 28.6 0.9/1.2 70.6 0.4 0.8 4.1 4.9 2.9 0.6 1.2 2.4 1.4 2.0 12.7 0.7
LJH 14 19:25 9.1 2.7/4.9 55.1 0.6/1.9 30.8 2.0/2.2 90.3 0.3 0.9 3.2 4.1 1.9 0.6 0.6 3.0 1.6 1.5 11.7 0.7
HUS 11 18:20 10.3 4.5/6.5 68.1 0.0/0.0 0.0 1.4/3.2 42.9 0.5 1.5 3.4 4.8 0.4 0.4 1.1 0.3 2.1 2.5 10.9 0.0
PCE 13 15:55 7.3 3.0/5.2 58.2 0.0/0.1 0.0 1.3/2.3 56.7 0.4 1.6 2.6 4.2 0.5 0.7 0.6 0.8 1.6 2.6 8.2 0.0
PRO 10 20:03 8.8 2.3/4.2 54.8 0.9/1.9 47.4 1.5/1.9 78.9 0.3 0.9 3.4 4.3 0.8 0.9 0.9 0.9 1.0 1.6 10.3 0.3
CHV 8 17:53 10.3 3.8/5.4 69.8 0.4/1.1 33.3 1.6/2.1 76.5 0.3 1.4 2.6 4.0 0.9 0.5 0.9 1.0 1.6 2.1 11.6 0.0
SPA 13 14:09 6.0 2.6/4.8 54.0 0.1/0.2 33.3 0.5/1.1 50.0 0.4 0.6 2.5 3.1 0.8 1.1 1.2 0.6 1.2 1.7 6.6 0.0
HKR 4 30:12 19.5 5.8/7.8 74.2 2.3/4.3 52.9 1.3/1.8 71.4 0.3 1.8 6.5 8.3 2.3 0.3 1.8 1.3 3.0 1.8 25.5 2.8
PLZ 4 25:48 16.8 7.0/11.3 62.2 0.5/1.5 33.3 1.3/1.3 100.0 0.8 1.8 6.3 8.0 1.3 2.3 1.0 1.3 2.8 1.8 23.8 0.0
SVI 7 19:40 9.0 3.3/5.9 56.1 0.4/1.6 27.3 1.1/1.4 80.0 0.6 1.3 2.6 3.9 1.7 0.4 1.3 1.3 1.1 1.3 10.1 0.0
BBK 4 24:23 12.8 5.5/8.3 66.7 0.3/0.3 100.0 1.0/1.8 57.1 0.3 2.3 3.8 6.0 1.5 0.5 1.3 1.2 1.8 3.0 15.0 0.0
INT 2 31:26 23.0 6.5/11.5 56.5 1.5/3.5 42.9 5.5/7.0 78.6 1.0 3.5 4.0 7.5 1.5 2.0 1.5 1.0 5.0 2.0 28.0 0.0
VYS 3 17:54 14.3 4.7/6.7 70.0 0.7/1.0 66.7 3.0/4.0 75.0 1.7 1.7 5.0 6.7 2.3 0.7 1.3 1.8 2.7 1.0 22.7 0.0
LEV 4 21:03 9.0 3.8/6.5 57.7 0.0/1.5 0.0 1.5/2.0 75.0 0.8 1.3 3.8 5.0 1.3 0.5 1.5 0.8 1.3 2.0 9.5 0.0
2 31:13 11.0 4.5/8.5 52.9 0.5/2.5 20.0 0.5/1.0 50.0 0.0 3.0 8.0 11.0 3.0 0.5 2.5 1.2 2.0 2.0 16.5 0.0
4 12:24 3.5 1.3/3.0 41.7 0.0/0.0 0.0 1.0/1.8 57.1 0.8 0.8 0.5 1.3 0.3 0.8 0.8 0.3 1.3 2.0 2.5 0.0

články