Peter Rerko

Národnost
Debut v lize
2003
Předchozí klub
-
Datum narození
1984 - 40 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
6
Zápasy v lize
168
Procento vítězství
36.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2003/04 - základní část USK 11 7.5 2.8 1/1.5 64.7 0.2/0.8 22.2 0.3/0.4 75.0 0.0 0.3 0.8 1.1 0.5 0.2 1.3 0.4 0.4 0.8 1.6 -
2003/04 - skupina A1 USK 9 8.3 2.3 0.4/1.4 30.8 0.3/1 33.3 0.4/0.6 80.0 0.0 0.3 0.3 0.7 0.6 0.4 0.4 1.5 0.9 0.7 2.0 -
2003/04 - play-off USK 1 6.0 2.0 1/2 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -
2004/05 - základní část USK 19 15.7 3.6 0.7/2.5 29.8 0.5/1.9 25.0 0.7/1.3 54.2 0.1 0.4 0.6 1.0 0.9 0.6 1.2 0.8 1.3 2.1 0.6 -
2004/05 - skupina A2 USK 6 8.2 2.5 0.8/2.3 35.7 0/0.7 0.0 0.8/1.7 50.0 0.0 0.8 0.7 1.5 0.2 0.2 0.3 0.7 1.5 0.7 1.8 -
2005/06 - základní část USK 19 11.4 4.2 0.6/1.5 39.3 0.7/1.9 38.9 0.8/1.4 59.3 0.0 0.6 0.8 1.5 0.4 0.2 0.6 0.7 1.2 1.5 2.7 -
2005/06 - skupina A2 USK 10 19.5 10.5 2/3.6 55.6 1.6/3.8 42.1 1.7/2.9 58.6 0.0 1.1 1.5 2.6 0.3 0.4 1.1 0.3 1.9 2.9 6.7 -
2006/07 - základní část USK 43 24.9 11.9 2.5/5.1 48.0 1.5/4 38.2 2.4/3.4 71.0 0.2 1.3 2.1 3.4 1.0 1.1 1.5 0.7 2.9 3.3 9.7 -
2007/08 - základní část USK 17 17.7 7.1 1.8/3.4 52.6 0.9/2.9 30.0 0.9/1.4 66.7 0.1 0.5 2.1 2.6 0.2 0.4 1.1 0.2 1.4 2.3 4.2 -
2008/09 - základní část USK 30 14.0 4.2 0.8/2.2 35.4 0.7/2 35.6 0.6/0.8 73.9 0.1 0.8 1.2 2.0 0.5 0.3 0.6 0.8 0.8 1.5 2.9 -
2008/09 - play-off USK 3 8.7 1.3 0.7/1.7 40.0 0/1.7 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.0 0.7 0.0 0.7 2.7 -2.7 -
Průměr za kariéru 28.0 16.3 6.4 1.4/3.0 45.0 0.9/2.5 34.8 1.2/1.7 66.7 0.1 0.8 1.3 2.1 0.6 0.5 1.0 0.6 1.6 2.1 4.4 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 OPA 8. 11. 2008
2B body 4 DEC 4. 2. 2009
3B body 3 OST 11. 2. 2009
Bloky 1 DEC 5. 11. 2008
Obranné doskoky 4 PRO 27. 3. 2009
Útočné doskoky 3 PCE 17. 10. 2008
Doskoky celkem 6 PRO 27. 3. 2009
Body 13 OST 11. 2. 2009
Užitečnost 14 OST 11. 2. 2009
Asistence 2 OST 11. 2. 2009

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 NBK 28. 4. 2007 2006/07
2B body 8 SDS 21. 1. 2007 2006/07
3B body 5 LIB 5. 4. 2007 2006/07
Bloky 2 BRN 13. 11. 2004 2004/05
Obranné doskoky 6 BRN 7. 2. 2007 2006/07
Útočné doskoky 4 HUS 3. 4. 2005 2004/05
Doskoky celkem 8 PCE 10. 10. 2007 2007/08
Body 23 PCE 3. 2. 2007 2006/07
Užitečnost 25 SDS 21. 1. 2007 2006/07
Asistence 4 NBK 28. 4. 2007 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
15. 10. 2008 základní část NJC 9:22 1 0/1 0.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 1 2 3 1 0 1 1.0 1 0 2 0
17. 10. 2008 základní část PCE 6:40 5 1/2 50.0 1/1 100.0 0/0 0 0 3 1 4 0 1 0 0 0 9 0
22. 10. 2008 základní část PBD 4:44 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 2 -3 0
5. 11. 2008 základní část DEC 14:43 3 0/1 0.0 1/2 50.0 0/0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0
8. 11. 2008 základní část OPA 11:43 4 0/0 0.0 0/2 0.0 4/4 100.0 1 1 0 1 0 2 0 2 0 8 0
12. 11. 2008 základní část NBK 12:47 2 1/3 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 2 3 5 1 0 1 1.0 1 1 5 0
19. 11. 2008 základní část LIB 6:43 4 2/2 100.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 1 1.0 0 0 4 0
28. 11. 2008 základní část PCE 10:36 6 1/1 100.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7 0
7. 12. 2008 základní část PBD 5:25 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -1 0
10. 1. 2009 základní část OPA 4:06 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
17. 1. 2009 základní část NBK 1:20 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0
21. 1. 2009 základní část NBK 23:33 6 0/0 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 0
24. 1. 2009 základní část PBD 21:02 10 2/2 100.0 1/6 16.7 3/5 60.0 0 1 2 3 1 0 1 1.0 4 3 7 0
31. 1. 2009 základní část LIB 12:21 1 0/0 0.0 0/1 0.0 1/1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -3 0
4. 2. 2009 základní část DEC 24:04 9 4/8 50.0 0/2 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 1 1 0.0 1 2 1 0
7. 2. 2009 základní část NJC 21:32 11 2/2 100.0 2/5 40.0 1/1 100.0 0 2 2 4 0 0 2 0.0 2 2 10 0
11. 2. 2009 základní část OST 21:34 13 2/4 50.0 3/4 75.0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 14 0
18. 2. 2009 základní část OPA 17:59 0 0/4 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 2 2 4 0 0 1 0.0 0 3 -5 0
21. 2. 2009 základní část PCE 14:26 0 0/5 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 1 1.0 0 2 -4 0
28. 2. 2009 základní část KLN 17:00 2 1/4 25.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 1 0.0 1 1 -2 0
7. 3. 2009 základní část NBK 15:59 5 1/4 25.0 1/2 50.0 0/0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0
11. 3. 2009 základní část PBD 8:21 2 0/1 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2 0
15. 3. 2009 základní část LIB 25:21 9 0/2 0.0 2/3 66.7 3/4 75.0 0 0 2 2 1 0 0 4 1 11 0
18. 3. 2009 základní část DEC 18:43 5 1/2 50.0 1/4 25.0 0/0 0 0 2 2 4 0 0 3 0.0 1 4 -1 0
21. 3. 2009 základní část NJC 17:18 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 1 2 3 2 0 2 1.0 0 1 2 0
24. 3. 2009 základní část OST 15:32 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 0 0 3 0
27. 3. 2009 základní část PRO 23:06 6 3/5 60.0 0/3 0.0 0/0 0 0 2 4 6 2 0 1 2.0 0 4 4 0
9. 4. 2009 základní část PCE 8:08 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
13. 4. 2009 základní část PRO 11:43 5 1/5 20.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 2 0
16. 4. 2009 základní část KLN 12:56 9 0/1 0.0 3/4 75.0 0/0 0 1 0 0 0 0 1 1 0.0 1 2 7 0
Celkem 30 418:47 126 23/65 35.4 21/59 35.6 17/23 73.9 3 23 37 60 14 8 19 0.7 24 44 86 0
Průměr 30 13:57 4.2 0.8/2.2 35.4 0.7/2.0 35.6 0.6/0.8 73.9 0.1 0.8 1.2 2.0 0.5 0.3 0.6 0.3 0.8 1.5 2.9 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
SDS 14 16:34 8.5 1.7/3.1 54.5 1.1/2.8 41.0 1.6/2.2 74.2 0.0 0.9 1.9 2.9 0.4 0.4 1.0 0.4 1.8 2.9 6.4 0.0
NBK 19 15:21 5.6 1.2/2.7 44.2 0.6/2.4 26.1 1.3/1.8 71.4 0.1 0.7 1.0 1.7 0.7 0.2 1.3 0.5 1.5 1.4 3.3 0.0
OST 18 14:03 5.8 1.4/2.8 50.0 0.7/1.7 38.7 1.0/1.6 64.3 0.1 0.6 1.1 1.7 0.6 0.4 0.9 0.6 1.4 1.5 4.5 0.0
MLK 18 13:01 5.3 0.8/2.2 37.5 0.9/2.2 42.5 0.8/1.2 63.6 0.1 0.7 1.0 1.7 0.7 0.5 0.8 0.9 1.2 1.7 3.8 0.0
PRO 12 19:25 7.5 1.7/3.5 47.6 0.8/3.0 25.0 1.9/2.9 65.7 0.2 0.9 1.6 2.5 1.2 0.8 0.8 1.4 2.2 2.8 5.5 0.0
BRN 14 14:38 6.4 1.2/3.2 37.8 0.7/1.9 37.0 1.8/2.4 75.8 0.1 0.8 1.8 2.6 0.7 0.6 0.9 0.8 1.6 1.6 5.7 0.0
PCE 11 14:55 7.0 1.9/3.9 48.8 0.7/2.1 34.8 1.0/1.8 55.0 0.1 1.1 0.9 2.0 0.6 1.1 0.8 0.8 2.1 1.0 6.9 0.0
UNL 15 16:23 4.8 0.9/2.3 40.0 0.7/2.6 25.6 0.9/1.1 82.4 0.1 0.4 1.2 1.6 0.3 0.7 0.9 0.4 1.1 2.1 2.0 0.0
LIB 10 13:32 6.9 1.1/1.7 64.7 1.2/2.8 42.9 1.1/1.2 91.7 0.1 0.3 1.2 1.5 0.4 0.1 0.8 0.5 1.6 2.4 5.0 0.0
DEC 14 15:09 4.3 1.1/2.7 42.1 0.6/2.1 27.6 0.3/0.6 44.4 0.1 0.4 1.2 1.6 0.2 0.4 1.5 0.1 0.9 1.8 0.7 0.0
HUS 9 13:06 6.6 1.4/2.6 56.5 1.1/2.3 47.6 0.3/1.1 30.0 0.0 1.1 0.9 2.0 0.4 0.2 0.4 1.0 1.2 1.7 5.2 0.0
OPA 11 8:21 3.5 0.5/1.5 35.3 0.5/1.1 50.0 0.8/0.9 90.0 0.1 0.6 0.6 1.3 0.2 0.3 0.3 0.7 0.8 1.3 3.0 0.0
BBK 4 25:13 7.0 1.5/4.3 35.3 0.8/3.3 23.1 1.8/3.5 50.0 0.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.0 0.8 1.0 3.0 3.5 2.3 0.0
PCE 6 13:19 4.5 1.0/2.5 40.0 0.7/1.8 36.4 0.5/0.7 75.0 0.2 1.2 2.0 3.2 0.5 0.5 0.5 1.0 0.7 1.0 5.2 0.0
KLN 7 9:09 3.9 0.6/1.7 33.3 0.9/1.9 46.2 0.1/0.3 50.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.1 0.3 0.6 0.3 0.4 1.1 1.3 0.0
SPA 7 10:38 3.0 0.9/2.1 40.0 0.3/1.3 22.2 0.4/1.3 33.3 0.0 0.1 1.1 1.3 0.6 0.3 1.0 0.6 0.9 2.0 -0.1 0.0
CHO 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články