Antonio Bičvič

Národnost
Debut v lize
2004
Předchozí klub
-
Datum narození
1982 - 42 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
78
Procento vítězství
51.3%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2004/05 - základní část DEC 22 23.0 10.6 3.6/7 51.6 0.3/1.5 20.6 2.4/3.5 69.7 0.2 1.6 2.2 3.8 1.1 1.5 2.1 0.5 2.8 1.5 10.8 -
2004/05 - skupina A1 DEC 10 23.0 10.2 3.7/6.3 58.7 0.4/1.3 30.8 1.6/2.1 76.2 0.0 1.1 1.7 2.8 1.1 1.9 3.0 0.4 2.2 2.0 9.2 -
2004/05 - play-off DEC 5 18.4 7.2 2/4.2 47.6 0.6/1.4 42.9 1.4/2.2 63.6 0.2 1.0 2.0 3.0 0.8 1.0 0.8 1.0 1.8 1.4 8.0 -
2005/06 - základní část DEC 22 21.2 10.6 3.2/5.8 55.5 0.5/1.8 30.0 2.5/3.7 67.1 0.1 1.3 1.9 3.2 1.1 1.2 1.9 0.6 2.7 1.7 10.2 -
2005/06 - skupina A1 DEC 10 21.7 12.7 3.7/6.4 57.8 1.2/3.1 38.7 1.7/2.2 77.3 0.1 0.6 1.3 1.9 1.0 1.1 1.6 0.6 2.1 2.1 10.1 -
2005/06 - play-off DEC 9 24.4 9.8 2.4/5 48.9 1.1/3 37.0 1.6/2.6 60.9 0.2 1.0 1.3 2.3 0.4 1.9 2.2 0.2 3.0 1.7 8.3 -
Průměr za kariéru 39.0 22.2 10.5 3.3/6.1 54.0 0.6/1.9 31.6 2.1/3.0 68.9 0.2 1.2 1.8 3.0 1.0 1.4 2.0 0.5 2.6 1.7 9.9 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 SDS 4. 2. 2006
2B body 11 PRO 29. 3. 2006
3B body 4 NBK 12. 10. 2005
Bloky 2 SDS 19. 11. 2005
Obranné doskoky 4 USK 3. 12. 2005
Útočné doskoky 3 SPA 24. 10. 2005
Doskoky celkem 6 UNL 26. 11. 2005
Body 29 PRO 29. 3. 2006
Užitečnost 28 PRO 29. 3. 2006
Asistence 5 HUS 15. 2. 2006

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 OPA 9. 1. 2005 2004/05
2B body 11 PRO 29. 3. 2006 2005/06
3B body 4 BRN 19. 4. 2006 2005/06
Bloky 2 SDS 19. 11. 2005 2005/06
Obranné doskoky 6 UNL 27. 11. 2004 2004/05
Útočné doskoky 4 PCE 5. 2. 2005 2004/05
Doskoky celkem 9 UNL 27. 11. 2004 2004/05
Body 29 PRO 29. 3. 2006 2005/06
Užitečnost 32 SPA 2. 3. 2005 2004/05
Asistence 5 HUS 15. 2. 2006 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
12. 10. 2005 základní část NBK 20:17 18 2/4 50.0 4/5 80.0 2/2 100.0 0 1 2 3 0 0 3 0.0 1 4 12 0
15. 10. 2005 základní část OST 30:00 8 2/2 100.0 0/2 0.0 4/6 66.7 0 2 2 4 0 1 1 0.0 5 1 12 0
24. 10. 2005 základní část SPA 25:13 6 2/3 66.7 0/2 0.0 2/4 50.0 1 3 2 5 1 1 2 0.5 5 2 10 0
29. 10. 2005 základní část BRN 8:31 2 1/3 33.3 0/1 0.0 0/1 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 3 -5 0
6. 11. 2005 základní část PRO 11:46 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 0 2 -4 0
14. 11. 2005 základní část MLK 14:35 4 1/4 25.0 0/2 0.0 2/4 50.0 0 1 0 1 2 0 1 2.0 2 1 0 0
19. 11. 2005 základní část SDS 20:58 7 3/6 50.0 0/2 0.0 1/4 25.0 2 2 2 4 1 6 3 0.3 3 2 10 0
26. 11. 2005 základní část UNL 25:45 12 4/9 44.4 0/3 0.0 4/6 66.7 0 3 3 6 2 0 1 2.0 4 0 13 0
3. 12. 2005 základní část USK 22:11 18 5/6 83.3 1/2 50.0 5/5 100.0 0 1 4 5 0 0 1 0.0 3 2 21 0
10. 12. 2005 základní část HUS 23:38 16 6/12 50.0 0/1 0.0 4/7 57.1 0 1 4 5 0 0 1 0.0 4 2 12 0
17. 12. 2005 základní část PCE 23:12 20 8/11 72.7 1/1 100.0 1/1 100.0 0 1 1 2 1 2 2 0.5 2 4 18 0
21. 12. 2005 základní část PCE 26:46 16 6/6 100.0 1/2 50.0 1/2 50.0 0 1 3 4 2 0 5 0.4 1 1 15 0
30. 12. 2005 základní část NBK 10:29 2 1/2 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 4 0.0 0 2 -4 0
4. 1. 2006 základní část OST 15:23 6 3/6 50.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.0 2 1 4 0
7. 1. 2006 základní část SPA 33:29 7 3/11 27.3 0/2 0.0 1/2 50.0 0 1 3 4 2 2 3 0.7 1 2 0 0
16. 1. 2006 základní část BRN 16:38 4 1/3 33.3 0/0 0.0 2/6 33.3 0 0 2 2 0 1 2 0.0 3 1 1 0
21. 1. 2006 základní část PRO 22:54 14 1/4 25.0 2/3 66.7 6/6 100.0 0 2 2 4 1 1 0 3 3 16 0
28. 1. 2006 základní část MLK 21:11 15 3/6 50.0 1/2 50.0 6/10 60.0 0 2 3 5 1 1 2 0.5 6 2 16 0
4. 2. 2006 základní část SDS 21:18 18 4/9 44.4 1/3 33.3 7/8 87.5 0 2 1 3 2 2 1 2.0 5 0 21 0
8. 2. 2006 základní část UNL 20:24 10 4/6 66.7 0/2 0.0 2/3 66.7 0 1 3 4 1 1 4 0.3 5 1 11 0
11. 2. 2006 základní část USK 26:49 12 4/6 66.7 0/1 0.0 4/4 100.0 0 2 3 5 4 2 2 2.0 3 2 19 0
15. 2. 2006 základní část HUS 24:24 18 7/8 87.5 1/2 50.0 1/1 100.0 0 1 1 2 5 4 1 5.0 1 0 27 0
Celkem 22 465:51 233 71/128 55.5 12/40 30.0 55/82 67.1 3 28 42 70 25 26 42 0.6 60 38 225 0
Průměr 22 21:10 10.6 3.2/5.8 55.5 0.5/1.8 30.0 2.5/3.7 67.1 0.1 1.3 1.9 3.2 1.1 1.2 1.9 0.7 2.7 1.7 10.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
BRN 17 19:37 8.3 2.5/5.3 47.8 0.5/1.9 28.1 1.6/2.4 68.3 0.2 0.9 1.4 2.4 0.7 1.1 1.5 0.5 2.1 2.1 6.2 0.0
PRO 10 24:12 11.6 3.6/6.1 59.0 0.7/2.7 25.9 2.3/3.2 71.9 0.0 1.0 1.6 2.6 0.9 1.1 2.8 0.3 3.0 1.5 9.5 0.0
MLK 8 22:08 13.1 3.6/6.5 55.8 1.1/2.5 45.0 2.5/4.0 62.5 0.1 1.3 2.3 3.5 1.0 1.5 1.8 0.6 3.0 2.3 12.5 0.0
NBK 11 19:40 8.5 1.9/4.9 38.9 1.1/2.4 46.2 1.5/2.3 64.0 0.1 0.9 1.2 2.1 1.0 1.4 2.3 0.4 2.5 1.9 6.3 0.0
PCE 6 23:11 12.0 4.7/6.7 70.0 0.5/1.2 42.9 1.2/1.7 70.0 0.2 1.5 2.2 3.7 1.2 0.8 2.8 0.4 1.5 1.8 11.5 0.0
SPA 6 24:21 11.7 4.2/6.5 64.1 0.5/1.5 33.3 1.8/2.7 68.8 0.2 1.5 2.0 3.5 1.0 1.8 2.3 0.4 2.3 1.7 12.3 0.0
HUS 4 23:01 11.8 4.8/8.8 54.3 0.3/1.3 20.0 1.5/2.3 66.7 0.0 0.8 2.0 2.8 1.5 1.8 1.5 1.0 1.5 1.5 10.5 0.0
USK 4 22:07 11.3 3.5/5.3 66.7 0.3/1.3 20.0 3.5/3.8 93.3 0.3 1.0 3.0 4.0 1.5 1.3 2.0 0.8 3.3 1.3 15.3 0.0
UNL 4 26:34 11.0 3.5/7.3 48.3 0.3/2.3 11.1 3.3/5.0 65.0 0.3 2.0 3.8 5.8 1.5 0.8 2.8 0.5 4.0 1.3 11.8 0.0
OST 4 23:43 9.0 3.3/6.3 52.0 0.3/1.8 14.3 1.8/2.5 70.0 0.0 1.8 1.0 2.8 0.3 2.3 1.0 0.3 2.5 0.8 9.8 0.0
OPA 2 25:45 12.5 4.0/7.5 53.3 0.0/0.0 0.0 4.5/6.5 69.2 0.5 2.0 2.0 4.0 2.0 3.5 1.5 1.3 4.0 1.0 18.5 0.0
SDS 2 21:08 12.5 3.5/7.5 46.7 0.5/2.5 20.0 4.0/6.0 66.7 1.0 2.0 1.5 3.5 1.5 4.0 2.0 0.8 4.0 1.0 15.5 0.0