Zoran Helbich

Národnost
Debut v lize
2004
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
62
Procento vítězství
25.8%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2004/05 - základní část USK 22 30.8 18.4 5.8/11.1 51.8 1/2.6 37.9 3.9/6.1 63.4 0.5 2.0 5.8 7.8 1.4 1.5 2.4 0.6 5.3 3.3 19.9 - 0.0
2004/05 - skupina A2 USK 7 27.3 14.0 4/8 50.0 0.9/3 28.6 3.4/6.4 53.3 0.3 2.0 5.0 7.0 2.3 1.6 2.4 1.0 5.1 3.1 15.6 - 0.0
2006/07 - základní část BBK 33 25.5 11.7 4.4/8 54.3 0.5/1.6 27.8 1.6/3.1 52.0 0.2 2.1 4.5 6.5 0.8 0.6 2.2 0.4 3.0 2.9 11.4 - 0.0
Průměr za kariéru 31.0 27.5 14.3 4.8/9.1 52.8 0.7/2.1 32.3 2.6/4.5 57.7 0.3 2.0 5.0 7.0 1.2 1.0 2.3 0.5 4.0 3.1 14.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 MLK 4. 12. 2004
2B body 9 OPA 30. 10. 2004
3B body 3 NBK 12. 2. 2005
Bloky 3 BRN 29. 1. 2005
Obranné doskoky 12 SPA 19. 2. 2005
Útočné doskoky 5 HUS 20. 11. 2004
Doskoky celkem 16 SPA 19. 2. 2005
Body 29 MLK 4. 12. 2004
Užitečnost 45 SPA 19. 2. 2005
Asistence 6 HUS 2. 3. 2005
Plus/minus PCE 31. 3. 2005

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 MLK 4. 12. 2004 2004/05
2B body 10 UNL 25. 11. 2006 2006/07
3B body 3 NBK 12. 2. 2005 2004/05
Bloky 3 BRN 29. 1. 2005 2004/05
Obranné doskoky 12 SPA 19. 2. 2005 2004/05
Útočné doskoky 5 BRN 18. 4. 2007 2006/07
Doskoky celkem 16 SPA 19. 2. 2005 2004/05
Body 29 MLK 4. 12. 2004 2004/05
Užitečnost 45 SPA 19. 2. 2005 2004/05
Asistence 6 HUS 2. 3. 2005 2004/05
Plus/minus PRO 2. 5. 2007 2006/07
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
23. 2. 2005 skupina A2 OPA 34:04 19 4/8 50.0 3/6 50.0 2/4 50.0 0 4 3 7 1 2 1 1.0 2 3 18 0
26. 2. 2005 skupina A2 PCE 29:47 21 7/12 58.3 1/4 25.0 4/10 40.0 0 3 4 7 2 2 3 0.7 9 4 20 0
2. 3. 2005 skupina A2 HUS 38:07 16 6/14 42.9 0/5 0.0 4/6 66.7 2 2 8 10 6 4 3 2.0 5 4 21 0
11. 3. 2005 skupina A2 UNL 14:27 7 3/5 60.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 0 3 3 0 0 2 0.0 2 3 2 0
23. 3. 2005 skupina A2 UNL 29:20 15 5/10 50.0 0/3 0.0 5/9 55.6 0 2 5 7 2 1 4 0.5 9 5 13 0
26. 3. 2005 skupina A2 OPA 32:44 15 1/3 33.3 2/3 66.7 7/8 87.5 0 2 10 12 5 1 3 1.7 5 2 29 0
31. 3. 2005 skupina A2 PCE 12:26 5 2/4 50.0 0/0 0.0 1/4 25.0 0 1 2 3 0 1 1 0.0 4 1 6 0
Celkem 7 190:55 98 28/56 50.0 6/21 28.6 24/45 53.3 2 14 35 49 16 11 17 0.9 36 22 109 0
Průměr 7 27:16 14.0 4.0/8.0 50.0 0.9/3.0 28.6 3.4/6.4 53.3 0.3 2.0 5.0 7.0 2.3 1.6 2.4 0.8 5.1 3.1 15.6 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
UNL 8 30:26 14.3 5.4/8.9 60.6 0.1/1.5 8.3 3.1/4.8 65.8 0.1 1.6 6.9 8.5 0.9 1.6 2.6 0.3 4.4 3.3 17.3 0.0
PCE 7 26:07 14.6 5.1/8.9 58.1 0.6/2.3 25.0 2.6/6.3 40.9 0.1 1.9 3.7 5.6 1.0 1.3 2.1 0.5 5.4 2.9 13.7 0.0
DEC 5 29:14 18.4 6.8/11.8 57.6 0.6/2.4 25.0 3.0/5.2 57.7 0.2 2.0 3.8 5.8 1.4 1.0 1.6 0.9 4.6 3.2 17.6 0.0
OPA 4 29:54 18.8 4.8/8.0 59.4 1.8/3.5 50.0 4.0/6.5 61.5 0.0 2.5 5.8 8.3 2.0 1.3 1.8 1.1 4.3 2.5 22.8 0.0
NBK 5 26:27 15.0 4.2/8.4 50.0 1.0/2.4 41.7 3.6/5.0 72.0 0.6 1.8 5.6 7.4 1.2 1.0 2.4 0.5 4.2 3.8 16.0 0.0
PRO 4 30:27 18.5 6.3/11.8 53.2 1.0/2.5 40.0 3.0/4.8 63.2 0.3 2.3 5.0 7.3 1.0 0.8 2.8 0.4 4.5 3.0 17.8 0.0
BRN 5 30:36 14.0 4.8/10.4 46.2 1.0/2.8 35.7 1.4/2.8 50.0 1.4 3.0 7.2 10.2 1.0 1.0 2.8 0.4 3.0 2.8 16.2 0.0
MLK 5 27:35 12.6 3.6/9.2 39.1 0.6/2.4 25.0 3.6/6.4 56.3 0.0 2.0 4.0 6.0 0.2 0.6 2.6 0.1 4.6 2.8 8.4 0.0
OST 5 27:09 12.2 4.6/9.4 48.9 0.4/1.8 22.2 1.8/3.0 60.0 0.2 1.4 3.6 5.0 0.8 1.0 2.6 0.3 3.6 2.8 9.8 0.0
HUS 3 28:23 14.7 5.0/11.0 45.5 0.7/2.7 25.0 2.7/4.3 61.5 0.7 2.3 6.0 8.3 3.3 1.7 2.3 1.4 4.3 3.7 17.0 0.0
SPA 2 33:23 22.0 5.5/11.0 50.0 2.5/4.0 62.5 3.5/4.5 77.8 1.5 3.0 9.5 12.5 3.5 2.0 1.0 3.5 5.5 2.5 35.5 0.0
LIB 3 22:19 9.0 3.3/5.3 62.5 0.3/0.7 50.0 1.3/3.0 44.4 0.3 2.3 4.7 7.0 0.0 0.3 2.7 0.0 3.0 3.3 9.7 0.0
SDS 3 17:55 8.3 3.0/5.3 56.3 0.3/0.7 50.0 1.3/2.0 66.7 0.0 2.7 3.0 5.7 1.3 0.3 2.0 0.7 1.7 2.3 9.3 0.0
USK 3 20:48 7.7 3.7/7.0 52.4 0.0/0.7 0.0 0.3/1.7 20.0 0.0 0.7 1.7 2.3 1.0 0.0 2.3 0.4 1.7 2.3 2.7 0.0

články