Tomáš Holešovský

Národnost
Debut v lize
2004
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
262
Procento vítězství
38.9%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část USK 4 4.3 0.5 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0.5/1 50.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.5 0.5 1.3 -
1998/99 - play-off USK 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -2.0 -
1999/00 - základní část UNL 22 12.0 1.8 0.2/0.9 20.0 0.3/1 30.4 0.5/1 50.0 0.0 0.1 0.7 0.9 0.5 1.0 1.2 0.4 1.2 2.1 0.1 -
1999/00 - skupina A2 UNL 9 13.2 2.6 0.3/0.7 50.0 0.4/1.2 36.4 0.6/1.1 50.0 0.1 0.0 1.0 1.0 0.6 1.0 1.2 0.5 1.3 1.7 2.0 -
1999/00 - play-off UNL 3 14.3 3.3 0.3/0.3 100.0 0.3/1.3 25.0 1.7/2 83.3 0.0 0.0 0.3 0.3 1.3 0.7 1.3 1.0 1.7 2.3 2.3 -
2000/01 - základní část UNL 14 11.6 2.5 0.1/0.6 22.2 0.6/1.4 42.1 0.5/1.1 46.7 0.1 0.4 1.1 1.6 0.9 1.1 0.9 1.0 1.1 2.1 2.4 -
2000/01 - skupina A2 UNL 9 13.8 3.4 0.4/0.9 50.0 0.3/1.9 17.6 1.6/2.2 70.0 0.0 0.6 0.9 1.4 0.7 2.0 1.4 0.5 2.2 2.6 3.1 -
2000/01 - play-out UNL 6 19.5 5.8 1.5/2.3 64.3 0.8/2.2 38.5 0.3/0.3 100.0 0.0 0.3 0.8 1.2 1.8 2.0 2.2 0.8 1.2 2.2 5.5 -
2001/02 - základní část UNL 19 20.2 3.4 0.6/1.2 47.8 0.4/1.4 30.8 0.9/1.3 72.0 0.0 0.3 1.2 1.5 1.1 1.5 1.3 0.8 1.6 2.9 2.8 -
2001/02 - skupina A2 UNL 9 21.9 4.8 1.4/3.1 46.4 0.4/1.3 33.3 0.6/1.7 33.3 0.0 0.9 1.0 1.9 1.9 2.2 1.8 1.1 2.1 3.0 4.4 -
2002/03 - základní část UNL 21 16.7 3.9 0.7/1 66.7 0.6/2.5 25.0 0.7/1.2 57.7 0.1 0.4 1.1 1.6 1.0 1.3 0.9 1.1 1.6 3.0 2.9 -
2002/03 - skupina A2 UNL 6 12.7 4.2 0.8/2.2 38.5 0.5/1.3 37.5 1/1.3 75.0 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.0 0.3 3.3 1.0 2.5 2.8 -
2003/04 - základní část UNL 21 22.9 4.6 0.7/2 34.1 0.8/2.4 31.4 1/1.6 58.8 0.1 0.5 2.7 3.2 3.0 2.1 2.4 1.3 1.8 3.4 5.2 -
2003/04 - skupina A2 UNL 10 27.2 6.3 1.1/1.5 73.3 0.9/3.1 29.0 1.4/1.9 73.7 0.2 0.3 3.4 3.7 4.2 2.6 2.9 1.4 2.7 4.1 9.6 -
2004/05 - základní část UNL 21 28.2 4.9 0.7/1.9 37.5 0.8/2.8 28.8 1/1.4 70.0 0.3 0.7 3.0 3.6 3.7 2.9 3.3 1.1 2.4 3.8 7.0 -
2004/05 - skupina A2 UNL 10 32.7 6.5 1.6/2.4 66.7 0.7/2.9 24.1 1.2/1.6 75.0 0.0 1.0 2.5 3.5 3.6 3.4 3.0 1.2 2.8 3.5 9.9 -
2004/05 - play-off UNL 3 30.0 2.7 1/1.3 75.0 0/1.7 0.0 0.7/0.7 100.0 0.3 0.7 3.3 4.0 3.7 1.7 5.0 0.7 1.3 3.0 3.7 -
2005/06 - základní část UNL 21 22.5 3.4 0.4/1 38.1 0.6/2.6 23.6 0.8/1.1 73.9 0.2 0.5 2.5 3.0 4.4 1.8 2.3 1.9 1.9 3.1 6.5 -
2005/06 - skupina A2 UNL 10 35.4 9.8 1.8/3.1 58.1 1.5/4.5 33.3 1.7/3 56.7 0.0 0.6 4.6 5.2 5.4 3.2 3.0 1.8 3.7 3.7 15.0 -
2005/06 - play-off UNL 3 32.0 8.7 1.7/3 55.6 1.3/4.7 28.6 1.3/2.3 57.1 0.0 0.7 4.0 4.7 5.0 3.7 6.0 0.8 3.3 4.0 9.7 -
2006/07 - základní část UNL 40 28.8 8.2 1.3/2.7 47.7 1.4/4.4 31.4 1.5/2.4 64.2 0.1 0.5 2.8 3.3 4.6 2.2 3.4 1.4 3.0 3.1 9.8 -
Průměr za kariéru 29.1 21.7 4.8 0.8/1.7 47.5 0.7/2.5 29.6 1.0/1.6 63.1 0.1 0.5 2.0 2.5 2.6 1.9 2.2 1.2 2.0 3.0 5.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 HUS 6. 11. 2004 2004/05
2B body 3 HUS 26. 2. 2005 2004/05
3B body 3 OST 3. 4. 2005 2004/05
Bloky 1 OPA 5. 12. 2004 2004/05
Obranné doskoky 7 PCE 23. 2. 2005 2004/05
Útočné doskoky 3 PCE 23. 2. 2005 2004/05
Doskoky celkem 10 PCE 23. 2. 2005 2004/05
Body 16 OST 3. 4. 2005 2004/05
Užitečnost 25 OST 3. 4. 2005 2004/05
Asistence 8 SPA 30. 12. 2004 2004/05
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OST 4 33:14 8.0 1.3/2.0 62.5 1.8/5.0 35.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.0 2.8 2.8 4.5 3.3 3.5 1.3 3.0 3.0 10.8 0.0
HUS 4 33:25 6.8 1.5/3.3 46.2 0.5/3.3 15.4 2.3/3.0 75.0 0.5 1.3 2.0 3.3 4.3 4.0 2.3 1.9 3.5 2.3 12.5 0.0
NBK 5 25:53 4.4 0.8/1.0 80.0 0.8/2.2 36.4 0.4/0.4 100.0 0.2 0.4 2.4 2.8 2.6 1.4 4.2 0.6 1.8 3.4 4.0 0.0
PCE 3 32:38 7.0 1.0/2.7 37.5 1.0/3.0 33.3 2.0/2.7 75.0 0.0 1.3 4.7 6.0 4.0 2.0 4.0 1.0 3.3 4.0 10.0 0.0
USK 4 25:52 4.0 1.0/1.8 57.1 0.3/0.8 33.3 1.3/1.5 83.3 0.0 1.0 2.3 3.3 2.8 2.3 3.8 0.7 2.8 5.0 4.8 0.0
DEC 2 19:46 8.0 1.5/2.0 75.0 1.0/3.5 28.6 2.0/2.0 100.0 0.0 1.5 1.5 3.0 4.0 1.5 2.0 2.0 2.5 2.0 12.0 0.0
OPA 4 29:18 2.0 0.8/1.0 75.0 0.0/2.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.3 0.5 2.8 3.3 1.5 3.5 3.0 0.5 1.3 4.3 1.8 0.0
BRN 2 27:53 4.0 0.0/2.5 0.0 1.0/4.0 25.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.0 3.5 4.5 4.5 3.0 2.5 1.8 0.5 3.5 5.0 0.0
MLK 2 28:50 3.5 1.0/1.5 66.7 0.5/1.5 33.3 0.0/1.0 0.0 0.5 0.0 3.0 3.0 7.5 3.0 2.5 3.0 2.0 3.0 11.0 0.0
PRO 2 28:21 1.5 0.0/2.5 0.0 0.5/3.5 14.3 0.0/0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 4.5 2.0 4.0 4.0 0.5 1.0 4.0 -0.5 0.0
SPA 1 23:01 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 8.0 2.0 4.0 2.0 1.0 4.0 6.0 0.0