Ladislav Kudela
Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
-
2024 let
Výška
cm
Pozice
Kariéra
Sezony v NBL
6
Zápasy v lize
196
Procento vítězství
43.9%
Počet klubů
1
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/99 - základní část | OST | 22 | 20.7 | 4.4 | 0.7/1.4 | 48.4 | 0.6/2.2 | 28.6 | 1.1/1.5 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 5.3 | - | 0.0 |
1998/99 - skupina A1 | OST | 8 | 23.9 | 5.8 | 1/2.4 | 42.1 | 1/2.4 | 42.1 | 0.8/0.8 | 100.0 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.5 | 1.0 | 1.9 | 4.5 | - | 0.0 |
1998/99 - play-off | OST | 12 | 26.6 | 7.8 | 0.9/2 | 45.8 | 1.3/2.9 | 42.9 | 2.2/2.3 | 96.3 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 2.4 | 8.4 | - | 0.0 |
1999/00 - základní část | OST | 22 | 17.9 | 5.3 | 0.8/1.4 | 58.1 | 0.7/1.9 | 35.7 | 1.6/1.9 | 85.4 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 6.2 | - | 0.0 |
1999/00 - skupina A1 | OST | 10 | 28.7 | 7.4 | 1.8/3.5 | 51.4 | 1.1/3.6 | 30.6 | 0.5/1.1 | 45.5 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | - | 0.0 |
1999/00 - play-off | OST | 3 | 25.7 | 4.3 | 0.3/2.3 | 14.3 | 0.3/1 | 33.3 | 2.7/3 | 88.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 4.3 | - | 0.0 |
2000/01 - základní část | OST | 22 | 28.1 | 9.7 | 1.3/3.5 | 36.8 | 1.5/4.1 | 37.8 | 2.5/2.9 | 87.5 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.1 | 2.9 | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 10.5 | - | 0.0 |
2000/01 - skupina A2 | OST | 8 | 31.3 | 11.0 | 1.5/2.6 | 57.1 | 1.4/4.4 | 31.4 | 3.9/4.9 | 79.5 | 0.1 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 1.5 | 3.4 | 1.3 | 3.6 | 3.3 | 14.0 | - | 0.0 |
2000/01 - play-off | OST | 3 | 28.7 | 9.3 | 2/3 | 66.7 | 1/2.7 | 37.5 | 2.3/2.3 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 3.7 | 2.3 | 5.0 | 0.7 | 3.0 | 4.7 | 7.0 | - | 0.0 |
2001/02 - základní část | OST | 21 | 25.7 | 12.4 | 2.6/4.4 | 59.8 | 1.6/5 | 32.7 | 2.3/2.9 | 80.0 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 12.0 | - | 0.0 |
2001/02 - skupina A2 | OST | 10 | 20.6 | 6.3 | 0.8/2.7 | 29.6 | 0.8/2.4 | 33.3 | 2.3/3.1 | 74.2 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 3.6 | 2.8 | 1.5 | 2.9 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 7.8 | - | 0.0 |
2001/02 - play-off | OST | 3 | 17.0 | 7.0 | 1.7/3 | 55.6 | 0.7/3.7 | 18.2 | 1.7/2 | 83.3 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | - | 0.0 |
2002/03 - základní část | OST | 19 | 14.3 | 4.5 | 0.8/2.4 | 35.6 | 0.3/1.3 | 24.0 | 1.8/2.2 | 83.3 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 4.8 | - | 0.0 |
2002/03 - skupina A2 | OST | 7 | 9.9 | 3.4 | 0.6/1.7 | 33.3 | 0.6/1.3 | 44.4 | 0.6/0.6 | 100.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | - | 0.0 |
2003/04 - základní část | OST | 14 | 16.9 | 6.9 | 1.4/2.4 | 55.9 | 0.9/2.6 | 36.1 | 1.4/1.8 | 80.0 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 4.6 | - | 0.0 |
2003/04 - skupina A2 | OST | 10 | 12.4 | 4.9 | 0.5/1.7 | 29.4 | 0.9/1.5 | 60.0 | 1.2/1.3 | 92.3 | 0.0 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 4.9 | - | 0.0 |
2003/04 - play-off | OST | 2 | 11.0 | 7.5 | 3.5/4.5 | 77.8 | 0/0 | 0.0 | 0.5/1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | - | 0.0 |
Průměr za kariéru | 32.7 | 21.4 | 7.1 | 1.2/2.5 | 47.4 | 1.0/2.8 | 34.8 | 1.8/2.1 | 82.6 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.9 | 2.1 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 10 | BRN | 18. 9. 1999 | 1999/00 |
2B body | 4 | SPA | 12. 2. 2000 | 1999/00 |
3B body | 3 | USK | 9. 2. 2000 | 1999/00 |
Bloky | 0 | CHO | 10. 9. 1999 | 1999/00 |
Obranné doskoky | 7 | HUS | 23. 10. 1999 | 1999/00 |
Útočné doskoky | 4 | SPA | 12. 2. 2000 | 1999/00 |
Doskoky celkem | 9 | HUS | 23. 10. 1999 | 1999/00 |
Body | 22 | BRN | 18. 9. 1999 | 1999/00 |
Užitečnost | 28 | BRN | 18. 9. 1999 | 1999/00 |
Asistence | 5 | OPA | 25. 3. 2000 | 1999/00 |
Plus/minus | CHO | 10. 9. 1999 | 1999/00 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRN | 7 | 25:52 | 7.0 | 1.0/2.7 | 36.8 | 0.7/2.3 | 31.3 | 2.9/3.3 | 87.0 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 5.9 | 0.0 |
SPA | 4 | 28:57 | 8.0 | 2.3/3.3 | 69.2 | 0.8/5.0 | 15.0 | 1.3/1.5 | 83.3 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 7.5 | 0.0 |
OPA | 4 | 21:24 | 7.0 | 1.8/4.0 | 43.8 | 0.8/1.5 | 50.0 | 1.3/1.8 | 71.4 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 6.8 | 0.0 |
MLK | 4 | 18:13 | 6.0 | 1.0/1.5 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 5.5 | 0.0 |
USK | 4 | 21:56 | 3.3 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.8/2.3 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.0 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 4.0 | 0.0 |
CHO | 2 | 13:16 | 6.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 5.5 | 0.0 |
HUS | 2 | 21:27 | 6.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | - | 0.5 | 1.0 | 12.5 | 0.0 |
2 | 23:32 | 5.0 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 0.0 | |
PCE | 2 | 21:38 | 5.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 0.0 |
DEC | 2 | 9:55 | 4.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 |
UNL | 2 | 17:16 | 2.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |