Jiří Trnka

Národnost
Debut v lize
1999
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
9
Zápasy v lize
316
Procento vítězství
70.6%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OPA 11 19.4 9.5 3.8/6.5 59.2 0/0 0.0 1.9/4.1 46.7 0.8 0.9 3.8 4.7 0.1 0.8 1.7 0.1 2.5 3.0 8.9 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OPA 7 14.1 5.4 2.3/4.1 55.2 0/0 0.0 0.9/2.3 37.5 0.3 0.3 2.9 3.1 0.0 0.4 0.6 0.0 2.0 1.9 5.6 - 0.0
1998/99 - play-off OPA 11 12.9 7.0 2.7/3.9 69.8 0.1/0.1 100.0 1.3/2.2 58.3 0.4 0.7 2.3 3.0 0.2 0.8 1.5 0.1 1.6 3.2 6.2 - 0.0
1999/00 - základní část OPA 21 26.0 13.9 5.4/9.1 58.9 0.2/0.8 29.4 2.4/3.8 63.8 1.0 1.4 4.7 6.1 0.5 1.9 1.7 0.3 3.2 3.6 15.7 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 10 24.7 12.5 5.1/7.8 65.4 0/0.1 0.0 2.3/4.4 52.3 1.4 1.3 5.2 6.5 0.9 1.7 2.4 0.4 4.0 2.9 16.8 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 13 25.8 11.6 4.8/7.2 66.0 0.1/0.3 25.0 1.8/4 46.2 0.8 1.8 6.1 7.9 1.1 2.1 2.1 0.5 4.1 4.2 16.5 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 17 20.4 11.1 3.6/7.1 50.8 0.2/0.2 100.0 3.4/5.3 64.4 1.6 1.8 4.9 6.6 0.4 1.9 2.1 0.2 3.9 3.8 14.3 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 7 7.7 3.9 1.4/2.7 52.6 0/0 0.0 1/1.9 53.8 0.1 1.3 1.3 2.6 0.0 0.4 1.3 0.0 1.7 3.0 2.3 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 20 15.9 9.2 3.5/5.1 67.6 0/0 0.0 2.3/3.4 68.7 1.1 1.1 3.8 4.9 0.5 1.8 1.4 0.4 3.0 3.3 13.0 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 18.2 9.9 3.2/5.8 55.2 0/0 0.0 3.5/4.9 71.4 1.6 1.9 3.4 5.3 0.3 2.2 1.8 0.2 3.8 4.1 13.2 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 13 16.1 9.5 3.2/4.8 66.1 0/0 0.0 3.2/4.5 71.2 1.1 1.8 3.0 4.8 0.5 1.0 1.3 0.4 3.6 3.9 12.3 - 0.0
2003/04 - základní část NBK 19 16.6 11.5 3.7/4.9 76.3 0/0 0.0 4/6.1 66.1 0.8 1.2 2.5 3.7 0.2 0.7 1.9 0.1 3.9 3.5 12.1 - 0.0
2003/04 - skupina A1 NBK 10 13.5 8.3 3.4/4.7 72.3 0/0.1 0.0 1.5/3.2 46.9 0.4 0.7 2.3 3.0 0.2 0.2 2.3 0.1 2.6 2.7 6.6 - 0.0
2003/04 - play-off NBK 11 13.9 9.5 4/5.4 74.6 0/0.2 0.0 1.5/2.7 56.7 0.6 1.4 1.9 3.3 0.3 0.5 1.7 0.2 2.5 3.0 9.2 - 0.0
2004/05 - základní část NBK 17 15.8 8.9 3.2/4.6 70.5 0/0 0.0 2.5/4.3 57.5 0.6 1.6 1.8 3.5 0.4 0.4 1.6 0.3 2.9 2.5 9.3 - 0.0
2004/05 - skupina A1 NBK 9 19.8 7.8 3.4/5.3 64.6 0/0 0.0 0.9/3 29.6 1.1 1.8 3.0 4.8 0.0 0.4 2.1 0.0 2.6 3.3 7.2 - 0.0
2004/05 - play-off NBK 11 14.7 5.8 2.3/3.5 64.1 0/0.1 0.0 1.3/2.8 45.2 0.5 1.8 1.4 3.2 0.7 0.4 1.8 0.4 2.7 3.6 5.0 - 0.0
2005/06 - základní část PCE 21 23.7 14.3 5/8.7 57.4 0/0 0.0 4.3/6.5 66.4 0.9 2.7 3.6 6.3 0.6 1.2 1.7 0.4 5.0 4.2 16.4 - 0.0
2005/06 - skupina A1 PCE 2 14.0 6.5 2/7.5 26.7 0/0 0.0 2.5/3 83.3 0.5 1.0 3.0 4.0 0.5 0.0 1.5 0.3 3.0 3.0 4.0 - 0.0
2006/07 - základní část PCE 41 20.0 10.7 4.1/6.4 63.7 0/0.1 20.0 2.5/3.9 64.8 1.0 1.6 3.5 5.1 0.6 0.5 2.1 0.3 3.2 3.3 12.0 - 0.0
2006/07 - play-off PCE 3 16.3 4.7 1.7/3.7 45.5 0/0 0.0 1.3/3.3 40.0 1.0 1.3 3.7 5.0 0.3 1.3 1.7 0.2 2.0 5.3 3.3 - 0.0
2007/08 - základní část PCE 10 12.0 4.8 1.9/3.5 54.3 0/0 0.0 1/1.6 62.5 0.5 0.9 1.2 2.1 0.1 0.4 0.3 0.3 1.7 2.4 4.7 - 0.0
2007/08 - základní část SDS 22 15.2 8.5 3.3/5 64.9 0/0 0.0 2/3.6 55.0 0.8 1.4 2.5 3.9 0.4 0.4 1.6 0.3 3.0 2.8 9.0 - 0.0
Průměr za kariéru 35.1 18.2 9.8 3.7/5.9 62.7 0.0/0.1 31.4 2.4/4.0 60.2 0.9 1.5 3.2 4.7 0.4 1.0 1.7 0.2 3.2 3.3 11.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 5 CHO 7. 1. 2000
2B body 10 CHO 11. 9. 1999
3B body 1 DEC 29. 10. 1999
Bloky 5 UNL 30. 10. 1999
Obranné doskoky 16 MLK 20. 4. 2000
Útočné doskoky 5 USK 7. 5. 2000
Doskoky celkem 18 MLK 20. 4. 2000
Body 24 CHO 11. 9. 1999
Užitečnost 28 UNL 7. 4. 2000
Asistence 3 DEC 29. 1. 2000
Plus/minus USK 24. 5. 2000

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 5 SPA 19. 2. 2000 1999/00
2B body 10 CHO 11. 9. 1999 1999/00
3B body 1 SPA 8. 1. 2000 1999/00
Bloky 5 UNL 30. 10. 1999 1999/00
Obranné doskoky 16 MLK 20. 4. 2000 1999/00
Útočné doskoky 5 USK 7. 5. 2000 1999/00
Doskoky celkem 18 MLK 20. 4. 2000 1999/00
Body 24 CHO 11. 9. 1999 1999/00
Užitečnost 28 UNL 7. 4. 2000 1999/00
Asistence 3 BRN 15. 3. 2000 1999/00
Plus/minus USK 24. 5. 2000 1999/00
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 9. 1999 základní část SPA 18:39 8 2/9 22.2 0/0 0.0 4/7 57.1 0 0 2 2 1 0 0 5 2 4 0
11. 9. 1999 základní část CHO 29:52 24 10/13 76.9 0/0 0.0 4/6 66.7 1 3 8 11 0 2 6 0.0 3 4 26 0
18. 9. 1999 základní část 27:14 19 9/11 81.8 0/0 0.0 1/1 100.0 0 2 5 7 0 0 0 3 3 24 0
25. 9. 1999 základní část BRN 27:37 13 6/11 54.5 0/0 0.0 1/4 25.0 3 2 4 6 0 2 0 2 3 15 0
2. 10. 1999 základní část PCE 25:57 14 6/9 66.7 0/1 0.0 2/2 100.0 3 0 2 2 1 4 0 2 4 18 0
9. 10. 1999 základní část USK 14:11 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 1 0.0 1 5 4 0
16. 10. 1999 základní část OST 34:34 15 6/12 50.0 0/1 0.0 3/6 50.0 2 1 5 6 1 6 3 0.3 3 3 17 0
24. 10. 1999 základní část MLK 14:41 4 2/7 28.6 0/0 0.0 0/0 0 0 2 4 6 0 0 1 0.0 1 5 0 0
29. 10. 1999 základní část DEC 23:47 19 6/13 46.2 1/1 100.0 4/6 66.7 1 3 5 8 0 2 3 0.0 8 5 21 0
30. 10. 1999 základní část UNL 27:25 13 5/10 50.0 1/2 50.0 0/0 0 5 2 5 7 0 2 1 0.0 2 4 18 0
6. 11. 1999 základní část HUS 24:10 14 7/9 77.8 0/1 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 0 2 10 0
13. 11. 1999 základní část PCE 26:11 23 8/10 80.0 1/1 100.0 4/6 66.7 2 1 5 6 0 1 2 0.0 4 3 27 0
5. 12. 1999 základní část OST 18:10 10 4/5 80.0 0/1 0.0 2/4 50.0 1 2 4 6 0 1 2 0.0 3 5 10 0
11. 12. 1999 základní část USK 30:19 13 6/12 50.0 0/1 0.0 1/2 50.0 1 0 7 7 0 1 3 0.0 2 2 11 0
17. 12. 1999 základní část BRN 25:48 14 6/12 50.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 1 5 6 1 3 2 0.5 3 4 13 0
18. 12. 1999 základní část 30:39 11 4/8 50.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1 3 5 8 0 4 2 0.0 3 3 17 0
7. 1. 2000 základní část CHO 29:20 17 6/8 75.0 0/1 0.0 5/6 83.3 0 0 7 7 2 0 1 2.0 4 1 24 0
8. 1. 2000 základní část SPA 17:14 12 2/3 66.7 1/1 100.0 5/7 71.4 0 2 2 4 1 2 1 1.0 6 5 16 0
15. 1. 2000 základní část HUS 36:01 17 6/11 54.5 0/3 0.0 5/8 62.5 0 2 6 8 1 4 1 1.0 6 4 20 0
28. 1. 2000 základní část UNL 30:29 16 6/8 75.0 0/0 0.0 4/6 66.7 1 2 6 8 0 3 3 0.0 5 4 22 0
29. 1. 2000 základní část DEC 32:11 10 3/7 42.9 1/1 100.0 1/4 25.0 1 1 7 8 3 2 3 1.0 2 3 13 0
12. 2. 2000 skupina A1 BRN 20:50 16 6/9 66.7 0/0 0.0 4/6 66.7 2 2 4 6 0 3 2 0.0 5 4 20 0
16. 2. 2000 skupina A1 USK 34:07 14 5/11 45.5 0/0 0.0 4/4 100.0 3 1 7 8 1 1 2 0.5 4 2 21 0
19. 2. 2000 skupina A1 SPA 22:57 15 5/7 71.4 0/1 0.0 5/8 62.5 1 1 2 3 0 1 2 0.0 5 3 14 0
4. 3. 2000 skupina A1 MLK 28:43 8 3/5 60.0 0/0 0.0 2/5 40.0 1 1 7 8 0 0 2 0.0 4 2 12 0
8. 3. 2000 skupina A1 OST 21:16 13 5/6 83.3 0/0 0.0 3/5 60.0 2 1 5 6 1 2 1 1.0 4 1 23 0
10. 3. 2000 skupina A1 SPA 18:21 5 2/5 40.0 0/0 0.0 1/3 33.3 0 0 2 2 1 2 2 0.5 2 3 2 0
15. 3. 2000 skupina A1 BRN 34:15 16 7/14 50.0 0/0 0.0 2/7 28.6 1 1 9 10 3 3 5 0.6 7 5 18 0
19. 3. 2000 skupina A1 USK 23:28 18 9/10 90.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 2 4 6 0 1 3 0.0 4 2 23 0
22. 3. 2000 skupina A1 MLK 24:04 10 4/5 80.0 0/0 0.0 2/3 66.7 1 1 8 9 1 2 3 0.3 2 5 15 0
25. 3. 2000 skupina A1 OST 19:11 10 5/6 83.3 0/0 0.0 0/2 0.0 2 3 4 7 2 2 2 1.0 3 1 20 0
7. 4. 2000 play-off UNL 20:01 16 6/9 66.7 0/0 0.0 4/7 57.1 2 3 5 8 2 3 0 7 4 28 0
8. 4. 2000 play-off UNL 29:28 15 7/10 70.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 3 9 12 1 3 3 0.3 5 4 24 0
16. 4. 2000 play-off UNL 14:12 6 3/4 75.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 5 6 1 1 1 1.0 1 4 9 0
20. 4. 2000 play-off MLK 28:25 10 4/8 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 2 16 18 1 0 2 0.5 2 3 22 0
21. 4. 2000 play-off MLK 15:02 10 5/5 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 0 3 5 12 0
28. 4. 2000 play-off MLK 25:01 8 3/7 42.9 0/0 0.0 2/6 33.3 1 0 6 6 0 2 4 0.0 6 3 7 0
6. 5. 2000 play-off USK 16:55 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 5 6 0 2 1 0.0 1 5 6 0
7. 5. 2000 play-off USK 28:04 17 7/10 70.0 0/1 0.0 3/8 37.5 3 5 7 12 0 2 1 0.0 5 4 25 0
13. 5. 2000 play-off USK 33:54 16 6/10 60.0 0/1 0.0 4/8 50.0 1 5 1 6 2 4 4 0.5 7 3 19 0
14. 5. 2000 play-off USK 40:00 12 4/5 80.0 0/0 0.0 4/13 30.8 1 2 10 12 3 1 4 0.8 8 5 18 0
17. 5. 2000 play-off USK 23:56 10 5/5 100.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 8 8 1 2 4 0.3 1 4 15 0
21. 5. 2000 play-off USK 27:54 15 6/11 54.5 1/1 100.0 0/0 0 1 0 0 0 2 2 3 0.7 3 5 10 0
24. 5. 2000 play-off USK 33:27 12 5/8 62.5 0/0 0.0 2/4 50.0 1 1 5 6 1 4 0 4 4 19 0
Celkem 44 1128:00 568 226/364 62.1 6/22 27.3 98/176 55.7 47 67 229 296 34 84 87 0.4 161 155 712 0
Průměr 44 25:38 12.9 5.1/8.3 62.1 0.1/0.5 27.3 2.2/4.0 55.7 1.1 1.5 5.2 6.7 0.8 1.9 2.0 0.3 3.7 3.5 16.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 11 27:50 12.5 5.2/8.0 64.8 0.1/0.4 25.0 1.8/3.8 47.6 1.2 1.6 5.1 6.7 0.9 1.9 2.4 0.4 3.6 3.7 15.5 0.0
UNL 5 24:19 13.2 5.4/8.2 65.9 0.2/0.6 33.3 1.8/3.0 60.0 1.6 2.2 6.0 8.2 0.8 2.4 1.6 0.5 4.0 4.0 20.2 0.0
BRN 4 27:07 14.8 6.3/11.5 54.3 0.0/0.5 0.0 2.3/4.8 47.4 1.5 1.5 5.5 7.0 1.0 2.8 2.3 0.4 4.3 4.0 16.5 0.0
MLK 6 22:39 8.3 3.5/6.2 56.8 0.0/0.0 0.0 1.3/2.7 50.0 0.5 1.2 7.2 8.3 0.3 0.8 2.0 0.2 3.0 3.8 11.3 0.0
OST 4 23:17 12.0 5.0/7.3 69.0 0.0/0.5 0.0 2.0/4.3 47.1 1.8 1.8 4.5 6.3 1.0 2.8 2.0 0.5 3.3 2.5 17.5 0.0
CHO 2 29:36 20.5 8.0/10.5 76.2 0.0/0.5 0.0 4.5/6.0 75.0 0.5 1.5 7.5 9.0 1.0 1.0 3.5 0.3 3.5 2.5 25.0 0.0
SPA 4 19:17 10.0 2.8/6.0 45.8 0.3/0.5 50.0 3.8/6.3 60.0 0.3 0.8 2.0 2.8 0.8 1.3 1.3 0.6 4.5 3.3 9.0 0.0
PCE 2 26:04 18.5 7.0/9.5 73.7 0.5/1.0 50.0 3.0/4.0 75.0 2.5 0.5 3.5 4.0 0.5 2.5 1.0 0.5 3.0 3.5 22.5 0.0
HUS 2 30:05 15.5 6.5/10.0 65.0 0.0/2.0 0.0 2.5/4.0 62.5 0.0 1.0 4.0 5.0 0.5 2.0 1.0 0.5 3.0 3.0 15.0 0.0
2 28:56 15.0 6.5/9.5 68.4 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.5 2.5 5.0 7.5 0.0 2.0 1.0 0.0 3.0 3.0 20.5 0.0
DEC 2 27:59 14.5 4.5/10.0 45.0 1.0/1.0 100.0 2.5/5.0 50.0 1.0 2.0 6.0 8.0 1.5 2.0 3.0 0.5 5.0 4.0 17.0 0.0

články