Jakub Nosek

Národnost
CZE
Debut v lize
2021
Předchozí klub
UP Olomouc
Datum narození
1. 4. 2001 - 23 let
Výška
183 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
7
Procento vítězství
0%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2021/22 - Základní část OLO 3 2.0 1.0 0/0.3 0.0 0.3/0.3 100.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
2021/22 - Skupina A2 OLO 1 12.0 2.0 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
2022/23 - Základní část OLO 3 2.0 0.0 0/0.3 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 -1.0 0.0
Průměr za kariéru 3.5 3.4 0.7 0.1/0.4 33.3 0.1/0.3 50.0 0.0/0.0 nan 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 0 DEC 29. 1. 2022 2021/22
2B body 1 JHR 2. 4. 2022 2021/22
3B body 1 HKR 30. 10. 2021 2021/22
Bloky 0 KOL 13. 11. 2021 2021/22
Obranné doskoky 1 HKR 30. 10. 2021 2021/22
Útočné doskoky 1 JHR 2. 4. 2022 2021/22
Doskoky celkem 1 HKR 30. 10. 2021 2021/22
Body 3 HKR 30. 10. 2021 2021/22
Užitečnost 4 HKR 30. 10. 2021 2021/22
Asistence 0 NBK 3. 12. 2022 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
HKR 4 0:44 0.8 0.0/0.0 0.0 0.3/0.3 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 1.0 0.0
JHR 3 3:58 0.7 0.3/0.3 100.0 0.0/0.3 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
BRN 4 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
KOL 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OPA 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OVA 5 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
PCE 3 2:02 0.0 0.0/0.7 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0
NBK 2 0:22 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
UNL 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
DEC 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
SKS 2 0:43 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.5 -0.5 0.0
USK 3 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články