Štěpán Vrubl

Národnost
CZE
Debut v lize
2008
Předchozí klub
-
Datum narození
8. 6. 1976 - 47 let
Výška
186 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
14
Zápasy v lize
499
Procento vítězství
44.9%
Počet klubů
8

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část OPA 13 8.8 1.5 0.4/0.8 45.5 0.1/0.4 20.0 0.5/0.6 75.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 0.8 0.5 2.0 0.6 1.5 1.5 -
1998/99 - skupina A1 OST 1 16.0 6.0 2/4 50.0 0/1 0.0 2/4 50.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0 -
1998/99 - skupina A1 OPA 4 10.0 1.5 0.3/1.3 20.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.3 0.8 1.6 1.5 1.0 1.8 -
1998/99 - play-off OPA 10 10.9 1.0 0.3/0.7 42.9 0.1/0.2 50.0 0.1/0.2 50.0 0.0 0.1 0.7 0.8 0.9 0.4 0.6 1.5 0.3 1.5 0.7 -
1999/00 - základní část OPA 20 7.2 1.7 0.4/0.8 46.7 0.2/0.4 42.9 0.6/0.9 64.7 0.0 0.2 0.3 0.5 0.6 0.7 0.5 1.2 0.7 1.0 1.7 -
1999/00 - skupina A1 OPA 8 5.0 1.0 0.3/0.6 40.0 0/0.3 0.0 0.5/1.5 33.3 0.0 0.3 0.9 1.1 0.6 0.3 0.3 2.0 0.8 0.6 1.3 -
1999/00 - play-off OPA 8 4.6 1.3 0.1/0.5 25.0 0/0 0.0 1/1.3 80.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.8 0.3 0.1 8.0 0.8 0.6 2.1 -
2000/01 - základní část PCE 20 30.3 9.9 2.6/4.8 54.7 0.9/2.5 34.0 2.2/3.1 69.4 0.0 0.5 2.4 2.8 4.5 2.9 2.5 1.8 3.4 4.1 12.2 -
2000/01 - skupina A2 PCE 10 36.9 11.1 2.9/5.5 52.7 1.1/3.7 29.7 2/2.9 69.0 0.0 0.2 2.8 3.0 5.1 3.4 3.7 1.4 3.9 4.2 12.5 -
2000/01 - play-out PCE 6 36.0 10.0 3/5.3 56.3 0.7/2.5 26.7 2/2.3 85.7 0.2 1.2 2.8 4.0 5.5 4.0 4.3 1.3 2.5 1.8 15.5 -
2001/02 - základní část HUS 21 28.0 7.7 1.9/3.8 49.4 0.5/1.5 34.4 2.4/3.6 68.0 0.0 0.7 2.5 3.1 4.4 2.5 2.3 1.9 3.9 3.4 11.9 -
2001/02 - skupina A1 HUS 10 27.2 6.0 1.5/3.6 41.7 0.2/1.7 11.8 2.4/3.3 72.7 0.0 0.6 2.1 2.7 4.3 2.5 2.2 2.0 2.6 3.0 8.4 -
2001/02 - play-off HUS 3 32.0 10.0 2.3/3.3 70.0 1.3/5 26.7 1.3/2 66.7 0.0 1.3 2.3 3.7 5.0 2.7 2.7 1.9 2.7 4.7 11.3 -
2002/03 - základní část HUS 22 30.3 10.7 3/5.2 58.3 0.6/2 30.2 2.9/4.2 67.7 0.1 1.0 3.5 4.5 5.4 2.7 2.5 2.2 3.8 3.8 16.0 -
2002/03 - skupina A1 HUS 10 36.0 10.2 2.5/5 50.0 0.8/2.3 34.8 2.8/3.7 75.7 0.0 1.1 2.9 4.0 6.5 2.5 3.8 1.7 4.1 3.5 15.1 -
2002/03 - play-off HUS 3 29.7 10.7 3/4 75.0 0.7/3.7 18.2 2.7/4.7 57.1 0.0 1.3 2.3 3.7 4.7 1.0 1.7 2.8 3.3 2.3 13.3 -
2003/04 - základní část HUS 20 32.6 9.0 3.2/5.7 56.6 0.2/1.5 13.8 2/3.2 60.9 0.1 0.6 2.9 3.4 5.4 2.6 2.4 2.3 2.9 3.2 12.7 -
2003/04 - skupina A2 HUS 10 35.4 8.9 2.4/4.4 54.5 0.4/1.8 22.2 2.9/4.2 69.0 0.0 0.3 2.5 2.8 4.0 2.3 2.0 2.0 4.1 2.8 12.6 -
2004/05 - základní část HUS 21 36.4 11.5 2.8/4.8 57.4 1/2.9 32.8 3.1/4.6 67.7 0.0 0.8 3.5 4.3 5.6 2.0 2.3 2.4 3.8 3.5 16.0 -
2004/05 - skupina A2 HUS 10 39.2 10.6 2/3.7 54.1 1.1/4 27.5 3.3/4.7 70.2 0.1 0.5 4.0 4.5 5.2 1.6 3.1 1.7 5.4 3.7 14.6 -
2005/06 - základní část HUS 21 36.7 11.3 2.8/5.7 49.6 1.1/3.4 31.9 2.4/3 82.3 0.1 0.6 3.7 4.3 7.7 2.0 2.6 3.0 3.9 3.3 17.6 -
2005/06 - skupina A2 HUS 9 37.1 16.0 3.4/6.6 52.5 1.7/4 41.7 4.1/5.1 80.4 0.0 0.8 4.2 5.0 7.3 1.2 3.6 2.0 4.8 2.7 21.7 -
2006/07 - základní část BRN 43 31.7 9.4 1.7/3.7 46.5 1.3/3.3 38.2 2.2/2.8 77.7 0.0 0.4 2.7 3.1 5.0 1.7 2.0 2.5 2.9 3.0 12.4 -
2006/07 - play-off BRN 8 30.3 11.8 2.4/5.9 40.4 1.4/3.8 36.7 2.9/3.5 82.1 0.1 0.3 2.9 3.1 4.8 1.1 2.3 2.1 3.6 2.9 12.9 -
2007/08 - základní část BRN 41 35.4 12.7 2.8/6.6 42.1 1.3/4.1 32.9 3.1/4.4 70.7 0.1 0.8 2.9 3.7 5.7 1.6 2.9 2.0 4.5 3.1 14.4 -
2007/08 - play-off BRN 2 30.0 11.5 2/5 40.0 1/4.5 22.2 4.5/5.5 81.8 0.0 0.0 1.5 1.5 5.5 1.0 1.5 3.7 3.5 3.0 11.0 -
2008/09 - základní část PRO 28 15.4 2.8 0.5/1.4 32.5 0.4/1.1 32.3 0.8/1 72.4 0.0 0.1 1.4 1.5 1.9 0.7 0.9 2.1 1.3 2.2 3.1 -
2008/09 - play-off PRO 7 10.4 3.6 0.9/1.9 46.2 0/0.4 0.0 1.9/1.9 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.1 0.4 0.6 1.8 1.7 1.1 4.7 -
2009/10 - základní část BRN 43 26.1 8.4 1.9/4 47.1 1/2.6 39.6 1.6/2.1 74.7 0.0 0.4 2.0 2.5 3.7 1.4 1.5 2.5 2.7 2.9 10.1 -
2010/11 - Základní část PLZ 12 31.8 9.8 2.7/7.9 33.7 0.6/2.8 20.6 2.7/3.3 82.1 0.0 0.6 3.1 3.7 5.5 1.4 3.0 1.8 5.0 3.3 11.0 -
2010/11 - Skupina A2 PLZ 9 30.4 13.3 3.6/6.3 56.1 0.8/2.2 35.0 3.9/4.9 79.5 0.0 0.8 3.0 3.8 6.4 1.3 4.0 1.6 5.1 2.4 18.3 -
2011/12 - Základní část PLZ 22 29.5 8.5 1.7/5.6 30.9 0.9/3 30.8 2.3/3.1 72.5 0.0 0.5 2.5 3.0 4.1 1.3 3.2 1.3 4.1 2.8 8.3 -
2011/12 - Skupina A2 PLZ 13 32.3 10.4 2.5/6 42.3 0.8/3.7 20.8 3/4 75.0 0.1 0.8 2.4 3.2 5.5 1.0 2.1 2.6 5.4 3.5 12.6 -
2011/12 - Play-out PLZ 5 28.4 9.8 1.4/3.6 38.9 1/3.6 27.8 4/4.4 90.9 0.0 0.2 2.8 3.0 3.0 1.0 3.6 0.8 5.0 2.8 10.2 -
2011/12 - Baráž o NBL PLZ 6 35.2 13.0 2.2/6.3 34.2 1.5/3.5 42.9 4.2/5.3 78.1 0.0 0.8 3.8 4.7 4.5 1.7 2.2 2.0 6.3 3.5 17.2 -
Průměr za kariéru 35.6 27.8 8.6 2.0/4.3 47.2 0.8/2.4 32.0 2.2/3.0 72.9 0.0 0.5 2.4 2.9 4.3 1.6 2.1 2.0 3.2 2.9 11.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 NBK 9. 5. 2009
2B body 3 NBK 16. 5. 2009
3B body 1 OST 11. 10. 2008
Bloky 1 NJC 11. 3. 2009
Obranné doskoky 4 OST 18. 2. 2009
Útočné doskoky 1 OST 11. 10. 2008
Doskoky celkem 4 OST 18. 2. 2009
Body 10 NBK 9. 5. 2009
Užitečnost 15 PBD 8. 10. 2008
Asistence 6 PBD 8. 10. 2008

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 10 Basketbal QANTO Svitavy 12. 3. 2011 2010/11
2B body 7 Basketbal QANTO Svitavy 12. 3. 2011 2010/11
3B body 5 KLN 27. 1. 2010 2009/10
Bloky 1 UNL 29. 2. 2012 2011/12
Obranné doskoky 8 PBD 16. 1. 2010 2009/10
Útočné doskoky 3 CHV 3. 3. 2012 2011/12
Doskoky celkem 9 PBD 16. 1. 2010 2009/10
Body 29 OPA 9. 3. 2011 2010/11
Užitečnost 36 OPA 9. 3. 2011 2010/11
Asistence 10 KLN 23. 3. 2011 2010/11
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
24. 4. 2009 play-off LIB 13:50 5 2/3 66.7 0/0 0.0 1/1 100.0 0 0 1 1 1 0 1 1.0 1 3 3 0
28. 4. 2009 play-off LIB 4:41 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 1 2.0 1 2 -1 0
1. 5. 2009 play-off LIB 6:52 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 5 0
6. 5. 2009 play-off LIB 7:14 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 0 0 -2 0
9. 5. 2009 play-off NBK 11:20 10 1/2 50.0 0/1 0.0 8/8 100.0 0 0 1 1 0 0 0 5 0 14 0
13. 5. 2009 play-off NBK 11:30 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 0 2 1 0.0 2 1 4 0
16. 5. 2009 play-off NBK 17:19 6 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 3 3 2 1 0 2 1 10 0
Celkem 7 72:46 25 6/13 46.2 0/3 0.0 13/13 100.0 0 0 7 7 8 3 4 2.0 12 8 33 0
Průměr 7 10:23 3.6 0.9/1.9 46.2 0.0/0.4 0.0 1.9/1.9 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.1 0.4 0.6 0.6 1.7 1.1 4.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 19 29:38 10.1 2.2/4.6 47.1 1.0/2.8 35.8 2.7/3.4 81.3 0.0 0.7 2.3 3.0 4.1 1.3 2.2 1.9 4.6 3.0 13.0 0.0
OVA 13 27:12 9.1 1.9/3.9 49.0 1.1/2.8 37.8 2.0/2.6 76.5 0.0 0.2 2.2 2.3 3.1 1.4 1.2 2.5 3.4 2.5 10.9 0.0
KLN 10 26:32 10.4 1.3/4.2 31.0 1.9/3.2 59.4 2.1/2.7 77.8 0.0 0.3 0.7 1.0 4.6 1.5 2.9 1.6 3.5 3.5 9.8 0.0
PCE 11 20:05 7.3 1.5/4.1 35.6 0.9/1.7 52.6 1.6/2.6 62.1 0.0 0.5 1.2 1.6 2.2 0.7 1.3 1.7 2.6 2.0 6.7 0.0
NBK 11 19:53 5.6 1.2/2.8 41.9 0.4/1.5 25.0 2.2/2.7 80.0 0.0 0.3 2.2 2.5 1.8 1.1 2.6 0.7 3.2 2.0 6.3 0.0
USK 10 24:52 6.0 2.0/5.2 38.5 0.3/2.4 12.5 1.1/1.4 78.6 0.0 0.3 2.0 2.3 3.8 1.5 1.4 2.7 2.4 3.1 5.9 0.0
UNL 5 32:05 10.8 2.0/6.8 29.4 1.0/4.8 20.8 3.8/4.4 86.4 0.2 1.0 3.8 4.8 5.2 1.0 2.8 1.9 5.6 3.6 12.0 0.0
NJC 8 20:51 6.8 2.1/3.9 54.8 0.4/1.4 27.3 1.4/1.9 73.3 0.1 0.1 1.4 1.5 3.1 0.9 2.0 1.6 2.1 1.9 7.4 0.0
BRN 11 17:51 4.9 1.5/3.1 47.1 0.3/1.0 27.3 1.2/1.4 86.7 0.0 0.3 1.9 2.2 3.3 0.6 1.6 2.0 1.9 1.6 7.1 0.0
4 29:35 12.3 3.0/6.5 46.2 0.5/2.0 25.0 4.8/6.5 73.1 0.0 1.3 3.5 4.8 5.8 0.8 3.0 1.9 6.0 3.3 16.5 0.0
PBD 8 22:17 5.3 1.1/2.8 40.9 0.5/2.0 25.0 1.5/1.9 80.0 0.1 0.6 2.4 3.0 4.0 0.9 1.4 2.9 2.6 1.9 9.0 0.0
DEC 9 20:18 4.4 0.8/3.1 25.0 0.6/2.1 26.3 1.2/1.3 91.7 0.0 0.1 1.9 2.0 3.3 0.3 1.1 3.0 1.6 2.7 3.9 0.0
INT 6 20:34 6.5 1.0/3.7 27.3 0.8/2.2 38.5 2.0/2.5 80.0 0.0 0.0 3.2 3.2 3.8 0.8 1.7 2.3 3.2 3.2 8.2 0.0
CHV 4 32:26 9.5 2.5/5.3 47.6 0.5/3.3 15.4 3.0/4.3 70.6 0.0 1.0 3.8 4.8 4.8 0.5 2.5 1.9 4.3 3.0 11.5 0.0
PRO 7 26:45 5.4 1.3/4.6 28.1 0.4/1.9 23.1 1.6/2.1 73.3 0.0 0.6 2.4 3.0 3.4 1.6 3.0 1.1 3.6 2.7 6.0 0.0
VYS 4 19:20 9.0 2.0/2.5 80.0 1.3/2.3 55.6 1.3/1.8 71.4 0.0 0.0 1.3 1.3 4.3 2.5 0.5 8.5 1.8 1.8 14.5 0.0
LEV 3 29:59 9.0 2.7/6.7 40.0 0.7/3.3 20.0 1.7/2.0 83.3 0.0 0.3 1.0 1.3 5.0 1.0 3.0 1.7 4.7 3.0 8.0 0.0
ZLN 2 34:27 13.5 3.0/6.0 50.0 1.0/3.5 28.6 4.5/5.0 90.0 0.0 0.5 5.0 5.5 7.0 3.0 1.0 7.0 5.0 2.5 24.5 0.0
LJH 2 31:40 10.0 2.0/5.5 36.4 0.5/3.0 16.7 4.5/5.0 90.0 0.0 0.5 3.0 3.5 2.5 0.5 3.0 0.8 6.5 4.0 9.5 0.0
SVI 3 31:00 4.7 1.3/7.0 19.0 0.3/3.3 10.0 1.0/2.7 37.5 0.0 1.0 3.0 4.0 5.0 1.7 2.7 1.9 3.3 3.3 2.3 0.0