Robert Skibniewski

Národnost
POL
Debut v lize
2008
Předchozí klub
-
Datum narození
19. 7. 1983 - 41 let
Výška
186 cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
92
Procento vítězství
64.1%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2008/09 - základní část PRO 28 25.9 6.0 1.4/3.4 41.7 0.8/2.5 30.4 0.9/1.1 83.9 0.0 0.5 1.1 1.6 4.8 1.5 2.1 2.3 1.6 2.6 6.9 - 0.0
2008/09 - play-off PRO 8 29.5 7.9 2.5/4.1 60.6 0.4/1.4 27.3 1.8/2 87.5 0.0 0.6 1.6 2.3 6.1 0.8 3.0 2.0 2.9 2.1 11.9 - 0.0
2009/10 - základní část PRO 43 18.8 6.0 0.8/2.1 38.2 1.2/2.7 44.1 0.8/1 79.1 0.0 0.4 1.2 1.6 2.9 1.0 1.3 2.2 0.9 1.6 6.6 - 0.0
2009/10 - Play-off PRO 13 18.8 5.4 0.7/1.5 45.0 0.8/3 28.2 1.5/1.6 90.5 0.0 0.2 1.5 1.7 1.8 1.2 1.5 1.2 1.2 1.9 4.7 - 0.0
Průměr za kariéru 46.0 21.9 6.1 1.1/2.6 43.3 0.9/2.6 36.7 1.0/1.2 83.8 0.0 0.4 1.3 1.7 3.6 1.1 1.7 2.1 1.4 2.0 6.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 DEC 28. 11. 2009
2B body 4 OVA 21. 11. 2009
3B body 5 VYS 3. 2. 2010
Bloky 1 NBK 30. 12. 2009
Obranné doskoky 4 KLN 6. 2. 2010
Útočné doskoky 2 DEC 28. 11. 2009
Doskoky celkem 4 OPA 20. 1. 2010
Body 19 VYS 3. 2. 2010
Užitečnost 34 VYS 3. 2. 2010
Asistence 12 VYS 3. 2. 2010
Plus/minus NBK 5. 6. 2010

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 NJC 21. 5. 2010 2009/10
2B body 5 PBD 11. 2. 2009 2008/09
3B body 5 VYS 3. 2. 2010 2009/10
Bloky 1 NBK 30. 12. 2009 2009/10
Obranné doskoky 4 KLN 6. 2. 2010 2009/10
Útočné doskoky 2 OST 1. 4. 2009 2008/09
Doskoky celkem 6 LIB 21. 4. 2009 2008/09
Body 19 VYS 3. 2. 2010 2009/10
Užitečnost 34 VYS 3. 2. 2010 2009/10
Asistence 13 PBD 11. 2. 2009 2008/09
Plus/minus OVA 21. 11. 2009 2009/10
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
23. 4. 2010 Play-off USK 23:04 11 2/3 66.7 2/6 33.3 1/1 100.0 0 0 3 3 3 2 0 2 1 15 0
27. 4. 2010 Play-off USK 23:15 7 2/2 100.0 1/8 12.5 0/0 0 0 0 3 3 4 2 2 2.0 0 2 5 0
30. 4. 2010 Play-off USK 21:24 6 0/2 0.0 2/4 50.0 0/0 0 0 0 4 4 1 1 2 0.5 1 2 5 0
11. 5. 2010 Play-off NJC 17:29 0 0/1 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 3 2 0.5 2 3 -1 0
14. 5. 2010 Play-off NJC 8:25 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0
18. 5. 2010 Play-off NJC 19:23 4 2/3 66.7 0/1 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2 3 0
21. 5. 2010 Play-off NJC 20:39 9 1/3 33.3 0/5 0.0 7/8 87.5 0 0 2 2 0 1 1 0.0 4 3 3 0
25. 5. 2010 Play-off NJC 11:40 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 0 2 1.0 1 1 1 0
28. 5. 2010 Play-off NBK 18:52 2 1/1 100.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
29. 5. 2010 Play-off NBK 20:06 5 1/1 100.0 0/1 0.0 3/4 75.0 0 0 0 0 1 1 4 0.3 2 1 2 0
1. 6. 2010 Play-off NBK 20:00 5 0/2 0.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 2 2 5 1 1 5.0 2 2 10 0
2. 6. 2010 Play-off NBK 20:38 7 0/1 0.0 1/3 33.3 4/4 100.0 0 0 1 1 1 3 0 1 2 8 0
5. 6. 2010 Play-off NBK 19:35 14 0/1 0.0 4/6 66.7 2/2 100.0 0 0 1 1 3 0 5 0.6 1 4 7 0
Celkem 13 244:30 70 9/20 45.0 11/39 28.2 19/21 90.5 0 2 20 22 23 15 19 1.2 16 24 61 0
Průměr 13 18:48 5.4 0.7/1.5 45.0 0.8/3.0 28.2 1.5/1.6 90.5 0.0 0.2 1.5 1.7 1.8 1.2 1.5 0.8 1.2 1.8 4.7 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 15 21:56 6.6 1.3/2.9 45.5 0.9/2.3 38.2 1.3/1.5 90.9 0.1 0.3 1.1 1.4 3.0 0.8 2.3 1.3 1.3 2.3 5.4 0.0
LIB 12 24:30 5.8 1.3/2.8 47.1 0.6/1.8 31.8 1.3/1.5 88.9 0.0 0.5 1.5 2.0 4.8 1.1 2.5 1.9 2.0 1.8 8.3 0.0
USK 9 24:08 6.4 0.9/2.4 36.4 1.3/3.9 34.3 0.7/1.2 54.5 0.0 0.0 1.9 1.9 3.9 1.3 1.8 2.2 2.0 1.3 7.8 0.0
OST 6 24:58 9.3 1.2/2.8 41.2 1.8/3.7 50.0 1.5/2.0 75.0 0.0 0.7 1.5 2.2 3.3 1.2 1.2 2.9 2.0 2.2 10.7 0.0
PCE 7 19:49 7.1 1.6/3.4 45.8 1.1/3.0 38.1 0.6/0.6 100.0 0.0 0.3 0.9 1.1 2.3 0.7 1.4 1.6 1.0 2.4 4.7 0.0
VYS 4 24:03 11.0 1.5/1.8 85.7 2.5/4.8 52.6 0.5/0.5 100.0 0.0 0.5 2.0 2.5 6.8 2.5 1.0 6.8 0.5 1.3 18.5 0.0
PBD 6 22:54 7.0 1.5/3.0 50.0 1.2/2.8 41.2 0.5/0.5 100.0 0.0 0.3 1.8 2.2 4.3 0.8 1.3 3.3 1.3 1.3 9.8 0.0
DEC 7 19:10 5.7 1.1/3.6 32.0 0.6/2.3 25.0 1.7/2.1 80.0 0.0 0.4 0.7 1.1 4.1 1.6 0.7 5.8 1.3 2.4 6.1 0.0
OPA 7 22:41 5.1 0.1/1.1 12.5 1.1/2.7 42.1 1.4/1.7 83.3 0.0 0.6 1.3 1.9 3.3 1.6 1.7 1.9 1.3 2.0 6.6 0.0
KLN 7 19:56 5.0 0.9/2.0 42.9 1.0/1.7 58.3 0.3/0.3 100.0 0.1 0.7 1.0 1.7 3.6 0.6 1.6 2.3 0.6 2.3 5.9 0.0
NJC 12 18:16 2.6 0.9/2.1 44.0 0.0/1.7 0.0 0.8/0.8 90.0 0.0 0.4 1.0 1.4 2.3 1.3 1.7 1.4 1.0 1.8 2.1 0.0

články