Bienvenu Mbida

Národnost
CMR
Debut v lize
2024
Předchozí klub
-
Datum narození
14. 1. 1990 - 34 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
16
Procento vítězství
18.8%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 USK 14 25.4 8.7 3.1/6.6 46.2 0/0.2 0.0 2.6/3.2 80.0 0.8 1.6 4.6 6.2 1.4 0.4 2.0 0.7 2.9 2.2 11.8 1.6 -9.2
2023/24 - Předkolo play-off USK 2 28.5 8.5 2/5 40.0 1.5/2 75.0 0/0 0.0 0.5 1.5 5.0 6.5 1.5 1.0 1.0 1.5 0.5 5.0 9.0 0.0 2.0
Průměr za kariéru 16.0 25.8 8.7 2.9/6.4 45.6 0.2/0.4 42.9 2.3/2.8 80.0 0.8 1.6 4.6 6.3 1.4 0.5 1.9 0.7 2.6 2.6 11.4 1.4 -7.8

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 8 NBK 10. 2. 2024
2B body 5 KOL 27. 1. 2024
3B body 2 OLO 12. 4. 2024
Bloky 2 NBK 10. 2. 2024
Obranné doskoky 12 NBK 10. 2. 2024
Útočné doskoky 4 UNL 13. 3. 2024
Doskoky celkem 14 NBK 10. 2. 2024
Body 18 NBK 10. 2. 2024
Užitečnost 36 NBK 10. 2. 2024
Asistence 3 UNL 4. 2. 2024
Plus/minus 6 PCE 30. 3. 2024

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 8 NBK 10. 2. 2024 2023/24
2B body 5 KOL 27. 1. 2024 2023/24
3B body 2 OLO 12. 4. 2024 2023/24
Bloky 2 BRN 16. 3. 2024 2023/24
Obranné doskoky 12 NBK 10. 2. 2024 2023/24
Útočné doskoky 4 NBK 20. 3. 2024 2023/24
Doskoky celkem 14 NBK 10. 2. 2024 2023/24
Body 18 NBK 10. 2. 2024 2023/24
Užitečnost 36 NBK 10. 2. 2024 2023/24
Asistence 3 UNL 13. 3. 2024 2023/24
Plus/minus 6 OLO 12. 4. 2024 2023/24
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
27. 1. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 KOL 22:03 12 5/11 45.5 0/0 0.0 2/4 50.0 1 1 5 6 1 0 0 3 1 14 2
4. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 33:48 9 4/9 44.4 0/1 0.0 1/2 50.0 0 2 11 13 3 2 4 0.8 5 1 20 0
7. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 16:19 6 2/3 66.7 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 1 0 1 1.0 2 4 5 0
10. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 41:52 18 5/11 45.5 0/0 0.0 8/8 100.0 2 2 12 14 2 2 0 7 3 36 4
28. 2. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 26:51 9 3/7 42.9 0/0 0.0 3/5 60.0 1 2 1 3 1 0 4 0.3 3 2 5 2
2. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 PCE 23:52 6 3/7 42.9 0/0 0.0 0/2 0.0 1 2 2 4 2 1 2 1.0 2 3 5 2
6. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 12:33 4 2/6 33.3 0/1 0.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 4 0.0 1 0 0 0
9. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 KOL 27:32 13 3/7 42.9 0/0 0.0 7/8 87.5 1 2 3 5 1 0 0 5 3 17 2
13. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 UNL 22:28 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 4 5 9 3 0 2 1.5 4 0 18 0
16. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 BRN 28:49 10 4/9 44.4 0/0 0.0 2/2 100.0 2 2 6 8 0 0 2 0.0 1 3 11 4
20. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 NBK 26:43 10 3/5 60.0 0/1 0.0 4/4 100.0 1 4 3 7 1 0 3 0.3 4 3 14 2
27. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 DEC 21:22 4 2/3 66.7 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 1 4 1 0
30. 3. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 PCE 25:34 6 1/5 20.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0 0 8 8 2 0 2 1.0 2 3 9 0
6. 4. 2024 Nadstavbová část – skupina A1 OPA 25:10 9 4/6 66.7 0/0 0.0 1/2 50.0 2 1 2 3 1 0 2 0.5 1 1 10 4
Celkem 14 354:56 122 43/93 46.2 0/3 0.0 36/45 80.0 11 23 64 87 19 6 28 0.7 41 31 165 22
Průměr 14 25:21 8.7 3.1/6.6 46.2 0.0/0.2 0.0 2.6/3.2 80.0 0.8 1.6 4.6 6.2 1.4 0.4 2.0 0.5 2.9 2.2 11.8 1.6
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
NBK 2 34:17 14.0 4.0/8.0 50.0 0.0/0.5 0.0 6.0/6.0 100.0 1.5 3.0 7.5 10.5 1.5 1.0 1.5 1.0 5.5 3.0 25.0 3.0
KOL 2 24:47 12.5 4.0/9.0 44.4 0.0/0.0 0.0 4.5/6.0 75.0 1.0 1.5 4.0 5.5 1.0 0.0 0.0 - 4.0 2.0 15.5 2.0
OLO 2 28:33 8.5 2.0/5.0 40.0 1.5/2.0 75.0 0.0/0.0 0.0 0.5 1.5 5.0 6.5 1.5 1.0 1.0 1.5 0.5 5.0 9.0 0.0
BRN 2 22:34 8.0 3.0/6.0 50.0 0.0/0.0 0.0 2.0/2.0 100.0 1.0 1.0 4.0 5.0 0.5 0.0 1.5 0.3 1.5 3.5 8.0 2.0
UNL 2 28:08 7.5 3.0/6.5 46.2 0.0/0.5 0.0 1.5/2.0 75.0 0.0 3.0 8.0 11.0 3.0 1.0 3.0 1.0 4.5 0.5 19.0 0.0
DEC 2 24:06 6.5 2.5/5.0 50.0 0.0/0.0 0.0 1.5/2.5 60.0 0.5 1.0 1.5 2.5 1.0 0.0 3.0 0.3 2.0 3.0 3.0 1.0
OPA 2 18:51 6.5 3.0/6.0 50.0 0.0/0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.5 0.5 3.0 0.2 1.0 0.5 5.0 2.0
PCE 2 24:43 6.0 2.0/6.0 33.3 0.0/0.0 0.0 2.0/3.0 66.7 0.5 1.0 5.0 6.0 2.0 0.5 2.0 1.0 2.0 3.0 7.0 1.0

články