Petr Kroupa

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
1975 - 49 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
65
Procento vítězství
52.3%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1998/99 - základní část SPA 20 20.8 5.9 1.9/3.6 52.1 0.2/1 20.0 1.6/2.1 75.6 0.0 0.4 1.8 2.2 1.5 1.4 1.7 0.9 2.1 2.3 6.0 -
1998/99 - skupina A2 SPA 10 23.7 8.2 2.1/3.8 55.3 0.6/1.8 33.3 2.2/3.1 71.0 0.0 0.6 2.0 2.6 2.2 1.2 2.4 0.9 2.4 2.2 8.2 -
1998/99 - play-off SPA 2 23.5 5.0 0/3 0.0 0/1 0.0 5/6 83.3 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 4.0 0.3 4.5 1.5 0.5 -
1999/00 - základní část SPA 2 3.5 3.5 0/0.5 0.0 1/1 100.0 0.5/1 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 4.0 -
2000/01 - základní část NBK 16 18.8 5.4 1.3/3 41.7 0.4/1.4 30.4 1.6/1.9 80.6 0.0 0.0 1.8 1.8 0.8 0.4 2.5 0.3 2.8 2.1 3.4 -
2000/01 - skupina A2 NBK 10 31.0 6.3 1.9/3.4 55.9 0.2/1.6 12.5 1.9/2.4 79.2 0.0 0.1 2.2 2.3 1.8 0.9 2.3 0.8 3.0 2.6 6.0 -
2000/01 - play-out NBK 5 34.2 11.0 1.2/2.6 46.2 2.4/5.4 44.4 1.4/1.6 87.5 0.0 0.0 3.4 3.4 0.6 1.4 2.0 0.3 1.0 2.8 8.0 -
Průměr za kariéru 21.7 22.9 6.5 1.6/3.2 48.8 0.5/1.7 30.6 1.8/2.3 77.2 0.0 0.2 1.9 2.2 1.4 1.0 2.2 0.6 2.4 2.2 5.6 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 9 PCE 23. 9. 2000
2B body 4 OST 20. 9. 2000
3B body 4 PCE 30. 3. 2001
Bloky 0 UNL 4. 5. 2001
Obranné doskoky 9 PCE 27. 4. 2001
Útočné doskoky 1 UNL 24. 3. 2001
Doskoky celkem 9 PCE 27. 4. 2001
Body 18 PCE 30. 3. 2001
Užitečnost 20 PCE 30. 3. 2001
Asistence 5 OST 24. 2. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 PCE 23. 9. 2000 2000/01
2B body 4 OST 20. 9. 2000 2000/01
3B body 4 PCE 30. 3. 2001 2000/01
Bloky 0 DEC 16. 9. 2000 2000/01
Obranné doskoky 9 PCE 27. 4. 2001 2000/01
Útočné doskoky 1 UNL 24. 3. 2001 2000/01
Doskoky celkem 9 PCE 27. 4. 2001 2000/01
Body 18 PCE 30. 3. 2001 2000/01
Užitečnost 20 PCE 30. 3. 2001 2000/01
Asistence 5 OST 24. 2. 2001 2000/01
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A2 PCE 35:12 12 4/5 80.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 0 2 2 0 0 3 0.0 4 2 9 0
24. 2. 2001 skupina A2 OST 39:07 10 3/6 50.0 0/1 0.0 4/4 100.0 0 0 4 4 5 1 1 5.0 4 5 14 0
28. 2. 2001 skupina A2 19:42 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 4 1 2 0
3. 3. 2001 skupina A2 UNL 25:19 5 2/5 40.0 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 2 2 0 0 3 0.0 4 4 -1 0
7. 3. 2001 skupina A2 HUS 22:19 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 5 5 4 2 2 2.0 1 1 9 0
10. 3. 2001 skupina A2 HUS 28:02 7 2/3 66.7 1/4 25.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 5 0.0 1 4 -4 0
14. 3. 2001 skupina A2 PCE 37:55 3 0/1 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0 0 4 4 3 3 3 1.0 5 2 11 0
17. 3. 2001 skupina A2 OST 36:00 2 0/0 0.0 0/2 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 3 0 2 1.5 1 1 1 0
21. 3. 2001 skupina A2 29:46 6 3/4 75.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 0 2 1.0 1 1 4 0
24. 3. 2001 skupina A2 UNL 36:44 14 3/4 75.0 1/3 33.3 5/6 83.3 0 1 2 3 0 3 1 0.0 5 5 15 0
Celkem 10 310:06 63 19/34 55.9 2/16 12.5 19/24 79.2 0 1 22 23 18 9 23 0.8 30 26 60 0
Průměr 10 31:00 6.3 1.9/3.4 55.9 0.2/1.6 12.5 1.9/2.4 79.2 0.0 0.1 2.2 2.3 1.8 0.9 2.3 1.2 3.0 2.6 6.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
PCE 5 33:40 10.4 1.8/3.2 56.3 1.0/2.8 35.7 3.8/4.6 82.6 0.0 0.0 3.6 3.6 1.0 1.4 2.0 0.5 4.0 2.4 12.0 0.0
UNL 5 29:46 9.6 1.6/3.2 50.0 1.2/3.8 31.6 2.8/3.6 77.8 0.0 0.2 2.2 2.4 0.4 1.0 2.2 0.2 3.0 3.2 6.0 0.0
OST 4 27:55 7.3 1.8/3.5 50.0 0.5/1.8 28.6 2.3/2.5 90.0 0.0 0.0 1.3 1.3 3.0 0.8 2.5 1.2 2.8 2.8 6.5 0.0
4 25:13 4.8 1.3/2.5 50.0 0.8/2.5 30.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.0 0.5 1.0 1.0 1.5 2.5 2.5 0.0
HUS 4 17:24 3.8 1.0/2.3 44.4 0.5/1.3 40.0 0.3/0.3 100.0 0.0 0.0 2.8 2.8 1.0 0.5 2.5 0.4 1.3 2.3 2.5 0.0
SPA 2 24:32 5.0 2.0/4.0 50.0 0.0/3.0 0.0 1.0/1.5 66.7 0.0 0.0 4.0 4.0 0.5 0.5 5.5 0.1 3.5 2.0 0.5 0.0
DEC 2 21:52 4.5 2.0/5.5 36.4 0.0/0.5 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 3.5 2.0 1.5 0.0
BRN 1 26:38 8.0 3.0/6.0 50.0 0.0/1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 1.0 8.0 0.0
MLK 1 20:36 8.0 1.0/4.0 25.0 2.0/2.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 7.0 0.1 2.0 1.0 1.0 0.0
OPA 1 20:01 6.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 3.0/4.0 75.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 - 4.0 3.0 9.0 0.0
USK 2 11:14 0.0 0.0/0.5 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.5 0.0 3.0 0.5 0.5 1.0 -1.5 0.0