Stanislav Votroubek

Národnost
CZE
Debut v lize
2000
Předchozí klub
Svitavy
Datum narození
8. 5. 1981 - 43 let
Výška
cm
Pozice
5

Největší týmové úspěchy:

- 4x mistr ČR

- 1x mistr SR

 

Největší individuální úspěchy:

- 4x nominace do All-Star Game

- Mistr světa ve střelbě za 3 body (3x3)

 

Reprezentace:

- U20

 

Kariéra

Sezony v NBL
15
Zápasy v lize
558
Procento vítězství
60.9%
Počet klubů
5

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1999/00 - základní část UNL 6 6.7 2.7 1.2/1.5 77.8 0/0.3 0.0 0.3/0.7 50.0 0.2 0.5 1.2 1.7 0.0 0.7 0.8 0.0 0.5 1.3 2.5 - 0.0
1999/00 - skupina A2 UNL 7 5.6 1.1 0.4/1.9 23.1 0/0.3 0.0 0.3/0.6 50.0 0.3 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 0.1 1.0 0.3 0.9 -0.3 - 0.0
1999/00 - play-off UNL 3 6.0 1.3 0.3/1 33.3 0/0 0.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 0.7 2.0 - 0.0
2001/02 - základní část NBK 5 8.8 2.8 0.8/1 80.0 0.4/1.4 28.6 0/0 0.0 0.4 0.6 3.4 4.0 0.6 0.2 0.6 1.0 0.0 1.8 4.4 - 0.0
2001/02 - skupina A1 NBK 3 18.7 5.0 1.3/2.7 50.0 0.7/1.3 50.0 0.3/0.7 50.0 1.0 0.3 6.3 6.7 0.3 1.0 0.7 0.4 0.3 2.3 9.0 - 0.0
2001/02 - play-off NBK 4 9.3 6.0 0.5/0.8 66.7 1.3/2 62.5 1.3/1.3 100.0 0.8 0.0 2.3 2.3 0.0 0.8 0.0 0.0 0.8 1.5 8.0 - 0.0
2002/03 - základní část NBK 22 17.2 5.9 1.6/2.9 56.3 0.8/2 38.6 0.3/0.4 87.5 1.3 1.1 3.1 4.2 0.4 0.7 0.5 0.8 0.5 2.1 7.8 - 0.0
2002/03 - skupina A1 NBK 10 18.9 6.6 2.3/3.5 65.7 0.5/2 25.0 0.5/0.8 62.5 1.7 1.3 2.5 3.8 0.7 1.2 0.0 0.0 0.5 2.9 8.6 - 0.0
2002/03 - play-off NBK 15 18.9 5.8 1.5/2.6 56.4 0.7/1.6 45.8 0.7/1 66.7 0.8 0.8 2.7 3.5 0.7 1.1 0.8 0.9 1.4 3.1 7.1 - 0.0
2003/04 - základní část NBK 22 18.3 5.5 1.3/1.8 70.0 0.8/2.3 35.3 0.5/0.5 83.3 0.9 0.6 2.9 3.5 0.4 0.8 0.7 0.6 0.4 2.2 6.3 - 0.0
2003/04 - skupina A1 NBK 8 13.8 4.8 0.8/1 75.0 1/1.9 53.3 0.3/0.4 66.7 0.3 0.4 1.3 1.6 0.9 0.4 0.1 9.0 0.4 2.8 4.1 - 0.0
2003/04 - play-off NBK 12 12.3 6.3 0.8/1.3 56.3 1.5/2.3 64.3 0.3/0.5 50.0 0.8 0.3 1.5 1.8 0.5 0.5 0.2 2.5 0.3 2.2 6.2 - 0.0
2004/05 - základní část NBK 20 15.7 5.6 0.7/1.4 50.0 1.3/2.8 45.5 0.4/0.6 66.7 0.9 0.4 2.7 3.0 0.7 1.0 0.4 1.8 0.6 2.2 6.8 - 0.0
2004/05 - skupina A1 NBK 6 11.0 2.8 0.3/0.7 50.0 0.7/1.2 57.1 0.2/0.3 50.0 0.0 0.3 1.7 2.0 0.8 0.2 0.5 1.6 0.3 2.5 2.2 - 0.0
2004/05 - play-off NBK 11 14.5 5.2 0.6/1 63.6 1.2/2.4 50.0 0.4/0.5 66.7 0.5 0.5 2.5 2.9 0.6 1.5 0.6 1.0 0.5 1.5 7.3 - 0.0
2005/06 - základní část NBK 22 14.4 5.4 1.2/1.8 69.2 0.9/2.5 34.5 0.3/0.5 63.6 0.7 0.5 2.5 3.0 0.8 0.6 0.2 4.0 0.4 1.6 6.7 - 0.0
2005/06 - skupina A1 NBK 10 18.7 8.4 1/1.6 62.5 2/3.8 52.6 0.4/0.7 57.1 1.3 0.7 3.5 4.2 1.0 1.1 0.8 1.3 0.7 1.8 11.4 - 0.0
2005/06 - play-off NBK 11 14.7 5.5 0.5/0.8 66.7 1.4/3 45.5 0.3/0.5 60.0 0.9 0.4 2.5 2.8 1.5 0.5 1.1 1.4 0.4 2.6 5.6 - 0.0
2006/07 - základní část NBK 40 19.0 7.9 2/3.2 62.7 1.2/2.2 52.9 0.5/0.7 77.8 1.2 0.8 4.1 4.8 0.7 0.9 0.9 0.8 0.8 3.0 10.1 - 0.0
2006/07 - play-off NBK 8 10.9 3.0 0.4/0.5 75.0 0.8/3.3 23.1 0/0 0.0 0.6 0.3 1.4 1.6 0.3 0.5 0.3 1.0 0.1 2.0 1.3 - 0.0
2007/08 - základní část PRO 40 25.9 8.4 1/1.7 55.1 1.9/4.4 44.3 0.7/0.9 79.4 0.8 0.6 4.3 4.9 1.3 1.1 0.9 1.4 1.0 2.9 10.2 - 0.0
2007/08 - play-off PRO 9 18.0 7.7 0.3/1 33.3 2.1/4.2 50.0 0.7/0.9 75.0 0.2 0.8 2.8 3.6 1.1 0.7 0.2 5.5 0.6 2.9 7.7 - 0.0
2011/12 - Základní část USK 26 31.1 12.3 1.2/2.4 50.0 2.9/5.8 50.3 1.2/1.5 81.6 0.6 0.7 8.9 9.6 0.7 0.8 0.8 0.9 1.7 2.7 18.0 - 0.0
2011/12 - Skupina A1 USK 10 32.2 9.2 2/3.5 57.1 1.5/3.8 39.5 0.7/0.9 77.8 0.9 0.2 6.8 7.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.8 2.2 11.7 - 0.0
2011/12 - Play-off USK 3 34.7 8.7 2/4 50.0 1.3/6.7 20.0 0.7/1.3 50.0 1.3 1.0 6.7 7.7 2.0 0.7 1.0 2.0 1.0 3.0 9.3 - 0.0
2012/13 - Základní část USK 24 26.8 9.5 1.3/2.6 48.4 1.9/5.9 31.7 1.3/1.6 82.1 0.7 0.4 5.2 5.6 0.8 0.9 0.5 1.6 1.8 3.0 10.1 - 0.0
2012/13 - Skupina A 2 USK 12 28.6 12.5 1/1.8 57.1 3.2/6.1 52.1 1/1.1 92.3 0.6 0.4 5.5 5.9 1.2 0.5 0.8 1.5 1.3 3.0 14.3 - 0.0
2012/13 - Předkolo Play-off USK 3 32.0 16.3 2.7/4.3 61.5 3.3/5.3 62.5 1/1 100.0 1.0 0.7 6.0 6.7 0.7 1.0 1.0 0.7 3.0 2.3 21.7 - 0.0
2012/13 - Play-off USK 3 24.7 6.0 1/4 25.0 1/5.3 18.8 1/1 100.0 0.3 0.3 4.0 4.3 0.3 0.3 1.3 0.2 0.7 3.0 0.3 - 0.0
2013/14 - základní část USK 42 29.1 10.0 1.7/3.9 44.5 2/4.8 41.0 0.7/0.9 76.3 0.7 0.5 6.4 6.9 1.6 0.8 1.0 1.6 1.3 2.6 12.5 - 0.0
2014/15 - Základní část SVI 42 33.5 14.3 3.3/6.4 51.7 2/5.6 35.0 1.9/2.2 83.0 0.8 0.6 5.9 6.5 1.4 1.0 0.9 1.6 2.3 2.5 15.9 - 0.0
2015/16 - Základní část UNL 41 21.2 6.5 1.3/2.7 47.7 1.1/3.3 35.1 0.5/0.6 87.5 0.4 0.5 3.2 3.8 1.0 0.5 0.7 1.4 0.9 2.4 6.5 0.8 0.0
2016/17 - Základní část UNL 18 15.9 4.0 0.7/1.6 46.4 0.8/2.7 28.6 0.2/0.3 80.0 0.3 0.3 2.6 2.9 0.7 0.6 0.5 1.4 0.8 2.0 4.0 0.6 0.0
2016/17 - Skupina A2 UNL 3 11.0 2.3 0.7/1.3 50.0 0.3/2 16.7 0/0 0.0 0.3 0.3 1.3 1.7 0.7 0.0 1.0 0.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
2016/17 - Play off UNL 4 16.0 6.8 1.5/1.5 100.0 1/2.5 40.0 0.8/0.8 100.0 0.0 0.3 1.8 2.0 0.3 0.3 0.5 0.6 0.8 2.5 5.5 0.0 0.0
2017/18 - Základní část UNL 16 6.6 2.3 0.1/0.4 28.6 0.4/1.4 31.8 0.8/0.9 85.7 0.3 0.1 0.9 1.1 0.3 0.3 0.1 3.0 0.5 0.8 2.4 0.6 0.0
2017/18 - Skupina A2 UNL 10 15.9 8.3 0.3/0.4 75.0 2.4/4.5 53.3 0.5/0.6 83.3 0.4 0.1 2.8 2.9 0.8 0.2 0.7 1.1 1.0 2.1 8.5 0.0 0.0
2017/18 - Play off UNL 7 20.3 6.6 0.4/1.1 37.5 1.4/2.4 58.8 1.4/1.7 83.3 0.3 0.1 3.6 3.7 0.1 0.3 0.7 0.1 1.7 3.0 7.0 0.0 0.0
Průměr za kariéru 37.2 20.9 7.6 1.3/2.5 53.6 1.4/3.4 41.3 0.7/0.9 78.6 0.7 0.5 3.9 4.4 0.9 0.7 0.7 1.3 1.0 2.4 8.9 0.1 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 KLN 16. 11. 2007
2B body 4 KLN 16. 11. 2007
3B body 6 NJC 24. 5. 2008
Bloky 4 LIB 27. 10. 2007
Obranné doskoky 12 USK 8. 3. 2008
Útočné doskoky 4 LIB 27. 10. 2007
Doskoky celkem 13 USK 8. 3. 2008
Body 21 USK 8. 3. 2008
Užitečnost 29 USK 8. 3. 2008
Asistence 6 UNL 2. 4. 2008
Plus/minus NJC 28. 5. 2008

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 BRN 31. 10. 2015 2015/16
2B body 8 UNL 25. 3. 2015 2014/15
3B body 7 LJH 20. 3. 2013 2012/13
Bloky 6 PRO 10. 12. 2006 2006/07
Obranné doskoky 20 CHV 4. 2. 2012 2011/12
Útočné doskoky 4 LIB 27. 10. 2007 2007/08
Doskoky celkem 21 KLN 9. 11. 2013 2013/14
Body 31 OVA 7. 3. 2015 2014/15
Užitečnost 39 OVA 7. 3. 2015 2014/15
Asistence 6 OPA 28. 5. 2003 2002/03
Plus/minus UNL 19. 11. 2005 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
3. 10. 2007 základní část KLN 29:06 5 0/1 0.0 1/6 16.7 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -4 0
6. 10. 2007 základní část OST 17:08 8 1/3 33.3 2/2 100.0 0/0 0 0 1 4 5 0 0 1 0.0 1 4 7 0
10. 10. 2007 základní část DEC 22:36 5 0/0 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 0 0 3 3 3 1 0 1 3 6 0
13. 10. 2007 základní část NJC 18:53 8 0/0 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0 0 3 3 0 2 1 0.0 1 4 7 0
17. 10. 2007 základní část NBK 22:17 8 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0 1 0 5 5 0 0 0 0 4 8 0
20. 10. 2007 základní část UNL 28:04 3 1/2 50.0 0/3 0.0 1/2 50.0 0 0 4 4 1 1 0 1 4 1 0
24. 10. 2007 základní část BRN 27:10 12 0/0 0.0 4/6 66.7 0/0 0 1 0 5 5 1 3 2 0.5 0 4 14 0
27. 10. 2007 základní část LIB 22:11 9 0/0 0.0 3/6 50.0 0/0 0 4 4 5 9 2 2 0 0 1 22 0
31. 10. 2007 základní část PCE 34:37 14 2/2 100.0 3/6 50.0 1/1 100.0 0 1 5 6 2 1 0 2 2 20 0
3. 11. 2007 základní část SDS 31:14 8 1/1 100.0 2/4 50.0 0/0 0 2 0 8 8 3 3 4 0.8 1 3 16 0
10. 11. 2007 základní část USK 28:29 7 2/3 66.7 1/4 25.0 0/0 0 0 1 4 5 1 2 0 1 2 10 0
16. 11. 2007 základní část KLN 29:23 15 4/6 66.7 1/4 25.0 4/4 100.0 4 0 6 6 0 5 1 0.0 2 3 23 0
23. 11. 2007 základní část OST 38:26 10 1/2 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1 0 4 4 0 2 1 0.0 1 1 13 0
1. 12. 2007 základní část DEC 22:20 5 1/1 100.0 1/4 25.0 0/0 0 0 1 2 3 0 1 2 0.0 0 1 3 0
7. 12. 2007 základní část NJC 28:43 5 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0 2 2 5 7 0 1 2 0.0 1 3 9 0
14. 12. 2007 základní část NBK 26:39 9 0/2 0.0 3/5 60.0 0/0 0 0 1 4 5 0 0 1 0.0 2 4 7 0
28. 12. 2007 základní část BRN 20:02 3 0/0 0.0 1/5 20.0 0/0 0 1 0 2 2 1 2 0 1 2 4 0
3. 1. 2008 základní část LIB 33:47 19 2/3 66.7 4/9 44.4 3/4 75.0 1 0 6 6 0 2 3 0.0 3 3 18 0
6. 1. 2008 základní část PCE 24:58 5 1/1 100.0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 3 3 0
12. 1. 2008 základní část SDS 34:44 3 0/2 0.0 1/2 50.0 0/0 0 1 1 5 6 2 0 2 1.0 0 3 4 0
19. 1. 2008 základní část USK 32:43 12 3/4 75.0 2/3 66.7 0/0 0 0 0 9 9 1 1 0 1 2 20 0
26. 1. 2008 základní část KLN 15:21 8 1/2 50.0 2/4 50.0 0/0 0 0 1 3 4 0 0 1 0.0 1 4 5 0
30. 1. 2008 základní část OST 32:07 12 0/2 0.0 4/6 66.7 0/0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 4 8 0
2. 2. 2008 základní část DEC 26:15 9 0/0 0.0 3/5 60.0 0/0 0 0 0 6 6 2 2 0 1 4 14 0
6. 2. 2008 základní část NJC 17:36 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/2 0.0 0 0 1 1 0 0 1 0.0 1 4 -3 0
13. 2. 2008 základní část UNL 24:44 14 1/1 100.0 4/6 66.7 0/0 0 1 2 2 4 4 1 1 4.0 0 2 19 0
16. 2. 2008 základní část BRN 32:55 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 1 0 8 8 4 1 2 2.0 0 3 7 0
23. 2. 2008 základní část LIB 22:15 7 0/0 0.0 2/4 50.0 1/2 50.0 1 1 2 3 2 0 0 0 5 5 0
1. 3. 2008 základní část PCE 22:03 5 1/3 33.3 1/4 25.0 0/0 0 3 1 3 4 1 2 0 1 2 9 0
5. 3. 2008 základní část SDS 33:05 17 1/2 50.0 5/8 62.5 0/0 0 0 0 6 6 0 1 0 2 3 18 0
8. 3. 2008 základní část USK 40:00 21 4/6 66.7 4/8 50.0 1/2 50.0 2 1 12 13 1 2 3 0.3 3 3 29 0
11. 3. 2008 základní část KLN 15:00 3 0/0 0.0 1/3 33.3 0/0 0 1 0 1 1 3 2 0 0 2 6 0
15. 3. 2008 základní část OST 16:19 8 0/1 0.0 2/7 28.6 2/2 100.0 0 1 4 5 0 0 0 1 0 8 0
19. 3. 2008 základní část DEC 15:15 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 1 1 0.0 0 2 -3 0
25. 3. 2008 základní část NBK 16:08 16 2/3 66.7 4/4 100.0 0/1 0.0 0 1 2 3 0 0 0 4 4 17 0
2. 4. 2008 základní část UNL 27:50 9 3/4 75.0 1/8 12.5 0/0 0 1 0 7 7 6 1 3 2.0 0 4 9 0
5. 4. 2008 základní část BRN 25:52 7 1/2 50.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 6 6 3 0 2 1.5 1 2 12 0
13. 4. 2008 základní část PCE 23:18 5 0/2 0.0 1/2 50.0 2/2 100.0 1 0 5 5 2 0 3 0.7 1 3 5 0
16. 4. 2008 základní část SDS 24:56 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 5 6 3 1 0 0 1 6 0
19. 4. 2008 základní část USK 31:38 17 3/4 75.0 3/5 60.0 2/2 100.0 3 1 6 7 2 0 0 3 2 27 0
Celkem 40 1036:07 334 38/69 55.1 77/174 44.3 27/34 79.4 33 23 171 194 53 43 37 1.4 40 114 409 0
Průměr 40 25:54 8.4 1.0/1.7 55.1 1.9/4.4 44.3 0.7/0.9 79.4 0.8 0.6 4.3 4.9 1.3 1.1 0.9 0.3 1.0 2.9 10.2 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 56 21:02 6.9 1.3/2.4 53.4 1.3/3.4 37.2 0.6/0.8 78.6 0.8 0.6 3.6 4.1 1.1 0.8 0.7 1.6 0.9 2.4 8.1 0.1
OVA 47 20:00 7.9 1.4/2.5 54.7 1.5/3.5 43.9 0.6/0.9 67.4 0.5 0.6 3.3 3.8 0.6 0.6 0.5 1.4 0.9 2.0 8.5 0.1
OPA 56 19:27 6.5 1.3/2.3 56.5 1.1/2.4 46.2 0.6/0.8 81.0 0.6 0.4 3.5 3.8 0.7 0.8 0.6 1.1 1.0 2.2 8.1 0.0
UNL 32 23:36 9.4 1.8/3.0 59.4 1.7/4.4 38.3 0.8/1.0 83.9 0.5 0.5 5.2 5.7 0.9 1.2 0.8 1.2 0.7 2.4 11.1 0.0
MLK 48 14:28 5.7 0.8/1.3 59.7 1.3/2.8 45.9 0.3/0.5 60.0 0.5 0.6 2.3 2.9 0.7 0.8 0.5 1.5 0.4 2.5 5.7 0.0
PCE 33 24:15 8.3 1.5/3.1 50.0 1.4/3.7 38.2 0.9/1.1 86.1 0.5 0.5 4.3 4.8 0.8 0.6 0.9 0.9 1.2 2.5 8.8 0.2
KLN 28 26:00 9.5 1.6/3.3 47.8 1.8/4.7 37.4 1.1/1.3 88.6 0.9 0.4 5.8 6.1 1.0 0.8 0.7 1.5 1.3 2.3 11.9 0.7
LJH 23 21:24 9.8 1.2/2.0 58.7 2.0/4.6 44.8 1.3/1.7 78.9 0.3 0.4 3.8 4.2 1.2 0.6 0.5 2.3 1.2 2.1 11.0 0.2
USK 36 18:12 6.2 1.3/2.5 52.7 1.0/2.4 43.5 0.4/0.6 69.6 0.7 0.5 3.3 3.8 0.8 0.6 0.3 2.8 1.0 1.8 8.3 0.1
NBK 26 19:45 6.8 1.0/2.1 46.3 1.4/3.5 41.1 0.6/0.7 88.9 0.3 0.3 3.8 4.1 0.4 0.4 0.7 0.5 1.0 2.5 6.7 0.2
BRN 36 15:16 4.7 1.0/1.4 70.6 0.8/1.9 39.1 0.4/0.5 88.2 1.0 0.4 2.8 3.2 0.7 0.8 0.6 1.1 0.4 2.2 6.3 0.0
PRO 20 18:01 8.1 1.4/2.7 50.9 1.5/3.4 44.1 0.9/1.2 78.3 0.8 0.6 3.6 4.2 0.3 0.7 0.3 1.0 1.2 1.9 9.6 0.0
BRN 19 20:20 7.5 0.9/2.6 36.0 1.6/3.8 41.7 0.9/1.0 89.5 0.3 0.2 3.5 3.7 1.3 0.4 0.8 1.7 1.3 2.4 7.3 0.3
PCE 16 15:46 7.6 1.3/1.8 69.0 1.6/2.3 67.6 0.4/0.6 70.0 0.7 0.4 2.4 2.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.5 2.5 8.3 0.0
SVI 10 31:16 11.7 2.1/3.4 61.8 2.2/6.2 35.5 0.9/1.0 90.0 0.8 0.8 6.6 7.4 1.7 0.9 0.5 3.4 2.4 3.1 15.9 0.0
PRO 15 24:00 7.1 1.5/3.3 44.9 1.2/3.4 35.3 0.6/0.7 81.8 0.5 0.2 4.3 4.5 1.3 0.6 1.0 1.3 1.1 2.2 7.9 0.4
SPA 18 14:03 5.1 1.1/1.9 58.8 0.9/1.9 47.1 0.2/0.4 42.9 0.6 0.5 1.7 2.2 0.9 0.4 0.3 3.2 0.4 1.8 5.6 0.0
HUS 16 14:14 5.5 1.6/2.8 55.6 0.7/1.8 37.9 0.3/0.5 62.5 1.4 1.1 2.8 3.9 0.4 0.9 0.3 1.4 0.4 2.1 7.6 0.0
CHV 10 22:45 7.2 0.9/2.2 40.9 1.5/3.0 50.0 0.9/1.0 90.0 0.9 0.4 5.9 6.3 0.3 0.3 1.1 0.3 1.2 2.5 9.6 0.0
LEV 6 30:53 11.0 0.5/1.5 33.3 3.0/8.3 36.0 1.0/1.2 85.7 1.2 0.2 8.0 8.2 0.8 1.5 0.8 1.0 1.0 2.7 13.7 0.0
LIB 7 24:03 8.7 1.6/2.7 57.9 1.6/3.7 42.3 0.9/1.4 60.0 1.3 1.4 3.6 5.0 1.1 1.4 1.6 0.7 1.3 3.1 10.3 0.0
SDS 9 24:34 6.6 1.1/2.2 50.0 1.3/3.4 38.7 0.3/0.3 100.0 1.8 1.1 6.0 7.1 1.4 0.9 0.9 1.6 0.6 2.7 11.4 0.0
SVI 8 16:11 5.3 0.8/2.0 37.5 1.1/4.0 28.1 0.4/0.5 75.0 0.6 1.1 3.1 4.3 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 2.3 5.3 0.8
PLZ 2 25:11 13.0 2.5/3.5 71.4 2.0/4.5 44.4 2.0/3.0 66.7 1.5 1.5 7.0 8.5 0.0 0.5 0.0 - 1.5 2.0 18.5 0.0
INT 2 23:54 11.0 0.5/1.0 50.0 2.5/6.0 41.7 2.5/3.0 83.3 0.0 0.0 10.5 10.5 1.5 1.0 0.0 - 2.0 1.5 20.0 0.0
4 10:45 3.0 0.5/1.3 40.0 0.5/1.5 33.3 0.5/0.5 100.0 0.3 0.3 2.0 2.3 0.0 0.0 0.8 0.0 0.5 0.3 3.3 0.0
BBK 2 16:59 4.0 2.0/3.0 66.7 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 1.5 1.0 3.0 4.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.0 3.0 5.5 0.0
OLO 2 1:39 1.5 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
1 11:30 2.0 1.0/2.0 50.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 6.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 2.0 4.0 0.0

články