Petr Treml

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
5
Zápasy v lize
186
Procento vítězství
64.5%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část USK 19 30.2 17.3 3.3/5.3 62.0 2.4/6.1 39.7 3.5/4 88.2 0.1 0.4 1.0 1.4 1.6 2.5 1.3 1.2 3.3 3.1 15.7 - 0.0
1998/99 - skupina A1 USK 10 28.1 14.3 2.5/4.3 58.1 2/5.1 39.2 3.3/3.6 91.7 0.0 0.5 1.4 1.9 1.3 2.2 2.2 0.6 3.1 2.5 12.9 - 0.0
1998/99 - play-off USK 11 25.5 12.9 2.5/4.4 56.3 1.5/3.7 39.0 3.6/4.2 87.0 0.0 0.5 1.2 1.7 1.1 1.7 1.6 0.7 3.7 3.1 11.7 - 0.0
1999/00 - základní část USK 22 28.4 12.1 2/3.4 58.7 1.7/4.5 38.8 3/3.5 84.4 0.0 0.5 1.7 2.1 1.5 2.5 1.1 1.4 3.0 2.4 13.0 - 0.0
1999/00 - skupina A1 USK 10 29.0 10.8 1.8/3.3 54.5 1.2/2.7 44.4 3.6/4.8 75.0 0.0 0.7 2.8 3.5 1.7 1.0 1.1 1.5 3.4 2.6 12.5 - 0.0
1999/00 - play-off USK 15 26.9 12.6 2.1/3.5 60.4 1.7/3.7 47.3 3.1/4.1 75.8 0.0 0.4 1.0 1.4 1.3 1.8 1.4 0.9 2.9 3.6 10.7 - 0.0
2000/01 - základní část USK 18 22.4 11.7 1.8/3.3 55.9 1.6/4.7 34.5 3.2/3.3 96.6 0.0 0.3 1.7 2.0 1.5 1.4 1.4 1.1 2.9 2.8 10.6 - 0.0
2000/01 - skupina A1 USK 9 26.4 10.2 1.3/3.2 41.4 1.3/5.3 25.0 3.6/4.7 76.2 0.1 0.7 1.8 2.4 1.6 1.6 1.7 0.9 3.3 2.4 8.1 - 0.0
2000/01 - play-off USK 14 27.9 14.9 2.2/3.7 59.6 2.1/4.7 45.5 4/4.6 87.5 0.0 0.9 1.1 2.0 1.1 1.2 1.4 0.8 4.1 3.1 14.2 - 0.0
2001/02 - základní část USK 19 29.6 19.5 2.5/4.4 56.0 3.2/7.1 44.4 5.1/5.5 92.3 0.1 1.3 2.9 4.2 1.9 2.3 2.1 0.9 5.4 3.0 21.9 - 0.0
2001/02 - skupina A1 USK 6 26.5 13.7 3.2/6.3 50.0 1.8/4 45.8 1.8/2.7 68.8 0.0 1.2 2.8 4.0 2.3 3.3 2.2 1.0 3.2 2.0 16.2 - 0.0
2001/02 - play-off USK 4 35.3 17.8 1.3/3.5 35.7 4/9.3 43.2 3.3/3.8 86.7 0.0 1.8 3.5 5.3 2.0 1.3 2.0 1.0 4.0 2.8 17.5 - 0.0
2002/03 - základní část USK 16 31.7 14.7 2.3/4.4 51.4 2/7.3 27.6 4.2/4.8 87.0 0.0 1.0 3.1 4.1 1.4 2.3 2.0 0.7 4.8 3.1 14.1 - 0.0
2002/03 - skupina A2 USK 10 27.0 19.7 2.6/4.1 63.4 3.4/6.6 51.5 4.3/4.5 95.6 0.0 0.4 2.7 3.1 2.0 2.2 1.4 1.4 4.0 3.3 21.4 - 0.0
2002/03 - play-off USK 3 33.0 16.3 2.7/4.3 61.5 2.7/4 66.7 3/3 100.0 0.0 0.3 1.7 2.0 1.7 2.0 4.3 0.4 3.0 3.7 14.0 - 0.0
Průměr za kariéru 37.2 28.1 14.5 2.3/4.0 56.5 2.1/5.2 40.0 3.6/4.2 86.6 0.0 0.7 1.9 2.6 1.5 2.0 1.6 1.0 3.7 2.9 14.3 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 HUS 16. 12. 2000
2B body 5 Slavia Kroměříž 18. 10. 2000
3B body 7 HUS 30. 3. 2001
Bloky 1 DEC 7. 3. 2001
Obranné doskoky 5 HUS 7. 10. 2000
Útočné doskoky 2 MLK 4. 11. 2000
Doskoky celkem 5 HUS 7. 10. 2000
Body 31 HUS 30. 3. 2001
Užitečnost 33 Slavia Kroměříž 18. 10. 2000
Asistence 4 DEC 28. 10. 2000
Plus/minus OPA 20. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 HUS 16. 12. 2000 2000/01
2B body 5 OST 15. 12. 2001 2001/02
3B body 7 HUS 30. 3. 2001 2000/01
Bloky 1 MLK 16. 2. 2002 2001/02
Obranné doskoky 7 OST 8. 12. 2001 2001/02
Útočné doskoky 5 PCE 23. 2. 2002 2001/02
Doskoky celkem 8 NBK 22. 4. 2002 2001/02
Body 36 BRN 6. 11. 2001 2001/02
Užitečnost 42 OST 15. 12. 2001 2001/02
Asistence 5 UNL 27. 10. 2001 2001/02
Plus/minus NBK 28. 4. 2002 2001/02
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A1 OPA 40:00 15 1/3 33.3 2/6 33.3 7/8 87.5 0 0 5 5 1 2 2 0.5 5 2 17 0
24. 2. 2001 skupina A1 MLK 28:59 4 1/2 50.0 0/5 0.0 2/4 50.0 0 0 2 2 3 0 3 1.0 3 3 -3 0
1. 3. 2001 skupina A1 SPA 29:29 11 1/4 25.0 2/6 33.3 3/4 75.0 0 2 2 4 3 1 1 3.0 3 3 10 0
3. 3. 2001 skupina A1 BRN 33:18 22 2/5 40.0 4/9 44.4 6/7 85.7 0 1 2 3 1 0 3 0.3 4 1 17 0
7. 3. 2001 skupina A1 DEC 32:43 18 3/6 50.0 3/9 33.3 3/4 75.0 1 0 1 1 2 3 1 2.0 2 5 11 0
10. 3. 2001 skupina A1 DEC 10:25 2 0/0 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
17. 3. 2001 skupina A1 MLK 6:47 3 0/0 0.0 0/2 0.0 3/5 60.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
21. 3. 2001 skupina A1 SPA 30:17 6 2/4 50.0 0/6 0.0 2/4 50.0 0 1 3 4 3 5 3 1.0 4 1 8 0
24. 3. 2001 skupina A1 BRN 25:44 11 2/5 40.0 1/5 20.0 4/4 100.0 0 2 1 3 1 3 2 0.5 6 4 11 0
Celkem 9 237:42 92 12/29 41.4 12/48 25.0 32/42 76.2 1 6 16 22 14 14 15 0.9 30 21 73 0
Průměr 9 26:24 10.2 1.3/3.2 41.4 1.3/5.3 25.0 3.6/4.7 76.2 0.1 0.7 1.8 2.4 1.6 1.6 1.7 0.9 3.3 2.3 8.1 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 10 32:25 16.2 2.3/4.4 52.3 2.3/4.7 48.9 4.7/5.6 83.9 0.0 0.6 2.2 2.8 1.4 1.3 1.6 0.9 4.6 3.0 16.3 0.0
HUS 9 26:10 17.0 2.4/4.2 57.9 2.6/6.3 40.4 4.4/4.9 90.9 0.0 1.2 2.7 3.9 1.4 2.4 1.9 0.8 4.7 2.2 19.3 0.0
BRN 9 27:30 16.9 2.6/5.2 48.9 2.7/6.2 42.9 3.8/4.3 87.2 0.0 1.3 1.2 2.6 1.6 1.6 1.4 1.1 4.4 2.9 15.9 0.0
NBK 7 31:44 15.3 1.4/3.6 40.0 3.0/7.9 38.2 3.4/3.7 92.3 0.0 1.0 3.1 4.1 1.6 1.0 1.9 0.8 3.7 2.9 13.7 0.0
SPA 7 26:42 12.4 1.9/3.4 54.2 2.0/5.6 35.9 2.7/3.4 79.2 0.0 1.3 1.7 3.0 2.0 2.7 2.1 0.9 3.0 3.3 11.9 0.0
MLK 7 23:46 11.7 1.6/2.6 61.1 1.9/5.1 36.1 3.0/3.7 80.8 0.1 0.6 1.7 2.3 1.6 1.7 2.0 0.8 3.1 2.3 11.1 0.0
PCE 4 26:06 17.3 2.8/4.8 57.9 1.8/6.3 28.0 6.5/6.8 96.3 0.0 1.3 2.0 3.3 1.8 2.8 2.5 0.7 4.8 2.3 18.3 0.0
DEC 6 24:21 11.3 1.8/3.3 55.0 1.3/4.3 30.8 3.7/4.0 91.7 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 2.2 1.2 1.7 3.7 3.7 11.2 0.0
OST 3 24:15 18.3 3.0/4.7 64.3 3.0/5.7 52.9 3.3/3.3 100.0 0.0 0.7 3.7 4.3 1.7 1.7 1.0 1.7 4.0 3.7 21.0 0.0
UNL 4 23:41 10.8 1.5/2.3 66.7 2.0/5.3 38.1 1.8/2.3 77.8 0.0 0.3 3.3 3.5 2.5 0.5 1.0 2.5 3.5 2.8 12.5 0.0
2 27:18 20.0 3.5/6.5 53.8 3.0/5.0 60.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.5 3.0 3.5 2.0 2.5 2.5 0.8 4.0 2.0 22.5 0.0
2 18:32 7.5 0.5/2.5 20.0 1.0/2.5 40.0 3.5/3.5 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.5 0.3 2.0 1.0 6.0 0.0

články