Lukáš Olbort

Národnost
CZE
Debut v lize
2022
Předchozí klub
Tygři Brno
Datum narození
6. 5. 2004 - 18 let
Výška
190 cm
Pozice
Rozehrávač

Kariéra

Sezony v NBL
1
Zápasy v lize
4
Procento vítězství
0%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2022/23 - Základní část OLO 4 2.5 1.5 0.3/0.3 100.0 0.3/0.3 100.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 0.3 1.3 0.0
Průměr za kariéru 4.0 2.5 1.5 0.3/0.3 100.0 0.3/0.3 100.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 1.0 0.3 0.3 1.3 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 1 USK 4. 1. 2023
2B body 1 USK 4. 1. 2023
3B body 1 BRN 7. 1. 2023
Bloky 0 USK 15. 2. 2023
Obranné doskoky 0 USK 15. 2. 2023
Útočné doskoky 0 USK 15. 2. 2023
Doskoky celkem 0 USK 15. 2. 2023
Body 3 USK 4. 1. 2023
Užitečnost 3 BRN 7. 1. 2023
Asistence 1 KOL 1. 10. 2022

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 1 USK 4. 1. 2023 2022/23
2B body 1 USK 4. 1. 2023 2022/23
3B body 1 BRN 7. 1. 2023 2022/23
Bloky 0 KOL 1. 10. 2022 2022/23
Obranné doskoky 0 HKR 21. 12. 2022 2022/23
Útočné doskoky 0 KOL 1. 10. 2022 2022/23
Doskoky celkem 0 KOL 10. 12. 2022 2022/23
Body 3 USK 4. 1. 2023 2022/23
Užitečnost 3 BRN 7. 1. 2023 2022/23
Asistence 1 KOL 1. 10. 2022 2022/23
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1. 10. 2022 Základní část KOL 1:26 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 0 0 0 0
5. 10. 2022 Základní část SKS 1:27 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. 1. 2023 Základní část USK 4:13 3 1/1 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
7. 1. 2023 Základní část BRN 2:31 3 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Celkem 4 9:37 6 1/1 100.0 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 1 1 5 0
Průměr 4 2:24 1.5 0.3/0.3 100.0 0.3/0.3 100.0 0.3/0.5 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 1.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 2 2:06 1.5 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 0.5/1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.5 0.5 1.0 0.0
BRN 1 2:31 3.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 3.0 0.0
KOL 2 0:43 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SKS 2 0:43 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
HKR 2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
OVA 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0
NBK 1 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články