14. 10. 2006 - 16:00
Sportcentrum SLUNETA
základní část (2.kolo)
Rozhodčí:
Vyklický Robert, Vondráček Marek, Hruša Petr
Komisař:
Výborný Rudolf
BK Ústí n.L.
84:97
26
22
52
47
73
73
ČEZ Basket Nymburk
84:97
26
22
22
52
47
47
73
73
73
zápasové statistiky
BK Ústí n.L.
ČEZ Basket Nymburk
Střelba za 2B
BK Ústí n.L.
66.7%
ČEZ Basket Nymburk
59.2%
Střelba za 3B
BK Ústí n.L.
13.0%
ČEZ Basket Nymburk
28.6%
Trestné hody
BK Ústí n.L.
77.1%
ČEZ Basket Nymburk
100.0%
Doskoky
BK Ústí n.L.
31
ČEZ Basket Nymburk
33
Ztráty
BK Ústí n.L.
16
ČEZ Basket Nymburk
15
týmoví lídři
BK Ústí n.L.
ČEZ Basket Nymburk
Boxscore
BK Ústí n.L.
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Holešovský | 32:43 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17 | 6 | 0 |
| 7 | Antonín Pištěcký | 3:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| 10 | Lukáš Krátký | 10:52 | 0/1 | 0/1 | 2/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Ondřej Vrchota | 12:39 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 0 |
| 15 | Vladimír Hejl | 30:50 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 17 | Dominik Feštr | 17:36 | 3/3 | 1/2 | 3/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 |
| 18 | Pavel Novotný | 25:04 | 2/5 | 2/7 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 22 | Tim Henry | 40:00 | 7/9 | 0/6 | 8/10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 25 | 22 | 0 |
| 44 | Damien Argrett | 26:28 | 4/6 | 0/0 | 10/11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 22 | 18 | 0 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Celkem | 40:00 | 24/36 66,7 % |
3/23 13,0 % |
27/35 77,1 % |
10 | 21 | 31 | 0 | 14 | 4 | 16 | 25 | 19 | 0 | 83 | 84 |
ČEZ Basket Nymburk
| Číslo | Hráč | Min. | 2B | 3B | TH | DU | DO | DC | BL | AS | M+ | M- | F+ | F- | KF | Val | B | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ladislav Horák | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Ladislav Sokolovský | 22:38 | 4/5 | 1/5 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0 |
| 6 | Guillermo Diaz | 28:35 | 2/8 | 4/6 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 20 | 0 |
| 8 | Pavel Englický | 18:42 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 |
| 10 | Pavel Beneš | 17:18 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 11 | Walker Russell | 38:05 | 7/11 | 0/1 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 23 | 20 | 0 |
| 13 | Radoslav Rančík | 34:08 | 8/12 | 1/4 | 1/1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 25 | 20 | 0 |
| 14 | Michael Meeks | 5:10 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Antti Nikkila | 8:53 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Goran Savanovič | 13:24 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 |
| 33 | Stanislav Votroubek | 13:07 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Tým/trenéři | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Celkem | 40:00 | 29/49 59,2 % |
6/21 28,6 % |
21/21 100,0 % |
12 | 21 | 33 | 1 | 14 | 10 | 15 | 19 | 24 | 0 | 99 | 97 |
Sezonní statistiky
Vstřelené body
BK Ústí n.L.
75.5
ČEZ Basket Nymburk
92.6
Obdržené body
BK Ústí n.L.
95.1
ČEZ Basket Nymburk
70.3
Střelba za 2B
BK Ústí n.L.
52.4%
ČEZ Basket Nymburk
59.6%
Střelba za 3B
BK Ústí n.L.
31.7%
ČEZ Basket Nymburk
38.6%
Trestné hody
BK Ústí n.L.
65.9%
ČEZ Basket Nymburk
78.4%
Doskoky
BK Ústí n.L.
29.9
ČEZ Basket Nymburk
31.7
Ztráty
BK Ústí n.L.
17.7
ČEZ Basket Nymburk
12.8
týmoví lídři
srovnání kádrů
Průměrný věk
BK Ústí n.L.
0
ČEZ Basket Nymburk
0
Počet národností
BK Ústí n.L.
0
ČEZ Basket Nymburk
0
Prům. zápasová zkušenost
BK Ústí n.L.
143.0
ČEZ Basket Nymburk
81.0
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
| kolo | datum a čas | domácí / hosté | skore | čtvrtiny | fáze sezony |
|---|









