Marek Stuchlý

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
14
Zápasy v lize
556
Procento vítězství
57.9%
Počet klubů
3

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OST 22 28.3 13.4 3/6.1 50.0 0.6/1.4 43.3 5.5/6.9 80.8 0.2 1.9 1.6 3.5 0.9 1.3 1.5 0.6 6.0 3.5 15.2 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OST 8 27.3 12.1 2.5/4.8 52.6 0.9/1.8 50.0 4.5/6 75.0 0.0 1.6 2.0 3.6 0.9 1.1 1.9 0.5 5.9 2.3 14.9 - 0.0
1998/99 - play-off OST 12 31.2 12.9 2.5/5.2 48.4 0.6/2.1 28.0 6.2/7.3 85.1 0.1 1.9 1.4 3.3 1.7 0.8 1.2 1.4 6.7 2.8 16.2 - 0.0
1999/00 - základní část OST 22 31.3 15.8 4.1/7.5 55.5 0.5/1.8 25.0 6.2/7.9 78.6 0.3 0.9 2.1 3.0 2.1 1.0 1.9 1.1 7.7 3.4 18.4 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OST 8 30.1 14.3 4.8/9.1 52.1 0.6/1.8 35.7 2.9/4 71.9 0.0 0.8 1.6 2.4 1.9 1.5 1.9 1.0 5.1 3.4 13.3 - 0.0
1999/00 - play-off OST 2 35.0 24.5 6.5/12 54.2 2/3.5 57.1 5.5/7.5 73.3 0.5 1.5 1.5 3.0 1.0 1.5 2.0 0.5 8.0 3.0 24.5 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 21 24.6 13.1 3.6/5.7 63.3 0.8/1.6 50.0 3.5/4.5 76.8 0.0 0.9 1.0 1.9 1.2 1.4 1.2 1.0 4.1 3.2 13.4 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 10 25.7 13.7 3.8/5.7 66.7 0.9/2.4 37.5 3.4/4.1 82.9 0.1 0.5 0.7 1.2 0.4 0.7 1.4 0.3 3.6 3.9 10.3 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 23.9 11.9 2.4/3.9 61.8 0.9/2.6 33.3 4.5/5.6 80.8 0.2 0.9 1.4 2.3 0.9 1.0 1.3 0.7 4.9 3.7 12.0 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 20 18.4 10.6 2.1/3.5 59.4 1.1/2.2 51.2 3.2/4.3 73.3 0.1 0.5 1.3 1.8 0.8 0.8 0.9 0.9 3.5 2.9 10.1 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 20.7 13.0 3/3.7 81.1 1/2.8 35.7 4/5.1 78.4 0.2 1.5 0.6 2.1 1.3 0.7 1.3 1.0 3.9 2.2 14.1 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 13 21.5 11.7 2.4/3.5 67.4 0.7/2.5 28.1 4.8/5.5 87.5 0.0 0.8 0.8 1.7 1.5 0.8 1.2 1.3 4.2 2.7 12.4 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 22 27.7 15.9 4/6.7 58.8 1.1/2.7 42.4 4.5/5.9 76.9 0.0 1.7 1.4 3.0 1.6 1.0 1.5 1.1 4.9 1.7 17.6 - 0.0
2002/03 - skupina A1 OPA 9 29.3 13.8 2.4/4.4 55.0 1.1/3.2 34.5 5.6/6.4 86.2 0.0 1.1 1.3 2.4 0.4 0.8 1.4 0.3 4.7 2.8 12.9 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 15 31.3 16.1 3.4/5.5 61.4 1.7/4.3 38.5 4.3/5.1 84.2 0.1 0.9 1.9 2.8 1.8 0.7 1.1 1.6 3.7 3.2 15.2 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 21 30.3 17.1 3.9/6.7 58.6 1.1/3.5 31.5 6/6.8 88.7 0.0 0.8 1.6 2.3 1.7 0.7 1.3 1.3 5.0 2.4 17.2 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 8 34.8 21.6 5.6/8.8 64.3 1.5/4.1 36.4 5.9/6.9 85.5 0.1 2.1 1.1 3.3 1.6 0.6 2.1 0.8 4.9 2.5 20.8 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 7 22.0 9.4 1.9/3.4 54.2 0.7/2.7 26.3 3.6/4.9 73.5 0.0 0.9 1.6 2.4 1.1 0.4 1.3 0.8 3.6 2.3 8.6 - 0.0
2004/05 - základní část PRO 20 31.1 16.2 4/7.2 55.2 0.9/2.5 36.0 5.6/6.8 82.2 0.0 1.7 1.8 3.5 1.5 1.2 1.9 0.8 4.8 2.4 16.9 - 0.0
2004/05 - skupina A1 PRO 9 30.8 16.0 3.3/6.8 49.2 1.4/3.6 40.6 5/5.6 90.0 0.1 1.9 1.6 3.4 1.0 0.8 1.8 0.6 3.6 2.8 14.2 - 0.0
2004/05 - play-off PRO 11 30.3 18.8 3.5/5.9 58.5 1.8/4 45.5 6.5/7.5 85.5 0.0 2.0 1.6 3.6 0.5 1.0 1.5 0.3 4.9 2.6 19.1 - 0.0
2005/06 - základní část PRO 22 29.2 15.9 3.7/6.9 53.3 1/3.3 28.8 5.6/6.8 83.2 0.0 1.4 1.1 2.5 1.5 1.1 1.7 0.9 4.6 2.7 14.5 - 0.0
2005/06 - skupina A1 PRO 10 22.8 14.9 2.8/4.9 57.1 1.5/3 50.0 4.8/5.5 87.3 0.0 0.9 1.1 2.0 0.9 0.9 1.3 0.7 3.6 1.9 14.8 - 0.0
2005/06 - play-off PRO 10 18.5 11.7 2.4/4.3 55.8 1.3/2.9 44.8 3/3.4 88.2 0.0 1.2 0.6 1.8 1.0 0.5 0.9 1.1 2.3 2.5 10.0 - 0.0
2006/07 - základní část PRO 36 20.4 11.0 2.5/4.3 58.1 0.9/2.5 37.1 3.3/3.9 83.1 0.0 0.9 1.7 2.6 1.1 0.9 0.8 1.4 3.1 2.4 11.6 - 0.0
2006/07 - play-off PRO 10 14.9 6.8 1.2/2.4 50.0 0.5/2 25.0 2.9/3 96.7 0.0 0.7 0.6 1.3 0.3 0.3 0.9 0.3 2.1 1.8 5.3 - 0.0
2007/08 - základní část OST 37 28.2 15.3 3.3/6.4 52.3 1.3/3.1 42.1 4.8/5.6 85.4 0.0 0.7 1.8 2.5 1.5 0.6 1.7 0.9 4.2 2.2 14.6 - 0.0
2007/08 - play-off OST 4 23.8 9.8 3/6.8 44.4 0/1.5 0.0 3.8/4.3 88.2 0.0 1.0 0.8 1.8 0.3 1.0 1.8 0.2 4.5 2.8 7.0 - 0.0
2008/09 - základní část OST 27 25.6 11.6 2.6/4.4 58.8 1.1/3.3 33.0 3.2/4.1 76.8 0.0 0.9 1.2 2.1 1.5 0.4 1.7 0.9 2.9 2.1 9.7 - 0.0
2008/09 - play-off OST 3 21.7 12.0 1.3/4 33.3 1.3/3.3 40.0 5.3/6.3 84.2 0.0 0.3 1.0 1.3 1.0 0.7 1.0 1.0 5.0 2.0 11.3 - 0.0
2009/10 - základní část OVA 44 28.4 15.9 3.3/6.5 51.2 1.7/3.9 43.9 4.2/4.8 86.4 0.0 1.0 1.5 2.5 1.0 0.5 1.8 0.6 4.0 2.6 13.5 - 0.0
2010/11 - Základní část OVA 20 19.8 9.5 1.7/3.9 42.3 0.8/2.7 28.3 4/4.7 84.0 0.1 1.3 1.0 2.3 0.5 0.3 0.7 0.7 3.3 2.1 8.2 - 0.0
2010/11 - Skupina A1 OVA 10 20.1 9.1 1.7/3.4 50.0 0.8/2.6 30.8 3.3/3.6 91.7 0.0 0.7 1.9 2.6 0.7 0.4 0.8 0.9 2.4 1.8 8.8 - 0.0
2010/11 - Play-off OVA 3 16.0 6.0 0.3/1.7 20.0 0.3/1 33.3 4.3/5.7 76.5 0.0 0.3 0.3 0.7 2.0 0.3 1.0 2.0 2.7 2.7 4.7 - 0.0
2011/12 - Základní část OVA 24 15.3 6.8 1.3/2.8 47.0 0.8/2.3 33.3 1.9/2.2 88.5 0.0 0.6 0.8 1.4 0.8 0.2 0.6 1.3 1.6 1.8 5.1 - 0.0
2011/12 - Skupina A2 OVA 9 9.3 4.9 1.2/2.3 52.4 0.4/1.2 36.4 1.1/1.4 76.9 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.8 0.1 1.4 1.1 2.7 - 0.0
2011/12 - Play-off OVA 3 8.0 0.0 0/0.7 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 1.7 -4.0 - 0.0
Průměr za kariéru 39.7 25.2 13.2 2.9/5.3 55.4 1.0/2.7 37.4 4.3/5.2 82.7 0.1 1.1 1.4 2.4 1.2 0.8 1.4 0.9 4.1 2.5 12.9 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 10 BBK 2. 5. 2007
2B body 7 SDS 24. 3. 2007
3B body 5 LIB 4. 11. 2006
Bloky 0 NBK 9. 6. 2007
Obranné doskoky 6 NBK 10. 12. 2006
Útočné doskoky 3 BRN 29. 12. 2006
Doskoky celkem 8 NBK 10. 12. 2006
Body 27 PCE 16. 12. 2006
Užitečnost 31 BBK 21. 3. 2007
Asistence 5 BBK 3. 2. 2007
Plus/minus NBK 9. 6. 2007

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 16 HUS 5. 4. 2003 2002/03
2B body 13 MLK 29. 2. 2004 2003/04
3B body 7 MLK 4. 3. 2006 2005/06
Bloky 1 BRN 16. 9. 2000 2000/01
Obranné doskoky 7 NBK 25. 5. 2003 2002/03
Útočné doskoky 6 UNL 29. 10. 2004 2004/05
Doskoky celkem 10 UNL 29. 10. 2004 2004/05
Body 40 NBK 25. 9. 2002 2002/03
Užitečnost 46 MLK 29. 2. 2004 2003/04
Asistence 6 HUS 9. 11. 2002 2002/03
Plus/minus MLK 4. 3. 2006 2005/06
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
9. 5. 2007 play-off PCE 11:18 0 0/0 0.0 0/3 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -4 0
12. 5. 2007 play-off PCE 18:15 12 1/2 50.0 0/1 0.0 10/10 100.0 0 1 2 3 0 1 1 0.0 6 3 16 0
13. 5. 2007 play-off PCE 22:09 7 1/1 100.0 0/2 0.0 5/6 83.3 0 0 1 1 1 1 2 0.5 6 3 8 0
15. 5. 2007 play-off DEC 8:10 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 0 1 0 1 1.0 1 1 3 0
18. 5. 2007 play-off DEC 14:27 11 0/1 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 0 2 1 3 0 0 0 1 2 10 0
22. 5. 2007 play-off DEC 18:16 11 5/7 71.4 0/1 0.0 1/1 100.0 0 1 1 2 0 1 2 0.0 1 4 6 0
25. 5. 2007 play-off DEC 22:04 9 3/7 42.9 0/3 0.0 3/3 100.0 0 2 1 3 0 0 1 0.0 2 3 3 0
1. 6. 2007 play-off NBK 11:15 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
6. 6. 2007 play-off NBK 0:11 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. 6. 2007 play-off NBK 22:36 14 1/2 50.0 2/4 50.0 6/6 100.0 0 1 0 1 1 0 2 0.5 4 1 14 0
Celkem 10 148:41 68 12/24 50.0 5/20 25.0 29/30 96.7 0 7 6 13 3 3 9 0.3 21 18 53 0
Průměr 10 14:52 6.8 1.2/2.4 50.0 0.5/2.0 25.0 2.9/3.0 96.7 0.0 0.7 0.6 1.3 0.3 0.3 0.9 0.2 2.1 1.8 5.3 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
MLK 53 24:19 13.5 2.8/4.5 63.3 1.2/3.0 39.2 4.3/5.3 81.4 0.0 1.2 1.0 2.2 1.0 0.8 1.3 0.7 3.8 2.8 12.6 0.0
NBK 40 24:30 12.9 2.7/4.5 59.8 1.1/2.8 37.2 4.4/5.1 85.3 0.0 0.8 1.5 2.3 1.1 0.6 1.0 1.0 3.6 2.4 12.6 0.0
BRN 35 25:35 12.4 2.6/4.9 53.2 0.9/2.8 32.0 4.5/5.5 82.0 0.1 0.8 1.3 2.1 0.6 0.9 1.2 0.5 4.0 2.6 11.1 0.0
DEC 34 21:58 12.0 2.8/5.0 56.8 0.9/2.6 34.5 3.7/4.5 82.4 0.1 1.2 1.2 2.4 0.8 0.6 1.4 0.6 3.3 2.0 11.0 0.0
USK 32 25:37 11.7 2.8/5.3 52.6 0.8/2.3 32.0 3.8/4.8 80.9 0.0 1.0 1.5 2.5 1.0 0.8 1.1 0.9 4.3 3.0 11.3 0.0
OST 21 26:41 15.0 2.9/5.5 52.2 1.4/3.4 42.3 5.0/6.1 82.8 0.2 1.1 1.3 2.4 1.4 1.1 1.4 1.0 4.6 2.2 15.5 0.0
SPA 17 28:58 16.5 3.5/5.9 60.0 1.6/3.6 45.9 4.5/5.5 80.9 0.0 1.2 1.1 2.3 2.2 1.1 1.8 1.2 4.5 3.0 16.4 0.0
PCE 20 22:47 13.9 3.7/6.3 57.9 0.9/2.4 38.3 3.9/4.8 82.1 0.1 1.1 1.0 2.1 1.1 1.0 1.3 0.8 4.2 2.4 13.6 0.0
UNL 17 27:09 16.2 4.3/6.6 65.2 1.1/2.7 39.1 4.5/5.1 88.4 0.0 1.8 1.6 3.4 1.9 1.1 1.1 1.7 4.2 2.4 18.9 0.0
HUS 15 28:58 17.3 4.3/6.9 61.5 1.1/2.9 37.2 5.6/6.6 84.8 0.1 1.4 1.8 3.2 2.1 1.3 1.3 1.6 5.1 2.7 19.7 0.0
SDS 7 20:55 10.7 3.0/5.3 56.8 0.3/1.6 18.2 3.9/4.0 96.4 0.0 0.9 1.3 2.1 1.7 0.4 1.1 1.5 3.0 2.0 11.1 0.0
4 19:07 16.5 4.5/5.5 81.8 0.8/1.8 42.9 5.3/6.3 84.0 0.0 0.5 1.0 1.5 1.5 0.8 1.5 1.0 4.0 1.0 18.8 0.0
BBK 4 19:01 13.0 3.0/5.0 60.0 0.8/2.0 37.5 4.8/5.0 95.0 0.0 1.3 1.8 3.0 2.5 1.0 0.5 5.0 3.3 2.8 16.0 0.0
LIB 3 17:49 14.3 1.7/3.0 55.6 2.3/3.7 63.6 4.0/5.0 80.0 0.0 0.7 0.3 1.0 0.7 0.7 0.7 1.0 2.7 3.0 12.0 0.0
CHO 2 30:10 18.5 3.0/4.5 66.7 1.5/4.5 33.3 8.0/9.5 84.2 0.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 1.5 0.3 5.0 3.0 16.5 0.0
OPA 2 24:25 18.5 4.5/6.5 69.2 1.0/1.5 66.7 6.5/8.0 81.3 0.0 3.0 1.5 4.5 0.5 0.0 2.0 0.3 4.5 1.5 20.5 0.0
KLN 1 38:03 23.0 3.0/7.0 42.9 1.0/3.0 33.3 14.0/17.0 82.4 0.0 1.0 1.0 2.0 3.0 0.0 0.0 - 10.0 3.0 25.0 0.0
2 18:58 8.5 2.0/2.5 80.0 0.0/1.0 0.0 4.5/6.5 69.2 0.0 1.5 0.5 2.0 1.5 1.5 1.0 1.5 4.0 1.5 11.5 0.0
PRO 1 23:26 5.0 1.0/4.0 25.0 1.0/1.0 100.0 0.0/0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 1.0 2.0 2.0 0.5 0.0 3.0 3.0 0.0

články