David Klapetek

Národnost
Debut v lize
2000
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
7
Zápasy v lize
279
Procento vítězství
64.9%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1998/99 - základní část OPA 21 24.5 11.8 4.6/7.9 58.2 0.1/0.3 33.3 2.3/3.1 74.2 0.2 2.1 3.3 5.4 0.7 2.3 1.8 0.4 2.6 3.0 13.9 - 0.0
1998/99 - skupina A1 OPA 10 28.3 12.2 3.9/6.7 58.2 0.7/1.9 36.8 2.3/3.5 65.7 0.2 1.4 3.7 5.1 1.9 1.1 2.1 0.9 2.3 3.4 12.1 - 0.0
1998/99 - play-off OPA 11 26.1 11.9 4.1/6.6 61.6 0.5/1.8 30.0 2.1/2.5 82.1 0.2 1.3 2.8 4.1 0.8 1.7 1.1 0.7 3.5 3.5 13.5 - 0.0
1999/00 - základní část OPA 21 23.1 11.4 3.8/7.4 51.0 0.6/1.8 35.1 2/2.9 70.5 0.2 1.4 3.6 5.0 1.3 1.4 1.6 0.8 2.7 2.8 12.0 - 0.0
1999/00 - skupina A1 OPA 10 24.0 10.5 3.9/5.9 66.1 0.5/2 25.0 1.2/1.7 70.6 0.1 1.2 3.3 4.5 1.0 1.3 1.5 0.7 2.5 3.0 11.4 - 0.0
1999/00 - play-off OPA 13 25.5 12.4 3.9/7.9 49.5 0.8/1.9 40.0 2.2/2.8 78.4 0.0 1.2 3.3 4.5 1.5 1.3 1.7 0.9 3.5 2.7 13.0 - 0.0
2000/01 - základní část OPA 21 24.4 12.0 4.5/7.6 59.1 0.3/1 27.3 2.1/2.7 80.4 0.3 1.2 3.8 5.0 1.1 1.9 1.4 0.8 3.3 2.7 15.0 - 0.0
2000/01 - skupina A1 OPA 10 28.4 12.7 4.7/7.3 64.4 0.6/3.1 19.4 1.5/2.1 71.4 0.3 0.5 4.8 5.3 2.0 1.6 2.0 1.0 3.5 3.7 14.0 - 0.0
2000/01 - play-off OPA 14 22.1 8.4 3.1/5.7 53.8 0.2/1.4 15.0 1.6/2 82.1 0.1 0.8 2.7 3.5 1.0 1.0 1.4 0.7 2.3 3.6 7.1 - 0.0
2001/02 - základní část OPA 20 17.2 8.2 2.7/4.7 57.4 0.4/1.2 30.4 1.7/2.1 82.9 0.1 0.7 2.7 3.4 1.1 0.7 1.4 0.8 1.6 2.4 8.1 - 0.0
2001/02 - skupina A1 OPA 10 18.6 6.6 1.9/5.1 37.3 0.4/2.2 18.2 1.6/2.2 72.7 0.2 1.1 3.1 4.2 1.1 1.3 1.3 0.8 1.4 2.3 5.6 - 0.0
2001/02 - play-off OPA 8 13.5 6.3 2.1/3.6 58.6 0.4/1.1 33.3 0.9/1.4 63.6 0.3 0.4 2.0 2.4 1.3 0.8 1.3 1.0 1.8 2.4 6.3 - 0.0
2002/03 - základní část OPA 21 15.4 7.0 2.6/5 52.9 0.2/0.7 28.6 1.2/1.6 76.5 0.0 0.3 2.1 2.4 1.1 1.1 0.6 1.8 1.9 2.1 7.6 - 0.0
2002/03 - skupina A1 OPA 10 15.7 4.2 1.5/3.4 44.1 0.1/1.5 6.7 0.9/1.1 81.8 0.1 0.4 2.6 3.0 1.0 1.0 1.2 0.8 1.1 2.2 3.5 - 0.0
2002/03 - play-off OPA 15 12.6 4.1 0.9/2.5 37.8 0.3/1.3 21.1 1.5/2.2 66.7 0.0 0.5 1.9 2.3 0.3 0.2 0.6 0.5 1.9 1.9 3.1 - 0.0
2003/04 - základní část OPA 18 14.0 5.3 1.9/3.3 57.6 0.1/0.6 20.0 1.2/1.9 62.9 0.1 0.9 1.9 2.8 0.8 0.8 1.0 0.8 1.5 2.3 5.4 - 0.0
2003/04 - skupina A1 OPA 10 26.9 12.0 3.2/5.5 58.2 0.7/2 35.0 3.5/4.3 81.4 0.1 0.6 2.9 3.5 2.0 1.5 1.6 1.3 2.7 3.8 12.0 - 0.0
2003/04 - play-off OPA 10 24.8 9.2 3/6.5 46.2 0.6/2.6 23.1 1.4/1.7 82.4 0.5 1.4 3.3 4.7 1.2 1.8 1.6 0.8 2.9 3.7 9.2 - 0.0
2004/05 - základní část OPA 16 30.3 14.2 4.6/8.1 57.4 0.7/2.5 27.5 2.9/3.8 75.4 0.1 1.2 6.3 7.4 2.6 1.2 3.6 0.7 3.6 3.4 15.9 - 0.0
2004/05 - skupina A2 OPA 10 32.3 14.7 3.9/7.7 50.6 0.9/2.8 32.1 4.2/5.6 75.0 0.1 1.2 6.4 7.6 3.7 1.3 3.7 1.0 5.3 3.8 18.1 - 0.0
Průměr za kariéru 39.9 22.0 9.7 3.3/6.0 54.9 0.4/1.5 27.2 1.9/2.6 75.0 0.2 1.0 3.3 4.3 1.3 1.3 1.6 0.8 2.5 2.9 10.4 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 7 DEC 8. 11. 2000
2B body 10 USK 14. 3. 2001
3B body 2 USK 3. 12. 2000
Bloky 2 UNL 22. 12. 2000
Obranné doskoky 12 MLK 28. 2. 2001
Útočné doskoky 5 UNL 22. 12. 2000
Doskoky celkem 12 MLK 28. 2. 2001
Body 26 USK 14. 3. 2001
Užitečnost 28 UNL 22. 12. 2000
Asistence 4 MLK 28. 2. 2001
Plus/minus USK 20. 5. 2001

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 9 BRN 13. 3. 2004 2003/04
2B body 11 DEC 9. 1. 2005 2004/05
3B body 3 OST 31. 3. 2005 2004/05
Bloky 3 BRN 12. 5. 2004 2003/04
Obranné doskoky 12 MLK 28. 2. 2001 2000/01
Útočné doskoky 5 UNL 22. 12. 2000 2000/01
Doskoky celkem 13 HUS 22. 12. 2004 2004/05
Body 33 DEC 9. 1. 2005 2004/05
Užitečnost 33 HUS 13. 3. 2005 2004/05
Asistence 6 HUS 23. 3. 2005 2004/05
Plus/minus OST 24. 1. 2004 2003/04
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
21. 2. 2001 skupina A1 USK 27:30 9 4/9 44.4 0/1 0.0 1/2 50.0 0 0 6 6 0 0 1 0.0 5 3 9 0
24. 2. 2001 skupina A1 DEC 11:44 4 1/3 33.3 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 3 0
28. 2. 2001 skupina A1 MLK 28:53 13 3/6 50.0 2/3 66.7 1/3 33.3 0 0 12 12 4 2 5 0.8 5 4 21 0
4. 3. 2001 skupina A1 SPA 34:02 19 8/11 72.7 1/4 25.0 0/0 0 0 0 2 2 3 4 1 3.0 3 4 20 0
7. 3. 2001 skupina A1 BRN 31:45 10 4/7 57.1 0/3 0.0 2/4 50.0 0 1 6 7 2 1 0 2 3 11 0
10. 3. 2001 skupina A1 BRN 34:10 12 4/10 40.0 0/5 0.0 4/4 100.0 1 1 3 4 1 2 4 0.3 5 4 6 0
14. 3. 2001 skupina A1 USK 32:27 26 10/11 90.9 2/7 28.6 0/0 0 1 0 5 5 1 2 3 0.3 2 4 24 0
17. 3. 2001 skupina A1 DEC 36:54 13 5/7 71.4 0/3 0.0 3/3 100.0 1 1 5 6 2 1 3 0.7 4 3 16 0
21. 3. 2001 skupina A1 MLK 20:22 8 3/4 75.0 0/3 0.0 2/3 66.7 0 1 5 6 2 2 2 1.0 4 4 11 0
24. 3. 2001 skupina A1 SPA 25:55 13 5/5 100.0 1/1 100.0 0/0 0 0 1 3 4 4 1 1 4.0 3 5 19 0
Celkem 10 283:42 127 47/73 64.4 6/31 19.4 15/21 71.4 3 5 48 53 20 16 20 1.0 35 37 140 0
Průměr 10 28:22 12.7 4.7/7.3 64.4 0.6/3.1 19.4 1.5/2.1 71.4 0.3 0.5 4.8 5.3 2.0 1.6 2.0 1.0 3.5 3.7 14.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
USK 27 22:40 10.1 3.3/6.3 52.7 0.4/1.7 21.3 2.4/3.0 80.2 0.1 0.5 3.2 3.7 1.3 1.2 1.1 1.1 3.1 2.7 10.7 0.0
DEC 19 22:10 11.7 3.8/7.0 54.9 0.5/1.7 27.3 2.6/2.9 89.1 0.2 0.9 3.0 3.9 1.3 1.3 2.0 0.7 3.2 2.8 12.1 0.0
MLK 31 16:44 6.7 2.3/4.4 51.1 0.3/1.4 20.9 1.4/2.0 67.7 0.1 0.6 2.4 3.1 1.1 0.6 1.2 0.9 1.7 2.5 5.7 0.0
NBK 30 14:42 5.9 2.0/3.8 52.2 0.2/1.3 15.4 1.3/1.9 70.2 0.1 0.4 2.2 2.6 0.9 0.6 1.1 0.8 2.0 2.1 5.5 0.0
HUS 16 21:25 9.4 3.0/5.6 53.9 0.6/1.9 30.0 1.8/2.6 66.7 0.2 1.2 3.4 4.6 1.7 1.3 2.1 0.8 2.7 2.6 10.4 0.0
OST 14 21:30 9.1 3.0/4.7 63.6 0.5/0.9 53.8 1.6/2.2 74.2 0.0 0.9 4.5 5.4 1.4 1.0 2.3 0.6 2.7 3.4 11.3 0.0
BRN 22 17:49 5.8 1.8/4.1 42.9 0.2/1.6 13.9 1.5/2.0 75.6 0.3 0.9 2.8 3.7 1.0 1.2 1.0 1.0 1.6 2.3 5.8 0.0
SPA 14 21:16 8.3 2.9/5.1 56.9 0.5/1.6 31.8 0.9/1.4 68.4 0.0 0.5 2.4 2.9 1.6 1.7 1.3 1.2 1.6 2.7 8.3 0.0
UNL 12 19:49 8.8 3.1/5.1 60.7 0.3/1.3 25.0 1.6/2.2 73.1 0.3 1.4 3.8 5.2 1.4 0.8 1.8 0.8 1.8 2.6 10.1 0.0
PCE 12 17:45 7.9 2.8/4.6 60.0 0.3/0.9 27.3 1.7/2.3 74.1 0.3 0.3 3.2 3.4 1.8 1.4 1.4 1.2 1.8 2.1 10.0 0.0
4 21:52 13.5 5.0/6.5 76.9 0.3/0.3 100.0 2.8/3.0 91.7 0.0 0.5 4.3 4.8 1.3 1.0 0.5 2.5 4.0 3.0 19.3 0.0
PRO 2 34:06 16.0 5.0/10.5 47.6 1.0/3.0 33.3 3.0/3.0 100.0 0.0 3.0 8.0 11.0 3.5 2.0 3.5 1.0 4.0 4.0 21.5 0.0
2 17:12 7.5 2.0/4.5 44.4 0.5/0.5 100.0 2.0/2.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 1.5 0.5 3.0 0.5 1.0 1.5 7.5 0.0
CHO 2 10:32 3.0 1.0/2.0 50.0 0.0/0.5 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 1.5 2.5 4.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 2.0 4.0 0.0

články