Antonín Pištěcký

Národnost
Debut v lize
2002
Předchozí klub
-
Datum narození
- 2024 let
Výška
cm
Pozice

Kariéra

Sezony v NBL
11
Zápasy v lize
355
Procento vítězství
38.6%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
2002/03 - základní část UNL 5 4.6 1.0 0.2/0.4 50.0 0/0 0.0 0.6/0.8 75.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.4 1.2 0.0 0.8 0.4 0.4 - 0.0
2002/03 - skupina A2 UNL 1 3.0 2.0 1/1 100.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 - 0.0
2003/04 - základní část UNL 20 10.5 2.2 0.7/1.5 48.3 0/0.3 0.0 0.8/1.2 66.7 0.1 0.2 0.9 1.1 1.1 0.9 0.8 1.4 1.6 2.2 2.5 - 0.0
2003/04 - skupina A2 UNL 10 21.4 6.2 1.6/3.2 50.0 0.3/1.2 25.0 2.1/3 70.0 0.3 0.4 2.9 3.3 1.7 1.1 2.4 0.7 2.7 2.8 6.7 - 0.0
2004/05 - základní část UNL 21 14.9 2.3 0.6/1.6 35.3 0.1/0.4 33.3 0.7/1 68.2 0.1 0.5 1.1 1.6 0.8 0.7 1.2 0.7 1.1 1.4 2.3 - 0.0
2004/05 - skupina A2 UNL 9 16.4 1.4 0.6/2.1 26.3 0/0.3 0.0 0.3/0.9 37.5 0.2 0.8 1.0 1.8 1.1 1.3 1.2 0.9 0.9 1.8 1.3 - 0.0
2004/05 - play-off UNL 3 23.0 3.0 0.7/1.3 50.0 0.3/1.3 25.0 0.7/0.7 100.0 0.0 0.3 0.3 0.7 3.0 2.0 1.0 3.0 2.0 1.3 6.7 - 0.0
2005/06 - základní část UNL 18 14.5 2.1 0.7/1.3 54.2 0.2/0.6 27.3 0.2/0.9 18.8 0.0 1.2 1.7 2.8 1.2 0.7 1.0 1.2 1.5 1.4 4.2 - 0.0
2005/06 - skupina A2 UNL 9 15.8 5.2 1/2.1 47.4 0.6/1.2 45.5 1.6/2.3 66.7 0.3 0.6 2.0 2.6 0.8 0.2 1.6 0.5 2.6 1.2 6.3 - 0.0
2005/06 - play-off UNL 3 21.7 7.3 1.3/2.3 57.1 0.7/1.3 50.0 2.7/3 88.9 0.3 0.7 2.0 2.7 4.0 1.3 5.0 0.8 4.3 3.0 10.0 - 0.0
2006/07 - základní část UNL 32 21.0 5.3 1.6/3.2 48.5 0.3/0.8 45.8 1.2/1.8 66.1 0.1 0.6 2.3 2.9 0.8 1.3 2.1 0.4 2.3 2.5 5.5 - 0.0
2007/08 - základní část UNL 41 29.7 6.6 1.7/3.7 46.0 0.2/0.7 27.6 2.7/3.9 69.2 0.1 0.7 2.9 3.5 2.5 1.5 2.5 1.0 4.1 2.2 9.9 - 0.0
2008/09 - základní část DEC 30 13.7 3.2 0.6/1.3 50.0 0.3/1.1 26.5 1.1/1.5 71.1 0.1 0.4 1.2 1.6 1.1 0.8 0.9 1.2 1.2 1.1 4.2 - 0.0
2008/09 - play-off DEC 6 13.5 2.3 0.2/0.7 25.0 0.5/1.7 30.0 0.5/1.2 42.9 0.0 0.8 1.7 2.5 1.3 0.7 0.2 6.5 1.5 1.7 4.2 - 0.0
2009/10 - základní část DEC 41 13.4 3.5 1/2.1 48.2 0.3/1.1 28.9 0.5/1 56.4 0.1 0.6 1.4 2.0 0.9 0.6 0.8 1.1 1.1 1.6 3.5 - 0.0
2009/10 - Play-off DEC 3 18.3 3.3 1/1 100.0 0.3/1.7 20.0 0.3/1 33.3 0.0 0.7 2.0 2.7 1.0 0.3 0.3 3.3 2.0 2.0 5.0 - 0.0
2010/11 - Základní část DEC 15 17.2 4.7 1.2/2.5 48.6 0.5/1.5 30.4 0.9/1.6 54.2 0.2 0.6 1.5 2.1 1.9 0.8 0.4 4.8 1.3 1.4 6.1 - 0.0
2010/11 - Skupina A1 DEC 7 14.4 3.6 0.9/1.3 66.7 0.4/1 42.9 0.6/1.7 33.3 0.1 0.0 1.1 1.1 1.3 0.4 1.1 1.2 1.9 1.9 3.3 - 0.0
2010/11 - Play-off DEC 1 1.0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0
2011/12 - Základní část DEC 14 12.5 2.5 0.6/1.6 34.8 0.3/1.4 21.1 0.5/1 50.0 0.1 0.8 1.5 2.3 0.8 0.5 0.9 0.9 0.9 1.2 2.3 - 0.0
2011/12 - Základní část UNL 10 19.6 4.1 0.7/2.1 33.3 0.5/1.2 41.7 1.2/1.4 85.7 0.1 0.4 1.6 2.0 1.0 1.0 0.6 1.7 1.3 1.5 5.1 - 0.0
2011/12 - Skupina A2 UNL 14 18.4 2.4 0.9/2.2 38.7 0/0.9 0.0 0.6/1.4 47.4 0.1 0.9 1.8 2.6 1.0 0.9 1.0 1.0 1.6 2.4 2.3 - 0.0
2011/12 - Play-out UNL 6 19.3 2.8 0.8/1.7 50.0 0/0.2 0.0 1.2/2.3 50.0 0.3 0.5 3.2 3.7 2.5 0.8 1.8 1.4 2.0 2.2 6.0 - 0.0
2012/13 - Základní část UNL 24 26.5 5.5 1.5/3.1 47.3 0.3/1.2 28.6 1.6/2.7 60.9 0.3 0.8 3.2 4.0 2.3 1.5 1.5 1.5 2.4 2.3 8.9 - 0.0
2012/13 - Skupina A 2 UNL 12 20.5 3.6 0.8/1.9 39.1 0.4/1 41.7 0.8/1.1 76.9 0.5 0.3 3.2 3.5 1.8 0.7 1.2 1.5 1.7 2.3 6.3 - 0.0
Průměr za kariéru 32.3 18.1 3.9 1.0/2.2 46.0 0.3/0.9 29.3 1.1/1.7 63.0 0.1 0.6 1.9 2.4 1.4 0.9 1.3 1.0 1.9 1.8 5.1 0.0 0.0

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 4 BRN 19. 2. 2005
2B body 2 USK 23. 10. 2004
3B body 2 OST 6. 2. 2005
Bloky 1 DEC 27. 11. 2004
Obranné doskoky 3 BRN 19. 2. 2005
Útočné doskoky 3 SPA 30. 12. 2004
Doskoky celkem 5 OPA 9. 3. 2005
Body 9 OST 6. 2. 2005
Užitečnost 14 NBK 16. 4. 2005
Asistence 4 SPA 16. 10. 2004
Plus/minus NBK 16. 4. 2005

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 7 HUS 17. 3. 2004 2003/04
2B body 3 PCE 1. 4. 2004 2003/04
3B body 2 OST 6. 2. 2005 2004/05
Bloky 2 HUS 13. 3. 2004 2003/04
Obranné doskoky 7 HUS 17. 3. 2004 2003/04
Útočné doskoky 3 SPA 30. 12. 2004 2004/05
Doskoky celkem 7 HUS 17. 3. 2004 2003/04
Body 12 PCE 1. 4. 2004 2003/04
Užitečnost 19 HUS 17. 3. 2004 2003/04
Asistence 5 OST 21. 2. 2004 2003/04
Plus/minus CHO 28. 2. 2004 2003/04
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
16. 10. 2004 základní část SPA 12:55 2 0/0 0.0 0/1 0.0 2/2 100.0 0 0 2 2 4 1 2 2.0 1 0 7 0
20. 10. 2004 základní část PCE 23:45 4 1/2 50.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 1 1 2 1 0 2 4 5 0
23. 10. 2004 základní část USK 14:51 5 2/2 100.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 1 1 2 0 3 1 0.0 2 0 10 0
29. 10. 2004 základní část PRO 15:39 4 1/1 100.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 1 2 3 1 0 1 1.0 2 2 7 0
6. 11. 2004 základní část HUS 18:03 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 2 1 0 1 3 2 0
13. 11. 2004 základní část MLK 4:46 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0
27. 11. 2004 základní část DEC 23:14 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 1 0.0 0 3 -4 0
5. 12. 2004 základní část OPA 23:46 4 2/2 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 1 0.0 1 4 2 0
7. 12. 2004 základní část OST 10:06 3 0/0 0.0 1/2 50.0 0/0 0 0 0 2 2 0 0 2 0.0 0 1 1 0
10. 12. 2004 základní část BRN 25:53 2 1/5 20.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 2 3 1 4 1 1.0 0 1 4 0
18. 12. 2004 základní část NBK 5:37 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 0
22. 12. 2004 základní část NBK 15:28 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 0 1 2 0 2 1.0 0 1 2 0
30. 12. 2004 základní část SPA 14:31 2 0/2 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 1 3 1 4 0 0 2 0.0 3 2 4 0
5. 1. 2005 základní část PCE 7:50 1 0/0 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1 1 -1 0
8. 1. 2005 základní část USK 4:20 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 -2 0
15. 1. 2005 základní část PRO 3:03 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
22. 1. 2005 základní část HUS 3:13 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. 2. 2005 základní část OST 25:28 9 1/2 50.0 2/4 50.0 1/2 50.0 0 2 0 2 1 1 4 0.3 3 3 5 0
12. 2. 2005 základní část DEC 20:01 4 2/6 33.3 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 7 0.1 1 0 -5 0
16. 2. 2005 základní část OPA 14:43 0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19. 2. 2005 základní část BRN 25:34 6 1/5 20.0 0/1 0.0 4/6 66.7 0 1 3 4 2 1 1 2.0 3 3 5 0
23. 2. 2005 skupina A2 PCE 16:25 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 3 0
26. 2. 2005 skupina A2 HUS 7:27 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4 0
2. 3. 2005 skupina A2 OST 6:10 0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.0 1 0 -1 0
9. 3. 2005 skupina A2 OPA 13:58 1 0/3 0.0 0/0 0.0 1/2 50.0 1 2 3 5 2 1 1 2.0 2 1 6 0
11. 3. 2005 skupina A2 USK 16:10 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 1 1 1 2 0 4 4 0.0 2 1 0 0
23. 3. 2005 skupina A2 USK 12:28 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 1 1 2 1 1 2.0 0 0 2 0
31. 3. 2005 skupina A2 HUS 38:38 6 2/5 40.0 0/0 0.0 2/4 50.0 0 1 3 4 1 4 4 0.3 3 4 5 0
3. 4. 2005 skupina A2 OST 22:04 4 2/5 40.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 3 0 0 0 2 2 0
6. 4. 2005 skupina A2 OPA 14:17 2 1/1 100.0 0/0 0.0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 -1 0
10. 4. 2005 play-off NBK 19:24 2 1/1 100.0 0/2 0.0 0/0 0 0 0 0 0 3 2 3 1.0 2 1 3 0
13. 4. 2005 play-off NBK 29:21 0 0/2 0.0 0/1 0.0 0/0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 1 3 0
16. 4. 2005 play-off NBK 20:24 7 1/1 100.0 1/1 100.0 2/2 100.0 0 0 1 1 2 3 0 3 2 14 0
Celkem 33 529:32 70 19/57 33.3 4/16 25.0 20/32 62.5 4 19 33 52 36 33 40 0.9 37 49 81 0
Průměr 33 16:02 2.1 0.6/1.7 33.3 0.1/0.5 25.0 0.6/1.0 62.5 0.1 0.6 1.0 1.6 1.1 1.0 1.2 0.4 1.1 1.5 2.5 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OST 11 12:27 3.0 0.6/1.7 36.8 0.4/1.2 30.8 0.6/1.1 58.3 0.1 0.5 1.1 1.6 1.5 0.5 1.5 1.0 1.2 1.5 2.5 0.0
HUS 9 17:01 3.7 1.1/2.7 41.7 0.0/0.4 0.0 1.4/2.1 68.4 0.3 0.3 2.0 2.3 1.0 1.2 1.8 0.6 2.2 1.8 4.6 0.0
PCE 11 9:52 1.9 0.5/0.7 62.5 0.1/0.1 100.0 0.7/1.1 66.7 0.0 0.2 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 1.1 1.1 1.7 2.3 0.0
NBK 8 14:50 2.4 0.8/1.4 54.5 0.1/0.6 20.0 0.5/0.8 66.7 0.0 0.3 0.3 0.5 1.8 1.1 1.0 1.8 1.4 1.0 3.8 0.0
USK 7 13:03 2.0 0.4/1.1 37.5 0.0/0.0 0.0 1.1/1.9 61.5 0.3 0.4 0.9 1.3 0.4 1.4 1.0 0.4 1.3 1.1 3.1 0.0
SPA 10 6:21 1.3 0.4/0.8 50.0 0.0/0.2 0.0 0.5/0.9 55.6 0.1 0.4 0.6 1.0 0.8 0.3 0.8 1.0 1.0 0.9 1.8 0.0
MLK 5 7:57 2.4 1.0/2.2 45.5 0.0/0.0 0.0 0.4/0.8 50.0 0.0 0.2 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 1.6 1.8 2.4 0.0
BRN 5 14:10 2.0 0.6/2.4 25.0 0.0/0.2 0.0 0.8/1.2 66.7 0.0 0.4 1.4 1.8 0.6 1.2 0.6 1.0 1.0 1.6 2.0 0.0
CHO 4 12:50 2.5 0.3/1.0 25.0 0.3/1.5 16.7 1.3/1.5 83.3 0.0 0.3 1.0 1.3 0.8 1.3 0.8 1.0 0.8 2.5 0.8 0.0
DEC 6 8:15 1.2 0.5/1.5 33.3 0.0/0.0 0.0 0.2/0.2 100.0 0.2 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 1.7 0.2 0.7 0.5 -0.5 0.0
OPA 6 12:40 1.2 0.5/1.0 50.0 0.0/0.2 0.0 0.2/0.3 50.0 0.2 0.3 1.5 1.8 0.7 0.3 0.3 2.0 0.5 2.2 1.3 0.0
PRO 2 9:21 2.0 0.5/0.5 100.0 0.0/0.0 0.0 1.0/1.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0
2 0:00 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0

články