Pavel Bosák
Národnost
CZE
Debut v lize
2012
Předchozí klub
Děčín
Datum narození
27. 4. 1982 -
42 let
Výška
191 cm
Pozice
Největší týmové úspěchy:
- Prostějov - bronz
- Prievidza - bronz
- Nitra - stříbro
- Francie - zlato
- Děčín - stříbro
Největší individuální úspěchy:
- Kliďas desetiletí :)
Reprezentace:
- U20
Kariéra
Sezony v NBL
12
Zápasy v lize
376
Procento vítězství
51.3%
Počet klubů
6
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/03 - základní část | USK | 19 | 13.4 | 5.5 | 2/3.5 | 56.7 | 0.3/1.3 | 20.0 | 0.7/1.1 | 61.9 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 4.2 | - | 0.0 |
2002/03 - skupina A2 | USK | 9 | 6.3 | 4.1 | 1.4/2.4 | 59.1 | 0.2/0.7 | 33.3 | 0.6/1 | 55.6 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 4.1 | - | 0.0 |
2002/03 - play-off | USK | 3 | 8.3 | 1.3 | 0.7/1.7 | 40.0 | 0/1.3 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | - | 0.0 |
2003/04 - základní část | USK | 20 | 16.6 | 9.8 | 2.9/5.7 | 51.3 | 0.9/2.8 | 32.7 | 1.3/1.8 | 74.3 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 1.7 | 2.5 | 6.8 | - | 0.0 |
2003/04 - skupina A1 | USK | 10 | 19.5 | 10.7 | 3.8/6.8 | 55.9 | 0.5/3.1 | 16.1 | 1.6/2.8 | 57.1 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 8.1 | - | 0.0 |
2003/04 - play-off | USK | 5 | 19.0 | 11.6 | 3.2/6.4 | 50.0 | 1.4/3.8 | 36.8 | 1/1.2 | 83.3 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 9.2 | - | 0.0 |
2004/05 - základní část | USK | 21 | 28.3 | 15.6 | 4/7.9 | 51.5 | 1.7/4.4 | 37.6 | 2.5/3.2 | 77.9 | 0.4 | 1.4 | 3.3 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 3.0 | 12.6 | - | 0.0 |
2004/05 - skupina A2 | USK | 8 | 24.1 | 15.3 | 4.9/7.9 | 61.9 | 0.9/2.9 | 30.4 | 2.9/3.6 | 79.3 | 0.1 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 2.8 | 2.3 | 15.0 | - | 0.0 |
2005/06 - základní část | USK | 13 | 19.8 | 12.9 | 3.3/7.2 | 45.7 | 1.2/3.4 | 36.4 | 2.6/4 | 65.4 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 4.1 | 3.3 | 9.6 | - | 0.0 |
2005/06 - skupina A2 | USK | 1 | 19.0 | 16.0 | 6/9 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 19.0 | - | 0.0 |
2006/07 - základní část | USK | 13 | 19.7 | 10.2 | 2.2/4.8 | 44.4 | 1.2/3.9 | 31.4 | 2.2/2.9 | 76.3 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 0.5 | 2.2 | 3.2 | 5.6 | - | 0.0 |
2006/07 - základní část | SDS | 19 | 17.5 | 8.4 | 2.2/4.4 | 49.4 | 0.9/3.3 | 29.0 | 1.2/1.6 | 74.2 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 2.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | 5.6 | - | 0.0 |
2007/08 - základní část | PRO | 43 | 20.2 | 8.5 | 2.2/3.9 | 57.8 | 0.8/1.9 | 39.8 | 1.7/2.4 | 72.5 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 3.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 2.9 | 7.7 | - | 0.0 |
2007/08 - play-off | PRO | 8 | 12.6 | 4.0 | 1.1/3 | 37.5 | 0.4/1.1 | 33.3 | 0.6/1 | 62.5 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | - | 0.0 |
2008/09 - základní část | PRO | 3 | 10.7 | 3.3 | 0.7/2.7 | 25.0 | 0.7/1 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | - | 0.0 |
2012/13 - Základní část | CHV | 19 | 30.0 | 15.5 | 5.5/10.2 | 53.6 | 0.8/2.4 | 32.6 | 2.2/3 | 71.9 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 11.4 | - | 0.0 |
2012/13 - Skupina A 2 | CHV | 9 | 26.4 | 11.4 | 4.3/7.6 | 57.4 | 0.4/1.1 | 40.0 | 1.4/1.7 | 86.7 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 3.7 | 7.4 | - | 0.0 |
2012/13 - Předkolo Play-off | CHV | 3 | 25.0 | 9.7 | 3.7/9.7 | 37.9 | 0/0 | 0.0 | 2.3/3.3 | 70.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | - | 0.0 |
2013/14 - základní část | DEC | 39 | 20.5 | 10.3 | 3.3/6.9 | 48.5 | 0.6/1.7 | 34.8 | 1.8/2.4 | 77.4 | 0.1 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 7.3 | - | 0.0 |
2013/14 - Play-off | DEC | 5 | 23.6 | 10.6 | 2.6/5.4 | 48.1 | 1.2/2.4 | 50.0 | 1.8/2.4 | 75.0 | 0.0 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 3.0 | 8.6 | - | 0.0 |
2014/15 - Základní část | DEC | 39 | 20.6 | 8.4 | 2.4/5 | 48.5 | 0.9/2.1 | 42.0 | 0.9/1.3 | 71.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 7.4 | - | 0.0 |
2014/15 - Play-off | DEC | 11 | 21.3 | 8.2 | 2.5/5.8 | 43.8 | 0.7/2.7 | 26.7 | 0.9/1.2 | 76.9 | 0.1 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 7.4 | - | 0.0 |
2015/16 - Základní část | DEC | 15 | 13.9 | 7.1 | 1.5/3 | 51.1 | 1.1/2.1 | 50.0 | 0.8/1.1 | 70.6 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
2015/16 - Základní část | UNL | 13 | 29.4 | 13.2 | 3.8/6.8 | 55.7 | 1.2/3.4 | 36.4 | 2/2.3 | 86.7 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 4.2 | 1.9 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 3.0 | 3.4 | 12.3 | 0.6 | 0.0 |
2016/17 - Základní část | UNL | 17 | 19.8 | 9.2 | 2.8/4.2 | 65.3 | 1/2.9 | 34.0 | 0.7/0.8 | 92.3 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 7.3 | 0.7 | 0.0 |
2016/17 - Skupina A2 | UNL | 10 | 19.4 | 6.4 | 2.2/5.3 | 41.5 | 0.5/3 | 16.7 | 0.5/0.7 | 71.4 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 |
2016/17 - Play off | UNL | 1 | 4.0 | 8.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
Průměr za kariéru | 31.3 | 20.1 | 9.7 | 2.9/5.6 | 51.6 | 0.8/2.4 | 34.4 | 1.5/2.0 | 73.8 | 0.1 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 2.8 | 7.4 | 0.1 | 0.0 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | |||
2B body | |||
3B body | |||
Bloky | |||
Obranné doskoky | |||
Útočné doskoky | |||
Doskoky celkem | |||
Body | |||
Užitečnost | |||
Asistence | |||
Plus/minus |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 8 | OPA | 20. 10. 2012 | 2012/13 |
2B body | 10 | UNL | 15. 12. 2012 | 2012/13 |
3B body | 6 | PRO | 5. 3. 2016 | 2015/16 |
Bloky | 1 | LJH | 1. 12. 2012 | 2012/13 |
Obranné doskoky | 8 | UNL | 4. 2. 2015 | 2014/15 |
Útočné doskoky | 4 | SVI | 7. 2. 2017 | 2016/17 |
Doskoky celkem | 8 | OPA | 18. 4. 2014 | 2013/14 |
Body | 27 | PRO | 5. 3. 2016 | 2015/16 |
Užitečnost | 35 | SVI | 7. 1. 2015 | 2014/15 |
Asistence | 7 | OPA | 29. 12. 2012 | 2012/13 |
Plus/minus | USK | 3. 2. 2016 | 2015/16 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 0:00 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPA | 22 | 22:38 | 10.3 | 2.5/5.8 | 44.1 | 1.0/2.2 | 43.8 | 2.3/2.9 | 81.0 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 0.7 | 2.5 | 2.6 | 9.1 | 0.3 |
OVA | 17 | 24:35 | 12.6 | 3.8/6.6 | 58.0 | 1.3/3.9 | 32.8 | 1.1/1.4 | 79.2 | 0.2 | 0.8 | 2.5 | 3.3 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 10.3 | 0.1 |
PRO | 20 | 20:26 | 9.4 | 2.6/5.1 | 51.0 | 0.9/2.2 | 41.9 | 1.5/1.9 | 78.9 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 7.7 | 0.6 |
UNL | 12 | 21:17 | 11.9 | 4.3/7.5 | 57.8 | 0.7/1.9 | 34.8 | 1.3/1.8 | 68.2 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 9.1 | 0.0 |
LJH | 18 | 19:37 | 7.6 | 2.3/4.5 | 50.6 | 0.7/1.8 | 37.5 | 1.1/1.5 | 70.4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 5.4 | 0.0 |
KLN | 13 | 21:55 | 10.2 | 2.7/5.4 | 50.0 | 1.1/2.5 | 42.4 | 1.5/2.2 | 69.0 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 1.9 | 2.5 | 7.0 | 0.0 |
BRN | 14 | 20:43 | 9.4 | 2.9/5.4 | 54.7 | 1.1/2.8 | 38.5 | 0.4/0.5 | 71.4 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 3.1 | 7.0 | 0.2 |
USK | 13 | 22:05 | 9.8 | 3.8/6.8 | 56.2 | 0.5/1.5 | 30.0 | 0.7/0.9 | 75.0 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 3.2 | 7.4 | 0.0 |
PCE | 14 | 21:20 | 8.1 | 2.6/6.1 | 41.9 | 0.5/2.0 | 25.0 | 1.4/1.9 | 76.9 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 2.7 | 4.6 | 0.0 |
SVI | 11 | 21:18 | 9.7 | 3.7/6.7 | 55.4 | 0.5/1.2 | 46.2 | 0.6/1.1 | 58.3 | 0.0 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 1.8 | 3.0 | 7.7 | 0.0 |
NBK | 11 | 18:56 | 6.9 | 2.1/5.1 | 41.1 | 0.5/2.1 | 26.1 | 1.1/1.1 | 100.0 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 1.5 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 4.3 | 0.8 |
DEC | 4 | 29:13 | 16.3 | 5.5/9.8 | 56.4 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.3/2.8 | 81.8 | 0.0 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 13.3 | 0.0 |
SVI | 7 | 17:54 | 8.0 | 2.4/4.9 | 50.0 | 0.6/2.3 | 25.0 | 1.4/1.7 | 83.3 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 6.1 | 0.9 |
LEV | 5 | 24:16 | 10.0 | 3.8/8.6 | 44.2 | 0.2/0.4 | 50.0 | 1.8/2.4 | 75.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
PRO | 2 | 32:10 | 18.5 | 6.0/13.5 | 44.4 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.5/4.5 | 77.8 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 4.5 | 5.0 | 11.0 | 0.0 |