Michael Dixon

Národnost
USA
Debut v lize
2015
Předchozí klub
Al Ettehad
Datum narození
1. 12. 1990 - 35 let
Výška
186 cm
Pozice

 

 

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
24
Procento vítězství
95.8%
Počet klubů
1

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence
Plus/minus

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 6 USK 9. 12. 2015 2015/16
2B body 6 BRN 12. 2. 2016 2015/16
3B body 6 KOL 2. 4. 2016 2015/16
Bloky 1 BRN 12. 2. 2016 2015/16
Obranné doskoky 6 PCE 7. 5. 2016 2015/16
Útočné doskoky 3 PCE 10. 5. 2016 2015/16
Doskoky celkem 6 PCE 7. 5. 2016 2015/16
Body 30 KOL 2. 4. 2016 2015/16
Užitečnost 38 KOL 2. 4. 2016 2015/16
Asistence 11 PCE 27. 4. 2016 2015/16
Plus/minus OPA 2. 1. 2020 2019/20
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
DEC 4 23:00 12.8 1.5/4.8 31.6 2.0/5.0 40.0 3.8/4.5 83.3 0.0 0.3 2.8 3.0 6.3 1.8 2.5 2.5 3.8 2.3 15.8 1.0
SVI 5 13:33 10.0 1.8/3.4 52.9 1.6/3.6 44.4 1.6/2.4 66.7 0.0 0.6 2.2 2.8 2.8 0.8 1.2 2.3 1.8 2.2 10.4 0.0
PCE 4 23:40 11.8 3.8/6.5 57.7 1.0/5.0 20.0 1.3/1.8 71.4 0.3 0.8 2.8 3.5 5.8 0.8 2.8 2.1 1.5 1.5 12.0 0.0
OPA 2 26:50 18.0 2.5/2.5 100.0 3.5/5.0 70.0 2.5/3.5 71.4 0.5 0.5 3.0 3.5 4.5 1.5 2.5 1.8 4.0 3.5 23.5 3.5
BRN 2 19:40 15.0 4.0/5.5 72.7 2.0/3.5 57.1 1.0/1.0 100.0 0.5 0.0 3.0 3.0 4.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.5 19.0 4.5
KOL 1 28:44 30.0 4.0/7.0 57.1 6.0/9.0 66.7 4.0/4.0 100.0 0.0 1.0 3.0 4.0 7.0 1.0 2.0 3.5 4.0 0.0 38.0 4.0
OVA 2 14:46 10.0 1.0/2.0 50.0 2.0/4.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.5 1.5 2.0 1.0 0.5 1.5 0.7 1.0 1.5 8.5 2.0
USK 2 11:44 8.0 1.0/2.0 50.0 1.0/1.5 66.7 3.0/3.5 85.7 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.5 1.0 1.0 2.0 1.0 9.0 0.0
LJH 1 12:41 15.0 1.0/3.0 33.3 3.0/6.0 50.0 4.0/4.0 100.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 12.0 0.0
OLO 1 21:07 13.0 1.0/4.0 25.0 3.0/6.0 50.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 - 1.0 3.0 13.0 4.0
PRO 1 21:01 11.0 4.0/7.0 57.1 1.0/3.0 33.3 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 8.0 2.0 2.0 4.0 4.0 1.0 19.0 10.0
UNL 1 20:52 9.0 2.0/3.0 66.7 1.0/5.0 20.0 2.0/3.0 66.7 0.0 0.0 1.0 1.0 8.0 3.0 2.0 4.0 6.0 3.0 16.0 4.0

články