Dominez Burnett

Národnost
USA
Debut v lize
2016
Předchozí klub
MZT Skopje
Datum narození
28. 10. 1992 - 31 let
Výška
197 cm
Pozice
Rozehrávač/Křídlo

Největší týmové úspěchy:

- na univerzitě 2x po sobě ve Final 4

 

Největší individuální úspěchy:

- Player of the year NAIA (dvakrát po sobě)

- Bevo Francis Award (cena pro nejlepšího univerzitního hráče mimo I. divizi NCAA)

 

Kariéra

Sezony v NBL
3
Zápasy v lize
66
Procento vítězství
65.2%
Počet klubů
1

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2016/17 - Základní část PCE 22 27.7 17.9 4.9/8.2 59.7 1.4/3.8 35.7 4/5.5 72.1 0.3 1.1 3.8 4.9 2.5 1.8 2.3 1.1 4.5 1.8 20.4 1.7
2016/17 - Skupina A1 PCE 9 28.4 20.0 5.9/9.7 60.9 1.1/3.7 30.3 4.9/6.1 80.0 0.4 0.6 2.9 3.4 1.9 0.7 1.8 1.1 5.1 2.1 20.1 0.0
2016/17 - Play off PCE 12 25.8 12.3 3.7/7.3 50.6 0.9/3.3 28.2 2.2/3.1 70.3 0.3 1.0 2.7 3.7 2.0 1.3 2.6 0.8 3.3 2.2 11.3 0.0
2017/18 - Základní část PCE 13 30.5 22.3 7.5/11.8 63.4 1/2.9 34.2 4.4/6.2 71.3 0.3 0.9 4.3 5.2 3.4 1.5 2.6 1.3 5.8 2.5 25.4 2.2
2020/21 - Skupina A1 PCE 7 29.9 14.3 3.7/7 53.1 1.4/4.7 30.3 2.6/3.3 78.3 0.0 0.7 4.7 5.4 3.9 1.4 2.0 2.0 3.6 2.0 17.3 0.3
2020/21 - Play off PCE 3 26.0 9.0 1.7/4.3 38.5 1/4 25.0 2.7/4 66.7 0.0 1.0 5.3 6.3 3.3 1.0 2.0 1.7 4.0 1.7 13.0 3.0
Průměr za kariéru 22.0 28.2 17.2 5.0/8.6 58.4 1.2/3.6 32.2 3.7/5.0 73.3 0.3 0.9 3.7 4.7 2.7 1.4 2.3 1.2 4.5 2.1 19.0 1.7

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body
2B body
3B body
Bloky
Obranné doskoky
Útočné doskoky
Doskoky celkem
Body
Užitečnost
Asistence

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 SVI 17. 4. 2017 2016/17
2B body 11 BRN 30. 11. 2017 2017/18
3B body 3 SVI 11. 4. 2017 2016/17
Bloky 2 SVI 24. 9. 2016 2016/17
Obranné doskoky 10 KOL 8. 4. 2021 2020/21
Útočné doskoky 4 OVA 12. 10. 2016 2016/17
Doskoky celkem 12 KOL 8. 4. 2021 2020/21
Body 31 BRN 30. 11. 2017 2017/18
Užitečnost 40 OVA 28. 12. 2017 2017/18
Asistence 7 USK 10. 3. 2021 2020/21
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
Celkem 0:00 / 0.0 / 0.0 / 0.0 0.0
Průměr 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OPA 8 28:19 20.5 6.3/9.6 64.9 1.6/3.5 46.4 3.1/3.9 80.6 0.4 0.5 4.6 5.1 2.0 1.6 2.1 0.9 3.5 1.8 23.3 1.8
DEC 10 27:36 14.7 4.4/8.1 54.3 0.9/3.9 23.1 3.2/4.9 65.3 0.5 1.0 3.0 4.0 2.1 0.8 2.9 0.7 4.9 2.2 13.5 1.4
KOL 10 28:18 13.9 3.9/6.8 57.4 1.1/3.9 28.2 2.8/4.1 68.3 0.2 1.0 5.1 6.1 3.4 2.0 1.9 1.8 4.4 2.2 18.9 2.6
SVI 9 28:06 14.7 4.3/8.1 53.4 1.0/2.9 34.6 3.0/4.7 64.3 0.2 1.0 3.3 4.3 1.9 1.7 2.6 0.7 3.7 2.1 14.4 0.6
USK 7 29:29 16.6 5.1/9.4 54.5 1.0/3.1 31.8 3.3/4.7 69.7 0.1 1.1 4.3 5.4 2.7 0.9 1.7 1.6 4.7 1.7 19.1 1.1
BRN 5 26:13 20.0 6.6/8.6 76.7 1.0/3.8 26.3 3.8/4.8 79.2 0.0 0.8 2.4 3.2 3.4 2.0 2.6 1.3 4.4 1.6 23.0 2.6
NBK 4 30:24 21.0 5.5/11.0 50.0 1.3/3.8 33.3 6.3/7.5 83.3 0.3 0.8 2.5 3.3 1.5 1.3 1.8 0.9 6.0 2.3 20.0 1.0
OVA 4 28:12 20.3 6.0/9.0 66.7 1.3/3.8 33.3 4.5/6.0 75.0 0.3 2.0 4.0 6.0 3.8 0.8 2.0 1.9 6.3 2.0 26.3 2.0
UNL 4 26:02 18.3 5.3/9.0 58.3 1.3/4.3 29.4 4.0/5.0 80.0 0.0 0.0 4.8 4.8 4.0 1.8 2.3 1.8 4.3 2.5 20.5 1.5
PRO 2 31:52 20.5 4.5/8.5 52.9 2.0/5.0 40.0 5.5/7.5 73.3 0.5 0.5 2.5 3.0 3.5 1.5 2.5 1.4 6.0 3.5 20.0 2.5
LJH 2 24:15 20.0 4.5/7.0 64.3 1.5/4.0 37.5 6.5/7.0 92.9 0.0 0.5 2.5 3.0 2.5 0.0 2.0 1.3 4.0 2.0 20.0 2.0
OLO 1 31:52 21.0 7.0/15.0 46.7 1.0/1.0 100.0 4.0/6.0 66.7 2.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 6.0 0.5 4.0 2.0 19.0 5.0

články