Šimon Puršl
Národnost
CZE
Debut v lize
2017
Předchozí klub
Basket Brno
Datum narození
29. 1. 1997 -
27 let
Výška
205 cm
Pozice
5
Kariéra
Sezony v NBL
8
Zápasy v lize
287
Procento vítězství
58.2%
Počet klubů
3
Kariéra
Sezona | Tým | Zápasy | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 - Základní část | SVI | 22 | 19.0 | 8.5 | 3/5.4 | 54.6 | 0.3/0.9 | 35.0 | 1.6/3.2 | 51.4 | 0.3 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 3.0 | 1.6 | 9.8 | 1.8 | 0.0 |
2017/18 - Skupina A1 | SVI | 10 | 16.1 | 7.1 | 2.1/3.7 | 56.8 | 0.1/0.7 | 14.3 | 2.6/3.6 | 72.2 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 1.5 | 8.8 | 0.0 | 0.0 |
2017/18 - Play off | SVI | 13 | 14.8 | 6.1 | 2.2/3.1 | 72.5 | 0.2/1 | 15.4 | 1.2/2.8 | 40.5 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 |
2018/19 - Základní část | SVI | 22 | 23.6 | 10.8 | 4/6.5 | 61.3 | 0.2/1.1 | 20.0 | 2.2/3.6 | 61.3 | 0.2 | 2.1 | 4.5 | 6.7 | 1.2 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 3.6 | 2.2 | 14.3 | 1.8 | 0.0 |
2018/19 - Skupina A1 | SVI | 12 | 22.0 | 8.3 | 2.8/5.3 | 51.6 | 0.2/0.7 | 25.0 | 2.3/3.8 | 62.2 | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 0.5 | 3.3 | 1.6 | 10.1 | 0.0 | 0.0 |
2018/19 - Play off | SVI | 13 | 12.8 | 5.4 | 2.1/2.9 | 71.1 | 0/0.2 | 0.0 | 1.2/2.6 | 47.1 | 0.2 | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 1.3 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
2019/20 - Základní část | SVI | 22 | 22.8 | 11.5 | 4.4/6.7 | 64.9 | 0.1/0.6 | 14.3 | 2.5/5.2 | 47.0 | 0.3 | 2.6 | 3.5 | 6.1 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | 0.5 | 4.0 | 2.4 | 13.5 | 2.2 | 0.0 |
2019/20 - skupina A1 | SVI | 6 | 24.3 | 15.2 | 5.2/9.8 | 52.5 | 0.3/1.2 | 28.6 | 3.8/6 | 63.9 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 0.6 | 6.3 | 3.0 | 16.8 | 0.0 | 0.0 |
2020/21 - základní část | BRN | 19 | 27.8 | 14.0 | 5.3/9.4 | 56.2 | 0.3/1.4 | 22.2 | 2.5/3.6 | 70.6 | 0.3 | 2.7 | 6.4 | 9.1 | 1.8 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 3.5 | 2.5 | 18.9 | 2.2 | 0.0 |
2020/21 - Skupina A1 | BRN | 8 | 24.4 | 11.4 | 4/6.8 | 59.3 | 0.3/0.9 | 28.6 | 2.6/5.1 | 51.2 | 0.4 | 2.8 | 6.0 | 8.8 | 1.0 | 0.5 | 2.9 | 0.3 | 5.1 | 2.8 | 15.6 | 2.6 | 0.0 |
2020/21 - Play off | BRN | 4 | 19.3 | 9.5 | 3.8/6.3 | 60.0 | 0.3/0.8 | 33.3 | 1.3/1.8 | 71.4 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 11.3 | 0.0 | 0.0 |
2021/22 - Základní část | BRN | 18 | 19.8 | 9.3 | 3.7/7.1 | 52.3 | 0/0.3 | 0.0 | 1.8/2.7 | 68.8 | 0.2 | 1.8 | 2.9 | 4.7 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 1.7 | 10.3 | 1.3 | 0.0 |
2021/22 - Skupina A1 | BRN | 14 | 23.1 | 13.6 | 4.9/8.2 | 60.0 | 0.4/1.4 | 30.0 | 2.4/3.6 | 68.0 | 0.1 | 1.4 | 4.4 | 5.8 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | 1.7 | 17.1 | 1.2 | 0.0 |
2021/22 - Play off | BRN | 15 | 19.2 | 11.3 | 3.6/6.3 | 57.4 | 0.7/2.1 | 32.3 | 2.1/2.7 | 78.0 | 0.3 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 12.7 | 0.0 | 0.0 |
2022/23 - Základní část | BRN | 22 | 22.5 | 11.0 | 4.4/6.9 | 63.6 | 0.2/0.8 | 22.2 | 1.8/3.3 | 54.2 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 1.8 | 13.5 | 1.5 | 2.1 |
2022/23 - Nadstavbová část – skupina A1 | BRN | 14 | 21.6 | 10.2 | 3.6/5.3 | 68.9 | 0.1/0.8 | 18.2 | 2.5/3.6 | 70.0 | 0.3 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 3.7 | 2.3 | 14.1 | 2.1 | 5.2 |
2022/23 - Play-off | BRN | 6 | 19.7 | 9.0 | 2.8/4.3 | 65.4 | 0.5/1 | 50.0 | 1.8/2.5 | 73.3 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 10.2 | 0.0 | -0.3 |
2023/24 - Základní část | OPA | 20 | 22.3 | 13.2 | 4.7/7.5 | 62.0 | 0.4/1.6 | 22.6 | 2.8/4.7 | 60.2 | 0.3 | 2.4 | 4.7 | 7.0 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 4.6 | 3.3 | 16.3 | 1.7 | 4.4 |
2023/24 - Nadstavbová část – skupina A1 | OPA | 10 | 21.0 | 10.9 | 4/6.7 | 59.7 | 0.2/1.2 | 16.7 | 2.3/4.1 | 56.1 | 0.3 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 4.1 | 2.8 | 12.8 | 2.6 | -1.6 |
2023/24 - Play-off | OPA | 6 | 21.2 | 11.2 | 3.8/6.2 | 62.2 | 0.5/1.3 | 37.5 | 2/4.5 | 44.4 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 3.0 | 13.3 | 0.0 | -1.2 |
2024/25 - Základní část | OPA | 11 | 19.6 | 11.5 | 4.5/7.1 | 64.1 | 0/0.9 | 0.0 | 2.4/3.8 | 61.9 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 5.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 4.4 | 3.4 | 14.8 | 3.5 | -2.7 |
Průměr za kariéru | 35.9 | 21.1 | 10.5 | 3.8/6.4 | 60.1 | 0.2/1.0 | 23.4 | 2.2/3.7 | 59.4 | 0.2 | 1.9 | 3.6 | 5.5 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.8 | 3.5 | 2.1 | 12.9 | 1.7 | 0.5 |
Osobní rekordy
Sezónní rekordy
Rekord | Hodnota rekordu | Tým | Datum |
---|---|---|---|
1B body | 7 | BRN | 19. 10. 2019 |
2B body | 13 | DEC | 5. 10. 2019 |
3B body | 2 | DEC | 7. 3. 2020 |
Bloky | 2 | KOL | 29. 1. 2020 |
Obranné doskoky | 10 | BRN | 19. 10. 2019 |
Útočné doskoky | 6 | USK | 1. 2. 2020 |
Doskoky celkem | 15 | BRN | 19. 10. 2019 |
Body | 29 | DEC | 5. 10. 2019 |
Užitečnost | 38 | BRN | 19. 10. 2019 |
Asistence | 3 | HKR | 30. 10. 2019 |
Plus/minus | DEC | 7. 3. 2020 |
Kariérní rekord v NBL
Rekord | Hodnota rekordu | Soupeř | Datum | Sezóna |
---|---|---|---|---|
1B body | 10 | OPA | 27. 2. 2021 | 2020/21 |
2B body | 13 | DEC | 5. 10. 2019 | 2019/20 |
3B body | 3 | PCE | 20. 4. 2022 | 2021/22 |
Bloky | 2 | NBK | 23. 3. 2019 | 2018/19 |
Obranné doskoky | 13 | OPA | 27. 2. 2021 | 2020/21 |
Útočné doskoky | 13 | PIS | 14. 10. 2023 | 2023/24 |
Doskoky celkem | 20 | OPA | 27. 2. 2021 | 2020/21 |
Body | 31 | PIS | 14. 10. 2023 | 2023/24 |
Užitečnost | 48 | OPA | 27. 2. 2021 | 2020/21 |
Asistence | 6 | SVI | 6. 2. 2021 | 2020/21 |
Plus/minus | 27 | SKS | 9. 12. 2023 | 2023/24 |
Datum | Fáze sezóny | Soupeř | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 2. 2020 | skupina A1 | USK | 30:48 | 22 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1.5 | 9 | 4 | 29 | 2 |
8. 2. 2020 | skupina A1 | OLO | 16:07 | 7 | 2/8 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.3 | 5 | 3 | -1 | 0 |
11. 2. 2020 | skupina A1 | OPA | 38:09 | 23 | 8/11 | 72.7 | 0/2 | 0.0 | 7/9 | 77.8 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 9 | 3 | 35 | 5 |
28. 2. 2020 | skupina A1 | NBK | 20:10 | 6 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
4. 3. 2020 | skupina A1 | UNL | 16:58 | 16 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0.3 | 3 | 3 | 19 | 3 |
7. 3. 2020 | skupina A1 | DEC | 23:42 | 17 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 8 | 4 | 11 | 5 |
Celkem | 6 | 145:54 | 91 | 31/59 | 52.5 | 2/7 | 28.6 | 23/36 | 63.9 | 2 | 20 | 19 | 39 | 9 | 2 | 16 | 0.6 | 38 | 18 | 101 | 15 | |
Průměr | 6 | 24:19 | 15.2 | 5.2/9.8 | 52.5 | 0.3/1.2 | 28.6 | 3.8/6.0 | 63.9 | 0.3 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 0.8 | 6.3 | 3.0 | 16.8 | 2.5 |
Soupeř | Z | Min. | B | 2B | 2B % | 3B | 3B % | TH | TH % | BL | DÚ | DO | DC | AS | M+ | M- | AS/M- | F+ | F- | VAL | KF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNL | 30 | 22:22 | 11.9 | 4.7/7.5 | 62.7 | 0.2/0.9 | 25.9 | 1.8/3.3 | 55.1 | 0.3 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | 15.2 | 1.4 |
PCE | 36 | 20:06 | 9.8 | 3.2/6.1 | 52.1 | 0.3/1.3 | 20.8 | 2.6/4.2 | 62.7 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 5.1 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 3.6 | 1.9 | 12.1 | 1.2 |
OPA | 33 | 19:26 | 10.1 | 3.6/5.8 | 62.6 | 0.3/1.0 | 29.4 | 1.9/3.1 | 63.4 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | 12.6 | 1.3 |
NBK | 32 | 21:34 | 9.7 | 3.5/5.8 | 60.0 | 0.2/1.1 | 20.0 | 2.1/3.2 | 65.0 | 0.3 | 1.7 | 3.3 | 4.9 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 3.8 | 2.4 | 11.8 | 1.5 |
DEC | 33 | 18:13 | 8.3 | 3.0/4.8 | 63.3 | 0.1/0.6 | 19.0 | 1.9/4.0 | 47.3 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 2.2 | 9.6 | 2.0 |
OVA | 23 | 21:57 | 11.0 | 4.0/6.7 | 59.7 | 0.3/0.9 | 35.0 | 2.1/4.0 | 52.7 | 0.3 | 1.7 | 4.4 | 6.1 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 3.5 | 2.5 | 13.7 | 1.6 |
USK | 23 | 24:02 | 10.8 | 4.1/7.3 | 56.5 | 0.1/0.8 | 16.7 | 2.2/3.5 | 61.7 | 0.4 | 2.1 | 4.1 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 4.0 | 2.5 | 13.9 | 2.6 |
KOL | 20 | 21:05 | 11.4 | 4.2/6.8 | 61.0 | 0.5/1.5 | 31.0 | 1.7/3.0 | 56.7 | 0.2 | 1.8 | 3.3 | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 2.4 | 11.7 | 1.7 |
OLO | 22 | 20:06 | 8.8 | 3.3/5.6 | 58.1 | 0.0/0.6 | 0.0 | 2.2/3.5 | 63.6 | 0.2 | 2.1 | 3.5 | 5.6 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | 11.2 | 1.0 |
BRN | 11 | 23:52 | 13.4 | 4.5/7.4 | 61.7 | 0.3/0.9 | 30.0 | 3.5/5.6 | 61.3 | 0.2 | 1.9 | 4.5 | 6.4 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 2.4 | 16.7 | 2.5 |
HKR | 11 | 23:10 | 12.4 | 4.6/7.1 | 65.4 | 0.3/1.5 | 18.8 | 2.3/3.5 | 64.1 | 0.1 | 2.3 | 5.2 | 7.5 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 16.2 | 2.4 |
LJH | 5 | 18:02 | 11.2 | 4.6/7.4 | 62.2 | 0.2/0.8 | 25.0 | 1.4/2.4 | 58.3 | 0.2 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 14.0 | 2.8 |
SKS | 5 | 20:00 | 9.8 | 3.2/5.0 | 64.0 | 0.0/0.8 | 0.0 | 3.4/4.8 | 70.8 | 0.2 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 4.2 | 1.8 | 13.6 | 1.6 |
PIS | 3 | 11:15 | 14.0 | 4.7/6.7 | 70.0 | 0.7/1.7 | 40.0 | 2.7/4.3 | 61.5 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 6.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 3.0 | 16.0 | 4.0 |
SVI | 2 | 30:32 | 19.0 | 7.5/12.0 | 62.5 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 4.5 |