Statistiky

Hráčské statistiky

Body

1.
USK Praha
19.8
2
BK ARMEX Děčín
18.6
3
SLUNETA Ústí nad Labem
18.1
4
USK Praha
17.4
5
NH Ostrava
17.1

Doskoky

1.
BK REDSTONE Olomoucko
9.3
2
GEOSAN Kolín
9.3
3
NH Ostrava
8.8
4
Královští sokoli
8.5
5
SLUNETA Ústí nad Labem
8.3

Asistence

1.
BK ARMEX Děčín
7.1
2
ERA Basketball Nymburk
6.9
3
BK Opava
6.0
4
Basket Brno
5.7
5
SLUNETA Ústí nad Labem
5.4

Úspěšnost střelby za 2 body

1.
BK Opava
67.9 %
2
BK KVIS Pardubice
66.8 %
3
Basket Brno
65.3 %
4
BK Opava
64.9 %
5
SLUNETA Ústí nad Labem
64.8 %

Úspěšnost střelby za 3 body

1.
BK Opava
42.2 %
2
SLUNETA Ústí nad Labem
41.3 %
3
BK REDSTONE Olomoucko
39.4 %
4
GEOSAN Kolín
39.1 %
5
SLUNETA Ústí nad Labem
39.1 %

Kooperativa faktor

1.
Basket Brno
6.6
2
SLUNETA Ústí nad Labem
6.5
3
ERA Basketball Nymburk
4.0
4
Královští sokoli
3.4
5
BK REDSTONE Olomoucko
3.2

týmové statistiky

Vstřelené body

1.
2
87.6
5
84.0

Obdržené body

2
73.5
3
76.9

Doskoky

2
41.9
3
40.7
4
40.1
5
39.7

Asistence

1.
2
20.0
4
17.3

Úspěšnost střelby za 3B

1.
35.4%
2
34.6%
5
33.3%

Úspěšnost střelby za 2B

2
56.1%
# Hráč Tým Pozice Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
1. Anthony Lamont Walton jr. DEC R 32 50 33.2 15.5 3.7/8.4 43.5 1.3/4.5 29.3 4.2/5.7 74.2 0.9 5.6 6.5 7.1 2.6 2.9 0.0 5.4 0.0 21.6 0.3
2. Jakub Šiřina OPA R 35 51 28.5 14.0 2.4/4.5 53.9 1.7/6.0 28.9 4.0/4.8 82.8 0.6 2.9 3.6 6.0 1.3 3.2 0.0 4.4 0.0 16.7 0.1
3. Ondřej Sehnal NBK R 25 36 25.8 9.5 1.6/3.1 52.2 1.2/4.2 28.9 2.5/4.3 59.1 0.6 4.1 4.7 6.9 0.8 2.9 0.1 4.5 0.0 14.8 0.2
4. Radovan Kouřil OPA R 28 49 21.6 7.3 2.0/4.5 43.7 0.8/3.2 24.5 0.9/1.5 63.9* 0.6 2.0 2.6 4.7 1.0 1.7 0.1 1.9 0.0 8.3 0.7
5. Tomáš Vyoral PCE R 30 48 29.1 12.7 3.0/6.6 45.3 1.3/4.4 29.4 2.8/3.8 73.2 0.7 3.2 3.9 4.7 0.9 2.0 0.0 4.2 0.0 13.9 0.9
6. Viktor Půlpán BRN R 26 38 27.2 10.5 3.5/5.4 64.3 0.5/2.1 25.6 1.9/4.1 47.4 1.4 4.8 6.2 5.7 1.6 1.6 0.1 3.8 0.0 18.1 1.3
7. Ty Nichols DEC R/K 26 45 33.6 18.6 4.6/8.2 56.6 1.6/5.7 28.9 4.4/6.6 67.1 0.8 2.8 3.6 4.2 2.5 2.6 0.0 6.2 0.0 20.5 0.7
8. Tony Hicks UNL 29 34 28.4 16.7 4.7/8.3 56.4 1.2/3.2 36.4 3.9/5.4 72.0 0.5 3.4 3.9 5.4 1.1 3.1 0.1 5.5 0.0 20.2 2.9
9. Ondřej Šiška DEC R 29 38 29.1 10.3 2.1/4.2 50.0 1.6/4.8 32.6 1.5/2.0 72.7 0.7 2.7 3.5 4.8 1.1 2.9 0.0 2.7 0.0 11.0 1.3
10. Malik Julian Morgan OVA R/K 29 39 30.9 17.1 2.8/6.1 46.0 3.1/8.2 37.3 2.3/3.1 75.8 1.1 3.9 5.1 4.1 1.5 3.2 0.0 3.5 0.0 16.0 0.9
11. Matej Majerčák OVA R 23 41 30.2 11.0 1.5/3.4 45.7 2.0/6.0 33.6 2.0/2.5 76.9 0.5 2.3 2.8 3.8 1.1 2.2 0.0 3.0 0.0 9.8 0.4
12. Adam Joseph Dworsky SKS R 24 37 28.8 10.9 3.3/5.9 55.9 1.0/3.2 30.3 1.4/1.7 82.3* 1.2 2.7 3.9 4.1 1.2 1.9 0.1 2.7 0.0 12.5 0.3
13. Richard Bálint BRN R/K 20 42 26.4 11.9 2.5/4.9 52.0 1.8/4.7 38.7 1.4/1.7 80.3* 0.5 1.5 1.9 3.3 1.0 1.6 0.0 1.8 0.0 10.3 1.1
14. Adam Číž KOL R 31 37 31.9 15.7 2.1/4.4 49.1 2.8/7.7 36.6 3.0/3.8 78.2 0.4 2.0 2.4 3.7 1.1 1.8 0.1 3.9 0.0 15.8 0.2
15. Shawn Pipes JR USK R/K 24 41 29.6 19.8 3.6/6.7 53.5 2.8/7.2 39.0 4.2/5.0 82.6 0.6 3.0 3.6 3.3 1.0 1.9 0.0 4.1 0.0 19.6 0.1
16. Eric Lockett NBK K 27 47 24.2 12.3 3.9/7.2 53.5 0.6/2.3 24.8 2.8/3.7 75.6 1.4 4.8 6.2 2.9 1.1 1.4 0.0 3.2 0.0 16.0 1.3
17. Lukáš Feštr OLO R 28 33 29.6 10.8 2.4/4.7 50.6 1.3/3.9 34.1 2.0/2.3 86.8 0.3 1.5 1.7 4.1 0.6 1.6 0.1 2.3 0.0 10.1 0.0
18. Lamb Autrey HKR R/K 33 29 26.4 10.1 2.9/6.0 49.1 0.9/2.7 31.6 1.7/2.1 80.3 0.8 4.1 4.9 4.1 1.5 2.2 0.1 2.6 0.0 14.2 0.8
19. Spencer Svejcar UNL K 28 41 32.6 18.1 3.6/6.4 56.3 2.6/6.8 37.5 3.2/3.7 87.4 0.6 2.3 3.0 2.8 1.0 1.7 0.0 3.6 0.0 17.2 0.5
20. Petr Šafarčík PCE R/K 29 37 27.4 10.6 2.9/5.3 55.6 1.1/3.5 30.0 1.6/2.4 66.3 0.8 2.6 3.4 3.1 0.9 1.5 0.1 2.1 0.0 10.3 0.6
21. Radek Pumprla SKS K 27 35 23.1 7.9 1.8/4.3 41.3 0.7/2.1 31.1 2.4/3.2 74.8 1.1 3.3 4.4 3.2 1.3 1.3 0.1 3.7 0.0 11.5 0.7
22. Nickolas Ralpheal Neal PCE 34 27 25.1 10.1 3.3/7.1 47.1 0.5/2.1 25.0 1.9/2.3 80.6 0.6 1.8 2.4 3.9 1.0 2.0 0.1 2.7 0.0 9.9 0.0
23. Robert Rožánek KOL R 27 32 21.8 9.4 1.7/3.8 45.8 1.2/3.8 30.9 2.4/3.1 77.0 0.5 2.0 2.4 3.3 0.7 1.9 0.1 3.5 0.0 10.5 0.4
24. Marek Vyroubal USK R 22 38 25.9 7.5 1.5/3.6 41.3 1.0/3.4 28.9 1.6/2.2 71.8 0.9 1.8 2.7 2.7 0.8 1.4 0.1 2.3 0.0 7.8 0.5
25. Alexandar Radukič OVA P 32 37 30.3 16.1 4.5/7.8 57.8 1.3/3.7 35.0 3.3/4.1 80.1 2.3 5.8 8.1 2.7 0.7 2.3 0.0 4.4 0.0 20.9 0.8
26. Michael Okauru USK K 24 40 27.3 17.4 4.4/8.4 52.5 1.9/5.3 35.5 3.0/3.9 76.3 0.8 4.2 5.0 2.5 1.6 1.6 0.0 4.0 0.0 17.9 1.7
27. Martin Nábělek OVA R 24 43 15.2 3.7 0.3/0.8 45.5* 0.8/2.5 33.0 0.5/0.7 75.9* 0.1 0.6 0.7 2.3 0.5 1.0 0.1 1.3 0.0 2.9 0.8
28. Jakub Mokráň OPA P 24 52 24.2 13.0 2.9/5.5 53.5 1.2/3.2 38.4 3.5/4.9 72.0 2.2 4.1 6.3 1.8 1.0 1.2 0.0 4.0 0.0 16.4 1.8
29. Kristopher Tramaine Martin KOL R/K 25 43 27.9 15.6 3.2/6.3 51.5 2.0/4.8 41.3 3.1/4.4 71.8 0.6 3.5 4.1 2.2 1.2 2.2 0.0 3.8 0.0 15.0 1.1
30. Martin Gniadek OPA P 32 33 20.7 7.8 1.6/3.0 54.5 1.1/3.2 33.3 1.4/1.8 78.0* 1.0 3.2 4.2 2.8 0.7 1.8 0.0 2.1 0.0 8.8 0.3
31. Patrick Samoura USK R/K 22 36 23.8 8.1 1.6/3.5 45.7 0.9/3.0 31.2 2.0/2.7 74.5 1.5 2.9 4.4 2.5 1.0 1.0 0.1 2.3 0.0 10.2 0.6
32. Aleksa Solević HKR 29 15 30.5 12.5 5.1/10.7 48.1 0.1/0.8 8.3* 2.1/3.9 52.5 1.1 3.5 4.7 5.9 1.7 3.7 0.1 5.5 0.0 15.5 0.5
33. Adam Goga HKR R/K 25 35 22.4 5.5 1.0/2.1 48.6 0.9/2.6 36.7 0.7/1.4 46.9* 0.3 1.5 1.7 2.5 0.8 1.8 0.0 1.7 0.0 5.0 0.5
34. Pavel Pumprla SKS K 36 34 25.5 8.0 2.5/4.4 56.4 0.6/1.6 34.5* 1.4/3.1 46.2 0.9 2.8 3.6 2.4 1.3 1.8 0.0 2.9 0.0 9.3 1.5
35. Marek Welsch OLO R 23 24 19.1 5.2 1.3/4.0 32.6 0.5/1.7 26.8* 1.3/2.0 63.8* 0.4 0.9 1.3 3.4 1.1 1.6 0.1 2.3 0.0 4.8 0.0
36. Kameron Jamal Chatman BRN K/P 26 41 27.5 16.0 4.1/7.3 56.4 1.7/5.1 32.9 2.7/3.3 83.6 1.0 4.5 5.5 2.0 1.0 1.2 0.0 2.8 0.0 17.0 1.1
37. Delvon Johnson UNL P 33 43 27.1 7.8 3.5/5.4 64.8 0.0/0.1 0.0* 0.8/1.6 50.7* 2.9 5.5 8.3 1.8 0.5 1.6 0.0 1.7 0.0 13.9 6.5
38. Matěj Svoboda DEC K 26 46 30.0 15.7 4.4/8.3 53.4 1.3/5.2 25.7 2.9/4.1 69.5 1.1 4.2 5.3 1.6 0.8 2.2 0.0 3.1 0.0 13.6 0.8
39. Martin Kříž NBK K/P 29 49 22.7 8.3 2.3/3.9 59.4 0.8/2.6 30.7 1.2/2.8 45.2 2.2 3.2 5.4 1.5 0.7 1.2 0.0 2.4 0.0 9.5 0.0
40. David Pekárek PCE K 27 48 26.0 9.5 1.7/3.7 46.4 1.5/4.7 32.4 1.5/1.9 77.4* 0.5 5.1 5.6 1.5 0.8 1.5 0.0 1.8 0.0 10.2 1.1
41. Sreten Kněžević OLO P 29 32 28.2 11.9 4.9/8.4 58.1 0.1/0.4 14.3* 1.9/3.5 54.9 3.6 5.7 9.3 2.2 1.0 2.1 0.0 3.3 0.0 17.8 2.4
42. Ladislav Pecka UNL P 32 42 31.8 14.8 5.3/8.8 60.9 0.8/3.4 22.5 1.9/2.7 68.4 1.9 5.9 7.8 1.7 1.1 2.1 0.0 2.7 0.0 16.7 0.9
43. Robert Rikić PCE P 33 46 22.3 13.5 5.0/7.7 64.6 0.0/0.0 0.0* 3.6/4.9 74.6 2.4 3.9 6.3 1.5 0.7 1.9 0.0 4.6 0.0 18.9 1.3
44. Ondřej Peterka HKR K/P 32 35 28.2 8.9 1.7/3.0 54.7 1.6/4.9 32.4 0.8/1.4 56.0* 1.0 2.7 3.7 2.0 0.6 0.8 0.1 1.4 0.0 8.7 0.3
45. Ondřej Švec USK R/K 20 37 20.6 9.1 1.8/3.5 52.3 1.0/2.6 37.9 2.5/4.0 63.3 0.9 2.3 3.1 1.8 0.9 1.6 0.0 3.4 0.0 10.2 0.8
46. Radek Farský USK R/K 24 52 15.1 6.6 1.1/2.4 44.0 0.9/3.4 25.3 1.9/2.6 72.1 0.3 1.2 1.5 1.3 0.5 0.9 0.0 2.4 0.0 4.2 0.2
47. Filip Kroutil DEC K 27 50 28.3 7.3 1.1/2.2 51.9 1.3/3.6 36.3 1.2/1.6 75.0* 1.2 1.9 3.1 1.3 0.7 0.9 0.0 1.5 0.0 7.4 0.3
48. Jakub Petráš KOL P 28 38 28.9 11.2 4.2/7.2 58.2 0.1/0.2 42.9* 2.6/3.7 70.2 4.0 5.3 9.3 1.7 0.6 1.4 0.0 4.0 0.0 18.5 1.8
49. Lukáš Palyza NBK K 33 51 18.8 8.3 1.2/2.4 51.2 1.4/4.1 34.1 1.6/2.0 83.0* 0.5 2.0 2.4 1.2 0.2 0.9 0.0 1.8 0.0 7.4 0.3
50. Jakub Tůma NBK R 24 43 13.3 4.0 0.7/1.3 50.0* 0.7/1.7 38.7* 0.7/0.9 78.4* 0.3 0.7 1.0 1.5 0.7 0.9 0.0 1.2 0.0 3.8 0.1
51. David Škranc HKR K/P 27 30 28.9 12.3 3.1/5.8 53.4 1.8/4.7 37.3 0.8/1.1 73.5* 0.5 3.9 4.4 2.1 1.1 1.8 0.0 1.5 0.0 12.6 2.7
52. Demarco Dickerson PCE 25 18 22.2 14.6 4.0/7.6 52.9 1.1/4.1 26.0 3.4/4.8 72.1 0.5 2.8 3.3 3.4 1.1 3.2 0.1 3.4 0.0 12.3 0.2
53. Mateo Čolak PCE R 25 49 20.9 8.5 1.9/3.5 53.5 1.2/3.6 32.4 1.3/2.0 67.0* 0.9 2.4 3.3 1.2 0.7 1.1 0.0 2.0 0.0 7.4 0.7
54. Jakub Slavík OPA K 24 54 23.2 10.4 2.4/4.4 53.1 1.2/3.4 35.7 2.1/3.1 67.7 1.9 2.9 4.8 1.1 0.9 1.2 0.0 2.5 0.0 11.1 0.6
55. Petr Křivánek BRN R/K 20 30 14.8 3.9 0.6/1.6 38.3* 0.5/2.4 22.5 1.1/1.3 84.2* 0.6 1.5 2.1 2.0 0.5 0.8 0.1 1.4 0.0 4.8 0.8
56. Randy Lechard Culpepper Sr. BRN 34 22 21.9 12.8 2.9/6.4 45.7 1.4/4.0 35.6 2.8/3.6 77.2 0.5 1.8 2.3 2.5 0.9 1.9 0.1 3.9 0.0 11.5 0.5
57. František Rylich NBK R/K 21 39 17.5 5.1 1.0/2.1 47.0 0.8/2.4 32.6 0.7/1.0 67.5* 0.7 1.1 1.8 1.4 0.8 0.6 0.1 1.0 0.0 4.3 0.4
58. Jakub Krakovič BRN P 32 40 19.4 6.4 2.0/3.8 52.7 0.3/1.0 24.4* 1.7/2.7 62.4 1.7 2.5 4.2 1.4 0.8 0.9 0.0 2.4 0.0 8.0 0.9
59. Matěj Burda PCE R 21 48 12.7 3.5 0.5/1.3 38.1* 0.7/2.0 33.7* 0.5/1.0 56.5* 0.4 0.9 1.2 1.1 0.4 0.7 0.0 1.3 0.0 2.9 0.2
60. Sukhmail Mathon OVA 25 34 29.2 16.0 5.0/8.9 56.1 0.5/1.1 45.9* 4.5/6.5 69.1 3.5 5.3 8.8 1.6 0.6 2.7 0.0 6.1 0.0 22.5 2.4
61. Šimon Puršl BRN P 26 42 21.8 10.5 3.9/6.0 65.3 0.2/0.8 25.7* 2.0/3.3 62.0 1.6 3.3 4.9 1.3 0.4 1.4 0.0 3.2 0.0 13.2 1.5
62. Filip Zbránek OPA K/P 32 48 19.5 8.0 1.6/3.1 51.0 0.9/3.4 27.3 2.1/2.5 83.6 1.4 1.7 3.1 1.1 0.7 0.8 0.0 2.5 0.0 7.7 0.2
63. Džiugas Slavinskas KOL K/P 24 28 28.8 15.9 4.8/8.2 58.3 0.5/1.4 36.8* 4.9/7.8 62.1 1.9 4.7 6.6 1.8 0.8 1.8 0.0 6.4 0.0 21.0 0.8
64. Filip Šmíd OVA K 31 40 16.6 3.5 1.1/2.5 43.0 0.3/1.2 25.0* 0.4/0.9 45.7* 1.1 1.8 2.9 1.2 0.5 1.0 0.0 0.9 0.0 3.6 0.2
65. Michal Svoboda PCE K 24 37 18.2 5.7 0.7/1.8 38.5* 1.2/3.6 32.6 0.8/1.2 68.2* 0.7 1.4 2.1 1.3 0.7 0.6 0.1 0.9 0.0 3.5 0.3
66. Dontae Bruner DEC P 25 48 21.2 8.3 2.1/3.4 60.7 1.0/2.9 34.5 1.1/1.6 69.2* 1.7 4.4 6.1 0.9 0.8 0.9 0.0 1.3 0.0 11.4 2.6
67. Jan Štěrba USK K/P 27 52 21.0 6.2 1.0/1.7 60.2* 1.0/2.8 35.9 1.1/1.7 66.3* 1.4 3.7 5.1 0.8 0.4 0.9 0.0 1.6 0.0 8.1 0.5
68. Petr Benda NBK P 41 50 15.4 6.4 1.9/3.4 57.4 0.6/1.4 44.3* 0.7/0.9 75.6* 1.1 2.1 3.1 0.9 0.5 0.6 0.0 0.8 0.0 7.4 0.4
69. David Böhm USK K/P 21 39 26.5 12.4 2.8/5.5 51.6 1.6/5.0 31.8 1.9/2.7 69.2 2.1 5.4 7.4 1.1 0.8 1.6 0.0 2.7 0.0 13.3 1.7
70. Filip Novotný SKS K 24 38 22.6 7.2 0.7/1.3 52.0* 1.8/4.6 39.1 0.5/0.7 66.7* 0.8 2.2 3.1 1.1 0.7 0.4 0.1 0.7 0.0 7.0 0.2
71. Darious Lee Moten OLO P 30 29 29.8 12.7 3.1/6.1 50.0 1.4/3.6 39.4 2.3/3.4 69.4 1.6 3.8 5.4 1.4 0.8 1.4 0.0 3.3 0.0 14.1 3.2
72. Tomáš Pomikálek DEC K/P 33 39 29.1 13.6 2.9/5.0 57.1 1.8/4.8 36.5 2.6/3.5 73.0 1.9 4.0 5.9 1.1 0.7 1.6 0.0 3.7 0.0 14.7 1.2
73. Evan Gilyard NBK 24 17 18.4 10.1 1.2/3.1 39.6 1.6/5.1 32.2 2.6/3.2 83.3 0.3 0.7 1.0 2.3 0.6 1.0 0.1 2.7 0.0 8.3 0.2
74. Jonathan Edward Williams OLO R/K 28 22 27.5 15.3 4.7/9.3 50.2 0.7/3.2 22.5 3.7/4.6 80.4 0.8 2.1 2.9 1.8 1.0 2.5 0.0 3.8 0.0 12.1 0.5
75. Luděk Jurečka OPA K 39 51 16.2 6.5 0.6/1.1 52.7* 1.6/3.8 42.2 0.6/0.9 67.4* 0.6 1.5 2.1 0.8 0.5 0.3 0.1 0.7 0.0 6.0 0.3
76. Luboš Kovář NBK P 22 50 15.0 5.9 1.5/2.7 56.6 0.6/1.5 38.4* 1.1/1.5 72.7* 1.3 2.1 3.3 0.8 0.4 0.9 0.0 1.6 0.0 6.9 0.6
77. Jan Švandrlík OPA K/P 29 52 19.6 5.8 0.8/1.6 50.0* 1.2/3.9 30.3 0.6/0.9 71.1* 1.6 1.8 3.4 0.7 0.5 0.5 0.0 0.8 0.0 5.3 0.1
78. Jakub Nečas BRN K 19 26 18.4 4.5 1.3/2.0 64.2 0.5/2.2 23.2 0.3/0.8 40.9* 0.5 2.6 3.1 1.5 0.5 1.0 0.1 1.0 0.0 4.6 1.2
79. Danilo Djuricic BRN 24 22 22.3 10.0 2.6/4.6 56.4 1.1/3.0 37.3 1.5/2.0 72.7 2.2 3.8 6.0 1.7 0.5 0.6 0.1 1.9 0.0 14.5 6.6
80. Oleksandr Belikov OVA K 30 25 23.8 9.5 3.1/5.4 57.4 0.5/1.6 33.3* 1.7/2.7 62.7 1.7 2.4 4.2 1.4 1.1 1.6 0.0 2.3 0.0 10.2 2.7
81. Maksim Šturanović HKR P 35 35 28.7 15.6 6.4/10.8 59.7 0.0/0.1 0.0* 2.7/4.5 60.5 3.1 5.3 8.5 1.0 0.8 2.3 0.0 4.7 0.0 19.3 3.4
82. Michal Mareš KOL K 30 34 24.9 8.9 0.8/1.8 45.9* 2.0/5.6 35.6 1.3/1.5 86.3* 0.8 1.6 2.4 1.0 0.5 0.9 0.0 1.6 0.0 5.7 0.1
83. Kamil Švrdlík PCE P 36 52 17.9 8.1 2.7/4.1 66.8 0.2/0.7 35.3* 2.0/2.5 77.3 1.7 2.2 3.9 0.7 0.4 1.1 0.0 2.3 0.0 9.9 1.2
84. Oleksandr Mishula BRN R/K 31 15 21.3 13.7 2.0/4.4 45.5 2.5/7.0 36.2 2.1/2.8 73.8 0.4 1.7 2.1 2.3 0.7 1.3 0.1 2.7 0.0 10.3 0.6
85. Kevin Týml OVA K 21 32 9.2 2.6 0.5/1.0 50.0* 0.4/1.3 28.6* 0.5/0.6 75.0* 0.3 1.0 1.2 1.0 0.3 0.8 0.0 0.6 0.0 2.4 0.2
86. Josef Potoček PCE K 26 51 11.8 3.1 0.4/1.0 35.8* 0.6/2.0 32.4 0.4/0.6 70.0* 0.5 0.8 1.3 0.6 0.4 0.3 0.0 0.5 0.0 2.0 0.1
87. Dantez Walton SKS P 25 15 26.7 16.5 3.2/5.7 56.5 2.7/6.4 41.7 2.1/3.0 71.1 0.6 3.3 3.9 2.0 1.5 1.2 0.1 2.9 0.0 17.0 0.7
88. Jalone Ty´Rell Friday OLO 26 16 22.4 11.2 2.7/5.1 52.4 1.0/3.3 30.8 2.8/3.4 83.3 1.1 3.3 4.4 1.8 1.0 1.7 0.1 3.0 0.0 11.1 1.6
89. Johan Haiblík UNL K/P 23 42 13.8 2.4 0.4/1.5 29.5* 0.4/1.5 24.2* 0.5/1.2 42.0* 0.8 2.3 3.1 0.7 0.4 0.6 0.0 1.2 0.0 2.4 0.8
90. Tomáš Dvořák PCE R 20 26 14.3 5.1 1.2/2.8 41.7 0.6/2.0 28.3 1.0/1.6 65.9* 0.7 1.1 1.8 1.0 0.7 1.4 0.0 1.7 0.0 3.2 0.1
91. Maishe Dailey UNL 25 20 23.6 10.0 2.3/3.7 60.8 1.3/3.2 39.1 1.8/2.8 63.6 0.6 3.0 3.6 1.3 0.6 0.8 0.1 2.5 0.0 11.1 0.8
92. Štěpán Svoboda OVA K 23 35 14.7 4.5 0.8/1.9 41.5* 0.8/2.3 34.1 0.5/0.7 69.2* 0.4 0.8 1.2 0.7 0.3 0.7 0.0 0.7 0.0 2.2 0.1
93. Miroslav Kvapil OPA P 29 42 13.5 7.3 2.1/3.1 67.9 0.5/1.4 33.9* 1.6/2.0 80.7* 1.1 2.3 3.4 0.5 0.3 0.8 0.0 1.5 0.0 7.6 0.6
94. Trevor Randall John SKS 27 15 29.4 15.3 1.1/2.4 47.2 3.9/8.3 46.8 1.5/1.7 88.0* 0.8 2.5 3.3 1.5 0.6 1.3 0.1 1.5 0.0 13.1 0.0
95. Pavol Lošonský KOL P 34 29 16.0 7.5 2.0/4.4 46.1 0.4/1.3 35.1* 2.1/2.9 73.5 1.2 2.1 3.2 0.8 0.4 1.0 0.0 2.5 0.0 7.8 0.3
96. Tomáš Jansa DEC R 21 34 9.4 1.4 0.2/0.6 36.4* 0.1/1.0 15.2* 0.5/0.7 75.0* 0.3 0.7 1.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.8 0.0 0.9 0.0
97. Martin Kheil SKS K 20 31 19.5 9.3 1.5/2.7 56.0 1.5/5.0 31.2 1.6/2.2 76.1 1.2 1.9 3.1 0.7 0.2 1.3 0.0 1.5 0.0 7.2 0.3
98. Jiří Jelínek KOL P 36 36 11.1 4.9 1.2/2.8 43.4 0.5/2.1 25.3 0.9/1.2 74.4* 0.6 2.0 2.6 0.6 0.2 0.6 0.0 1.2 0.0 3.1 0.4
99. Dominik Heinzl OVA P 27 43 14.1 5.0 1.5/3.3 46.5 0.2/1.1 18.4* 1.3/1.8 71.1* 1.3 2.0 3.3 0.5 0.4 0.7 0.0 1.4 0.0 5.0 0.9
100. James Arthur Boeheim NBK 25 29 15.8 8.7 2.0/3.2 62.4 1.0/3.0 34.9 1.6/2.4 65.2 0.7 1.7 2.4 0.7 0.4 0.9 0.0 1.8 0.0 7.4 0.2
101. Filip Halada OLO K 30 27 25.2 10.2 2.4/5.5 44.3 1.0/3.1 32.1 2.3/3.1 74.7 1.6 3.7 5.3 0.7 0.6 0.9 0.0 2.6 0.0 10.7 0.4
102. Matěj Bernáth SKS P 31 27 15.7 3.9 1.7/2.9 59.0 0.0/0.0 0.0* 0.4/0.9 48.0* 1.1 2.4 3.6 0.7 0.5 0.9 0.0 1.0 0.0 5.0 0.1
103. Martin Mach DEC K/P 23 48 10.5 3.0 1.2/1.9 60.2* 0.1/0.3 41.7* 0.3/0.7 45.7* 1.1 1.2 2.3 0.4 0.4 0.5 0.0 0.6 0.0 3.4 0.6
104. František Fuxa USK P 22 40 17.1 3.3 1.3/2.6 50.0 0.0/0.2 0.0* 0.7/1.2 55.3* 1.7 2.1 3.8 0.5 0.3 1.0 0.0 1.3 0.0 3.3 0.8
105. Filip Petružela USK P 26 39 16.7 4.1 1.6/2.6 60.2 0.0/0.0 0.0* 0.9/1.4 63.0* 1.3 2.1 3.4 0.5 0.5 1.1 0.0 1.4 0.0 4.3 0.1
106. Marko Prskalo HKR 25 17 21.8 9.4 1.9/3.5 55.9 1.2/3.5 35.6 1.8/2.4 75.6 0.9 3.6 4.5 1.0 0.5 2.0 0.0 2.1 0.0 8.3 0.1
107. David Jelínek SKS P 26 35 23.4 9.6 3.9/7.3 54.1 0.1/0.4 33.3* 1.3/1.8 70.3* 1.3 2.5 3.8 0.5 0.4 0.9 0.0 1.9 0.0 8.9 0.4
108. Juraj Páleník SKS K 23 36 19.0 6.7 0.9/2.2 40.5 1.5/4.0 38.5 0.3/0.5 63.2* 0.7 1.4 2.1 0.5 0.3 0.4 0.0 0.6 0.0 3.9 0.1
109. Petr Bohačík OVA P 37 26 14.0 3.5 1.3/2.5 50.0 0.2/0.8 22.7* 0.4/0.9 41.7* 1.3 2.9 4.2 0.7 0.4 1.0 0.0 1.1 0.0 4.1 0.3
110. Dylan David Carl OPA 25 33 11.3 4.5 1.9/2.9 64.9 0.0/0.0 0.0* 0.7/1.2 56.1* 1.2 2.0 3.2 0.5 0.3 0.6 0.0 1.1 0.0 5.9 2.7
111. Vladimír Larry Vondra HKR K 20 19 14.4 2.7 0.9/2.3 39.5 0.2/1.4 11.5* 0.5/1.3 36.0* 0.3 1.6 1.8 0.8 0.3 1.0 0.0 0.9 0.0 0.9 1.3
112. Filip Kábrt NBK K 20 22 14.0 4.4 1.1/2.2 51.0 0.2/1.1 20.8* 1.5/2.5 59.3 0.6 1.6 2.3 0.7 0.3 0.7 0.0 1.9 0.0 4.4 0.9
113. Theodor Dlugoš KOL R 26 22 7.6 1.4 0.3/0.6 42.9* 0.2/1.4 16.1* 0.2/0.4 50.0* 0.4 0.5 0.9 0.7 0.5 0.2 0.2 0.5 0.0 0.8 0.1
114. Dalibor Vlk USK K 21 38 15.0 6.0 1.1/2.4 44.1 1.1/3.0 36.8 0.5/0.7 67.9* 0.8 1.8 2.6 0.4 0.6 0.5 0.0 0.7 0.0 4.6 0.3
115. Goran Vučičevič OLO 33 16 24.3 12.5 2.8/5.8 48.4 1.8/5.0 35.0 1.6/2.7 60.5 0.7 2.2 2.9 0.9 0.3 1.5 0.0 2.6 0.0 8.3 0.0
116. Erik Klepač OLO K 22 19 11.1 2.7 0.5/1.2 40.9* 0.5/1.3 41.7* 0.2/0.5 44.4* 0.5 1.5 2.0 0.7 0.3 0.5 0.1 0.8 0.0 3.1 0.0
117. Igor Josipović DEC P 34 48 16.8 6.3 2.7/5.1 53.5 0.0/0.0 0.0* 0.9/1.9 46.7* 1.4 2.2 3.6 0.3 0.5 0.8 0.0 1.7 0.0 5.3 0.3
118. Jiří Dedek OVA K 27 17 10.1 2.5 0.4/0.9 37.5* 0.5/1.9 24.2* 0.4/0.5 66.7* 0.8 0.9 1.8 0.8 0.8 0.5 0.1 0.5 0.0 1.8 0.0
119. Matěj Snopek OVA K 22 28 8.2 2.3 0.3/0.8 39.1* 0.4/1.1 34.4* 0.5/0.7 70.0* 0.6 0.8 1.3 0.5 0.3 0.5 0.0 0.6 0.0 1.3 0.1
120. František Váňa NBK K 25 26 10.8 3.8 0.4/1.0 38.5* 0.9/2.9 30.7 0.3/0.5 75.0* 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.6 0.0 2.1 0.1
