Jahmal Jones

Národnost
CAN
Debut v lize
2015
Předchozí klub
Næstved (Dánsko)
Datum narození
23. 2. 1991 - 33 let
Výška
186 cm
Pozice
Rozehrávač

Největší týmové úspěchy:

- CIS All Canadian, All Rokic

- 2x nejlepší sportovec roku Reson University

 

Největší individuální úspěchy:

- Canada Meis Developeart Team 2011, 2015

- Univerziáda 2011, 2015

 

Reprezentace:

- Univerziáda 2011, 2015

 

 

Kariéra

Sezony v NBL
2
Zápasy v lize
51
Procento vítězství
41.2%
Počet klubů
2

Kariéra

Sezona Tým Zápasy Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
2015/16 - Základní část SVI 36 36.0 15.3 4/9.8 41.0 1.4/3.8 36.3 3.3/4.7 69.2 0.2 0.6 4.2 4.8 5.4 1.9 3.1 1.7 5.6 1.3 19.3 2.3
2015/16 - Play off SVI 3 37.7 7.7 2/7 28.6 0.7/3 22.2 1.7/2.7 62.5 0.0 0.7 3.7 4.3 4.7 1.7 3.7 1.3 5.3 2.0 9.7 0.0
2021/22 - Základní část UNL 12 29.0 8.7 2/4 50.0 0.8/3.2 26.3 2.2/2.8 76.5 0.0 0.2 2.3 2.5 4.3 1.4 1.4 3.1 3.7 2.4 11.7 0.3
Průměr za kariéru 25.5 34.5 13.3 3.4/8.2 41.4 1.2/3.6 33.5 2.9/4.1 70.1 0.1 0.5 3.7 4.2 5.1 1.8 2.7 1.9 5.1 1.6 16.9 1.9

Osobní rekordy

Sezónní rekordy

Rekord Hodnota rekordu Tým Datum
1B body 11 UNL 23. 1. 2016
2B body 9 PCE 16. 3. 2016
3B body 5 LJH 18. 11. 2015
Bloky 2 OPA 2. 3. 2016
Obranné doskoky 12 KOL 7. 2. 2016
Útočné doskoky 2 UNL 24. 10. 2015
Doskoky celkem 13 KOL 7. 2. 2016
Body 32 LJH 18. 11. 2015
Užitečnost 35 LJH 18. 11. 2015
Asistence 11 LJH 10. 10. 2015

Kariérní rekord v NBL

Rekord Hodnota rekordu Soupeř Datum Sezóna
1B body 11 UNL 23. 1. 2016 2015/16
2B body 9 PCE 16. 3. 2016 2015/16
3B body 5 LJH 18. 11. 2015 2015/16
Bloky 2 OPA 2. 3. 2016 2015/16
Obranné doskoky 12 KOL 7. 2. 2016 2015/16
Útočné doskoky 2 PRO 31. 10. 2015 2015/16
Doskoky celkem 13 KOL 7. 2. 2016 2015/16
Body 32 LJH 18. 11. 2015 2015/16
Užitečnost 35 LJH 18. 11. 2015 2015/16
Asistence 11 LJH 10. 10. 2015 2015/16
Datum Fáze sezóny Soupeř Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
10. 10. 2015 Základní část LJH 36:12 17 6/11 54.5 0/2 0.0 5/6 83.3 0 0 6 6 11 4 3 3.7 8 1 34 3
14. 10. 2015 Základní část OPA 38:48 11 4/13 30.8 0/0 0.0 3/4 75.0 0 1 2 3 3 1 5 0.6 9 1 11 5
17. 10. 2015 Základní část USK 33:46 10 2/9 22.2 2/3 66.7 0/0 0 0 1 3 4 10 2 2 5.0 3 2 17 3
21. 10. 2015 Základní část OVA 40:00 14 6/12 50.0 0/2 0.0 2/3 66.7 1 1 5 6 6 2 3 2.0 4 2 19 2
24. 10. 2015 Základní část UNL 35:25 20 4/11 36.4 1/3 33.3 9/12 75.0 0 2 3 5 8 3 6 1.3 10 1 27 0
28. 10. 2015 Základní část PCE 36:19 18 4/13 30.8 0/1 0.0 10/10 100.0 1 1 2 3 9 1 2 4.5 9 2 27 0
31. 10. 2015 Základní část PRO 32:57 7 2/8 25.0 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 4 8 0 0 2 0 13 1
4. 11. 2015 Základní část KOL 37:53 12 4/13 30.8 1/1 100.0 1/2 50.0 0 0 6 6 3 2 8 0.4 3 4 4 0
9. 11. 2015 Základní část BRN 33:22 26 5/15 33.3 3/6 50.0 7/7 100.0 0 1 4 5 1 1 2 0.5 7 1 24 3
14. 11. 2015 Základní část DEC 34:38 11 3/7 42.9 1/3 33.3 2/4 50.0 0 0 3 3 5 2 3 1.7 6 1 15 0
18. 11. 2015 Základní část LJH 40:00 32 5/11 45.5 5/9 55.6 7/7 100.0 0 1 6 7 7 0 3 2.3 4 2 35 4
20. 11. 2015 Základní část OPA 40:00 16 4/10 40.0 1/4 25.0 5/12 41.7 0 1 5 6 3 3 2 1.5 8 2 16 6
1. 12. 2015 Základní část USK 33:46 6 3/8 37.5 0/4 0.0 0/2 0.0 0 0 2 2 1 3 4 0.3 6 0 3 0
3. 12. 2015 Základní část OVA 40:00 20 5/12 41.7 3/4 75.0 1/4 25.0 0 2 8 10 8 4 3 2.7 5 1 32 0
6. 12. 2015 Základní část UNL 38:34 17 6/14 42.9 0/4 0.0 5/9 55.6 0 0 1 1 3 1 2 1.5 8 0 12 7
9. 12. 2015 Základní část PCE 21:04 16 2/4 50.0 4/6 66.7 0/0 0 0 0 2 2 1 0 2 0.5 1 0 14 1
12. 12. 2015 Základní část PRO 37:29 25 8/14 57.1 3/5 60.0 0/0 0 0 1 2 3 5 0 2 2.5 4 1 26 0
16. 12. 2015 Základní část KOL 34:36 15 4/9 44.4 1/3 33.3 4/6 66.7 0 0 3 3 1 2 3 0.3 6 2 13 1
19. 12. 2015 Základní část BRN 38:33 10 4/11 36.4 0/4 0.0 2/3 66.7 0 0 6 6 3 3 3 1.0 4 2 9 7
6. 1. 2016 Základní část LJH 40:00 26 6/9 66.7 4/6 66.7 2/4 50.0 0 0 7 7 7 0 5 1.4 6 2 32 0
9. 1. 2016 Základní část OPA 36:46 8 1/5 20.0 2/6 33.3 0/2 0.0 0 0 7 7 4 2 3 1.3 5 2 11 0
16. 1. 2016 Základní část USK 36:42 13 4/8 50.0 0/1 0.0 5/7 71.4 0 0 7 7 6 2 0 10 1 30 5
20. 1. 2016 Základní část OVA 31:15 11 2/7 28.6 2/6 33.3 1/2 50.0 0 0 4 4 0 2 4 0.0 2 0 5 0
23. 1. 2016 Základní část UNL 37:38 21 2/10 20.0 2/5 40.0 11/14 78.6 0 1 6 7 7 2 6 1.2 9 2 24 7
30. 1. 2016 Základní část PCE 35:36 11 3/8 37.5 0/4 0.0 5/6 83.3 0 2 2 4 7 3 2 3.5 5 3 15 0
1. 2. 2016 Základní část PRO 35:05 17 4/8 50.0 3/6 50.0 0/0 0 0 0 4 4 6 2 5 1.2 2 2 17 0
7. 2. 2016 Základní část KOL 35:12 12 4/9 44.4 0/2 0.0 4/6 66.7 0 1 12 13 6 2 3 2.0 5 1 25 7
17. 2. 2016 Základní část BRN 35:27 17 3/4 75.0 3/7 42.9 2/2 100.0 0 1 4 5 10 2 2 5.0 6 3 30 0
2. 3. 2016 Základní část OPA 33:32 6 2/8 25.0 0/2 0.0 2/4 50.0 2 0 2 2 4 1 2 2.0 7 1 9 6
5. 3. 2016 Základní část USK 36:29 5 1/7 14.3 1/4 25.0 0/0 0 0 0 3 3 3 1 2 1.5 3 0 4 0
9. 3. 2016 Základní část OVA 39:45 20 7/13 53.8 1/1 100.0 3/7 42.9 1 1 2 3 8 0 5 1.6 6 1 22 7
13. 3. 2016 Základní část UNL 38:36 13 1/5 20.0 3/8 37.5 2/2 100.0 0 2 4 6 5 3 1 5.0 1 2 16 4
16. 3. 2016 Základní část PCE 32:12 27 9/12 75.0 1/3 33.3 6/7 85.7 0 0 3 3 4 2 4 1.0 6 2 30 7
19. 3. 2016 Základní část PRO 40:00 18 7/15 46.7 0/3 0.0 4/4 100.0 0 0 4 4 9 3 3 3.0 9 0 29 2
26. 3. 2016 Základní část BRN 32:07 11 3/9 33.3 1/3 33.3 2/4 50.0 0 0 1 1 7 2 2 3.5 4 0 13 1
2. 4. 2016 Základní část DEC 36:39 13 4/9 44.4 0/1 0.0 5/7 71.4 1 1 7 8 6 6 3 2.0 7 0 30 2
Celkem 36 1296:23 552 144/351 41.0 49/135 36.3 117/169 69.2 6 23 150 173 195 69 110 1.8 200 47 693 91
Průměr 36 36:00 15.3 4.0/9.8 41.0 1.4/3.8 36.3 3.3/4.7 69.2 0.2 0.6 4.2 4.8 5.4 1.9 3.1 1.9 5.6 1.3 19.3 2.5
Soupeř Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % BL DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF
OVA 6 34:44 14.0 4.0/8.3 48.0 1.3/3.0 44.4 2.0/3.8 52.2 0.3 0.7 3.7 4.3 4.3 1.8 3.0 1.4 4.2 1.0 17.2 1.5
LJH 4 29:03 18.8 4.3/7.8 54.8 2.3/4.3 52.9 3.5/4.3 82.4 0.0 0.3 4.8 5.0 6.3 1.0 2.8 2.3 4.5 1.3 25.3 1.8
BRN 5 35:00 15.0 3.8/9.4 40.4 1.6/5.4 29.6 2.6/3.2 81.3 0.0 0.6 3.6 4.2 6.0 1.8 2.0 3.0 5.2 1.8 18.4 2.2
PCE 5 28:29 14.8 3.8/7.8 48.7 1.0/3.0 33.3 4.2/4.6 91.3 0.2 0.6 1.8 2.4 4.6 1.2 2.2 2.1 4.6 2.0 17.2 1.6
UNL 4 37:33 17.8 3.3/10.0 32.5 1.5/5.0 30.0 6.8/9.3 73.0 0.0 1.3 3.5 4.8 5.8 2.3 3.8 1.5 7.0 1.3 19.8 4.5
PRO 4 36:22 16.8 5.3/11.3 46.7 1.8/4.3 41.2 1.0/1.0 100.0 0.0 0.8 3.0 3.8 7.0 1.3 2.5 2.8 4.3 0.8 21.3 0.8
KOL 5 26:26 10.0 3.0/6.8 44.1 0.6/1.6 37.5 2.2/3.2 68.8 0.0 0.2 4.4 4.6 2.8 1.8 3.0 0.9 3.2 2.2 11.4 1.6
USK 6 31:01 7.8 2.5/6.3 39.5 0.5/2.2 23.1 1.3/2.7 50.0 0.0 0.2 2.8 3.0 3.8 1.5 1.7 2.3 5.0 1.0 11.7 1.3
OPA 5 35:55 9.2 2.4/8.0 30.0 0.8/3.0 26.7 2.0/4.4 45.5 0.4 0.4 4.8 5.2 3.2 1.4 3.2 1.0 6.2 1.4 10.8 3.4
DEC 3 34:59 10.3 2.3/6.3 36.8 0.7/2.3 28.6 3.7/5.7 64.7 0.3 0.3 3.7 4.0 5.0 4.3 3.0 1.7 5.7 1.7 17.3 2.0
NBK 5 29:19 6.0 1.2/5.6 21.4 0.6/3.0 20.0 1.8/2.4 75.0 0.0 0.6 3.2 3.8 4.8 1.2 2.4 2.0 4.2 1.8 8.4 0.0
OLO 1 34:04 21.0 3.0/4.0 75.0 3.0/7.0 42.9 6.0/6.0 100.0 0.0 0.0 2.0 2.0 7.0 1.0 0.0 - 5.0 3.0 28.0 0.0
HKR 1 36:16 8.0 3.0/5.0 60.0 0.0/3.0 0.0 2.0/2.0 100.0 0.0 0.0 3.0 3.0 6.0 2.0 1.0 6.0 3.0 3.0 13.0 0.0

články