Statistiky

Hráčské statistiky

Body

1.
SLUNETA Ústí nad Labem
20.9
2
SK Slavia Praha
19.7
3
Basket Brno
19.1
4
BK ARMEX ENERGY Děčín
18.5
5
BK Olomoucko
16.3

Doskoky

1.
Sršni Photomate Písek
11.6
2
BC GEOSAN Kolín
9.0
3
BK Olomoucko
8.8
4
ERA Basketball Nymburk
8.2
5
8.0

Asistence

1.
Sršni Photomate Písek
8.5
2
BK ARMEX ENERGY Děčín
6.9
3
BK Opava
6.9
4
BC GEOSAN Kolín
5.8
5
BK Opava
5.6

Úspěšnost střelby za 2 body

1.
SLUNETA Ústí nad Labem
67.2 %
2
BK KVIS Pardubice
66.7 %
3
BK Olomoucko
65.1 %
4
ERA Basketball Nymburk
64.8 %
5
ERA Basketball Nymburk
63.9 %

Úspěšnost střelby za 3 body

1.
BK Opava
47.6 %
2
BK Opava
43.1 %
3
ERA Basketball Nymburk
41.3 %
4
BK KVIS Pardubice
41.0 %
5
BK ARMEX ENERGY Děčín
40.5 %

Kooperativa faktor

1.
Basket Brno
8.8
2
Basket Brno
5.7
3
BK Olomoucko
5.0
4
NH Ostrava
4.7
5
BC GEOSAN Kolín
4.3

týmové statistiky

Obdržené body

2
76.3
3
78.9
4
81.5

Úspěšnost střelby za 3B

1.
34.8%
3
33.8%
4
33.1%

Úspěšnost střelby za 2B

3
55.9%
# Hráč Tým Pozice Věk Z Min. B 2B 2B % 3B 3B % TH TH % DO DC AS M+ M- AS/M- F+ F- VAL KF +/-
1. Matěj Svoboda DEC 3 28 48 30.5 18.5 4.4/8.6 51.3 2.0/6.3 31.9 3.6/4.4 83.3 0.8 4.2 5.0 1.9 1.0 2.4 0.0 3.3 2.0 16.3 1.6 2.2
2. Martin Svoboda BRN 4 22 38 30.8 19.1 5.5/8.9 61.7 0.8/2.9 29.4 5.6/9.1 60.8 2.7 4.9 7.5 2.3 0.9 2.5 0.0 6.6 0.4 22.5 5.7 -1.4
3. Anthony Lamont Walton jr. DEC 1 33 48 30.2 14.8 3.1/6.7 46.7 1.4/4.5 30.0 4.5/6.4 69.9 0.7 4.7 5.4 6.9 2.2 2.6 0.1 5.0 3.0 20.1 0.4 3.4
4. Lesley Cortez Varner II SKS 3 26 35 32.3 19.7 6.5/12.6 51.8 0.7/1.7 39.0* 4.6/6.0 77.1 2.2 4.2 6.5 1.3 2.0 2.7 0.0 5.3 2.9 20.9 1.5 -6.9
5. Jitaurious Gordon NBK 5 26 44 24.5 15.2 3.5/5.8 60.6 1.8/5.9 30.6 2.8/3.4 80.8 0.6 2.2 2.8 3.7 1.2 2.0 0.0 2.9 1.4 15.3 0.0 10.5
6. Ladislav Pecka UNL 4 33 51 29.8 13.0 4.6/7.5 61.9 0.7/2.3 30.8 1.6/2.4 67.8 2.2 5.0 7.2 1.1 0.8 1.5 0.0 2.3 2.5 15.4 1.3 4.2
7. Dupree Mc Brayer OLO 2 28 38 33.3 16.2 4.5/9.3 48.2 0.6/2.2 27.7 5.3/7.1 75.7 1.1 2.7 3.8 4.0 1.3 2.1 0.0 6.5 2.6 19.1 0.9 -2.7
8. Elyjah David Williams OVA 1 26 48 29.9 12.7 4.5/7.2 63.1 0.5/2.4 22.1 2.1/3.8 55.8 2.1 5.9 8.0 3.5 0.9 2.9 0.0 3.5 2.6 17.6 2.3 -1.2
9. Gregory Edward Lee III BRN 3 26 40 28.6 14.1 4.1/7.8 51.9 1.4/4.1 34.4 1.8/2.4 76.0 1.7 5.0 6.7 2.1 0.7 2.0 0.0 1.9 2.1 14.5 1.0 -0.7
10. Adrio Ramone Bailey OLO 4 27 37 30.2 14.3 4.7/8.4 55.4 0.6/2.3 25.9 3.1/5.3 59.2 2.5 6.4 8.8 1.3 1.1 2.2 0.0 4.1 2.5 18.5 5.0 -4.6
11. Amin Adamu OLO 27 32 31.7 16.3 5.3/10.3 51.5 1.0/2.9 33.3 2.8/3.8 73.6 1.1 4.0 5.1 3.0 1.7 2.2 0.0 3.3 2.1 17.4 1.2 -1.3
12. Petr Šafarčík PCE 5 30 32 30.2 16.1 4.2/6.9 61.1 1.7/5.3 32.2 2.5/3.4 74.1 0.8 4.4 5.3 3.5 0.8 1.8 0.1 2.8 2.5 17.1 1.1 -0.9
13. Tomáš Pomikálek DEC 3 35 46 25.8 11.2 2.4/4.2 57.2 1.3/3.9 33.5 2.4/3.1 77.8 1.3 3.9 5.3 1.2 0.7 0.9 0.0 3.0 2.8 13.0 1.7 2.4
14. Jaromír Bohačík NBK 2 32 39 22.0 12.6 2.1/3.9 52.9 2.0/5.5 36.6 2.4/3.2 74.6 1.2 2.4 3.6 2.6 1.3 1.6 0.0 2.9 2.2 13.2 0.3 12.3
15. Ondřej Šiška BRN 3 31 40 28.4 12.1 2.6/5.0 52.0 1.6/5.8 27.5 2.2/3.7 59.6 0.8 2.7 3.4 4.9 1.2 3.1 0.0 3.7 3.0 11.2 1.5 -1.7
16. Jure Škifić PCE 5 36 38 26.0 12.3 4.2/7.8 53.4 0.7/1.9 37.8* 1.8/2.8 63.6 1.9 4.9 6.8 1.7 0.7 1.5 0.0 2.8 2.3 14.7 0.2 -1.1
17. Patrick Samoura USK 2 24 38 30.6 12.1 3.2/6.4 49.4 0.7/1.9 35.2* 3.7/5.2 72.1 2.0 4.8 6.8 2.9 1.4 1.7 0.0 4.2 2.4 17.5 0.5 -1.8
18. Matej Majerčák OVA 1 24 48 28.3 9.5 1.5/3.0 51.0 1.4/5.3 26.3 2.2/2.9 78.1 0.6 2.3 2.9 4.3 1.6 2.2 0.0 2.9 3.3 9.8 0.6 -1.4
19. Filip Kroutil DEC 3 28 48 29.9 9.3 1.2/2.0 58.2 1.9/4.6 40.5 1.3/1.5 86.1* 0.7 1.9 2.6 2.0 0.7 1.3 0.0 1.5 2.0 9.1 0.2 2.3
20. Rashad Kytel Madden OVA 1 32 32 29.3 13.9 2.8/5.5 50.8 1.0/2.8 36.7 5.2/6.3 82.2 0.6 3.5 4.1 3.9 1.3 2.2 0.1 4.7 2.6 17.8 0.6 1.7
21. Šimon Puršl OPA 5 27 36 21.8 12.2 4.3/7.1 61.4 0.3/1.4 23.5* 2.5/4.5 56.5 2.1 4.3 6.4 1.3 0.8 1.6 0.0 4.3 3.1 14.8 1.7 1.8
22. Jakub Šiřina OPA 5 37 31 26.4 14.0 2.3/4.3 53.0 1.9/5.2 36.0 3.8/4.8 78.5 0.7 2.2 2.9 6.9 1.4 2.6 0.1 4.2 1.9 18.4 0.0 6.8
23. Maksim Šturanović DEC 1 36 49 18.7 8.5 3.4/6.0 56.7 0.0/0.1 0.0* 1.8/2.5 71.1 2.1 2.8 4.9 0.7 0.6 1.0 0.0 2.6 3.1 10.3 1.2 1.9
24. Maverick Rowan UNL 1 28 43 20.9 9.7 2.0/3.9 50.3 1.2/3.8 32.1 2.1/2.6 82.9 1.1 2.6 3.7 0.5 1.0 0.9 0.0 1.7 2.4 8.5 0.8 4.6
25. Jakub Mokráň OPA 5 25 42 22.8 9.7 2.4/4.5 53.2 0.8/2.8 28.2 2.5/3.6 70.2 2.2 4.1 6.3 1.6 0.9 1.1 0.0 3.1 2.9 12.7 1.2 3.8
26. Jordan Ogundiran DEC 3 27 30 22.7 13.1 2.3/5.0 46.3 1.2/3.9 29.9 5.0/6.4 78.6 0.7 3.2 3.9 3.2 1.5 1.9 0.1 4.9 3.1 14.9 0.4 2.4
27. Adam Pecháček OPA 5 29 42 17.0 9.4 2.6/4.5 58.8 0.6/1.9 30.8* 2.4/3.1 77.1 1.5 2.9 4.4 0.7 0.4 1.5 0.0 2.5 2.3 10.3 1.2 3.0
28. Ondřej Sehnal NBK 1 27 42 20.1 9.3 1.6/3.0 54.8 1.3/3.7 34.4 2.3/3.4 68.3 0.6 2.5 3.1 5.3 1.0 1.8 0.1 3.3 2.2 13.5 0.5 12.2
29. Filip Novotný KOL 3 25 38 30.8 10.3 1.2/2.2 57.3 2.3/6.9 33.7 0.9/1.0 86.8* 1.3 2.6 3.8 1.4 1.3 1.1 0.0 1.1 2.2 9.1 0.1 -6.5
30. Tomáš Vyoral PCE 1 32 32 31.8 11.8 1.8/3.8 49.2 1.8/5.5 32.2 2.8/3.4 81.7 0.7 3.3 4.0 5.4 0.7 2.3 0.1 3.8 2.8 14.4 0.7 -0.3
31. Terrell Lamont Brown-Soares BRN 3 26 34 22.1 11.1 4.0/6.5 62.0 0.4/1.4 30.4* 1.8/2.4 75.0 1.9 4.1 6.0 1.0 0.4 1.5 0.0 1.9 2.6 14.2 8.8 -0.1
32. Viktor Půlpán BRN 1 28 37 28.6 10.2 2.9/5.1 56.6 0.7/2.8 25.2 2.3/4.3 53.2 1.0 3.1 4.1 5.3 1.8 2.1 0.1 4.0 2.5 14.5 1.7 -1.6
33. Jarrid Rhodes OVA 1 29 36 23.9 10.2 2.2/4.4 50.3 1.3/3.3 37.8 2.1/3.1 67.6 1.3 2.8 4.1 1.1 0.7 1.3 0.0 2.5 1.9 10.4 1.1 1.1
34. Michal Svoboda OVA 3 25 31 25.1 11.8 1.8/3.6 49.6 2.1/6.0 35.5 1.8/2.2 83.8 0.8 2.7 3.5 2.1 0.8 1.4 0.1 1.7 2.5 10.0 0.0 2.1
35. Adam Číž KOL 1 33 28 31.0 13.0 1.2/3.6 34.0 2.6/8.6 30.4 2.8/3.5 78.8 0.4 2.6 3.1 5.8 0.9 2.6 0.1 4.5 1.8 13.9 0.6 -5.9
36. Martin Kříž NBK 4 31 44 20.1 8.3 2.4/3.7 64.8 0.7/2.1 34.8 1.3/2.4 55.7 1.6 2.6 4.3 1.0 0.7 0.8 0.0 2.0 2.0 9.8 0.1 8.6
37. Jakub Slavík OPA 5 25 39 21.8 9.3 2.3/3.8 59.3 0.9/3.2 28.2 2.1/3.4 59.7 1.5 1.8 3.3 1.3 1.0 1.4 0.0 2.7 2.3 8.9 0.8 3.8
38. Thomas Bell III NBK 5 26 45 20.0 8.0 2.8/4.7 59.0 0.3/1.4 19.7* 1.7/2.8 59.1 2.0 3.2 5.2 2.0 1.6 1.6 0.0 2.6 2.4 11.5 0.9 10.3
39. Matt Johnson USK 2 25 25 27.5 14.2 2.7/5.2 52.3 1.9/4.9 39.3 3.0/4.1 73.8 0.6 2.4 3.0 2.7 0.8 1.6 0.1 3.5 2.6 13.6 0.4 -0.2
40. Zdravko Bošković DEC 3 28 33 19.6 10.5 2.9/4.8 61.0 0.7/2.2 33.3 2.4/3.2 73.8 1.6 2.1 3.7 1.1 0.4 1.1 0.0 2.7 1.2 11.5 0.1 -4.4
41. Petr Šlechta PIS 3 29 28 23.2 12.1 1.8/3.2 56.7 2.0/5.8 35.0 2.4/2.8 85.7 0.8 1.9 2.7 1.3 0.7 1.7 0.0 2.7 4.1 8.3 0.1 3.0
42. Dominik Heinzl OVA 5 29 47 16.5 7.2 2.8/4.6 61.1 0.1/0.7 21.2* 1.1/1.9 58.9* 1.6 2.2 3.8 0.7 0.6 1.1 0.0 1.8 2.8 7.4 1.4 -1.0
43. Štěpán Borovka PIS 2 24 34 25.4 9.9 3.0/5.8 51.5 0.7/2.2 32.4 1.8/2.8 64.2 1.8 2.7 4.6 2.2 1.3 2.2 0.0 2.6 2.4 10.6 0.2 -4.6
44. Myles Stephens NBK 5 27 26 24.0 12.3 2.9/5.7 51.7 1.5/4.0 36.9 2.1/3.0 70.5 0.8 3.8 4.7 2.2 1.0 1.6 0.1 2.7 1.4 14.5 1.6 9.8
45. Kamil Švrdlík PCE 5 37 41 19.4 7.8 2.7/4.0 66.7 0.1/0.6 25.0* 2.0/2.9 68.6 1.8 2.6 4.3 0.7 0.3 1.0 0.0 2.5 2.5 9.9 1.9 -2.7
46. Ondřej Švec USK 2 21 34 23.9 9.4 2.2/4.5 49.4 0.6/2.2 28.4 3.0/5.1 59.5 0.9 2.8 3.7 3.1 0.8 1.9 0.0 4.6 2.1 11.8 1.6 -4.6
47. Alexander Jacob Thompson SKS 4 29 34 28.4 9.3 2.5/5.6 44.0 0.9/3.6 25.4 1.6/2.0 82.4 1.0 2.8 3.8 1.1 0.4 1.7 0.0 1.7 2.7 6.0 0.4 -6.5
48. Lukáš Feštr OLO 1 30 40 25.0 7.9 1.3/3.2 40.6 1.3/3.9 33.3 1.4/1.7 85.1* 0.1 2.1 2.2 3.1 0.5 1.4 0.1 1.3 1.3 7.6 0.5 -5.4
49. Radek Farský OPA 5 25 41 16.3 7.6 1.1/2.2 47.8 1.3/4.3 30.9 1.5/2.4 63.3 0.7 1.5 2.2 1.5 0.6 1.5 0.0 2.0 3.1 4.4 0.1 0.9
50. Dalibor Vlk USK 3 22 37 19.9 8.4 1.6/3.7 43.1 1.5/4.2 35.0 0.7/1.0 68.4* 0.8 2.3 3.1 0.8 0.6 1.1 0.0 0.9 1.6 6.0 1.0 -2.0
51. Kristopher Tramaine Martin UNL 2 27 29 25.3 10.6 1.9/4.2 45.1 1.7/4.7 36.0 1.7/2.8 61.3 0.7 2.7 3.3 1.3 1.3 1.6 0.0 2.5 2.5 8.8 0.3 2.2
52. Petr Křivánek BRN 1 21 40 24.6 7.5 2.0/4.0 51.3 0.9/3.3 27.1 0.8/1.4 57.4* 1.0 3.3 4.2 3.1 0.9 1.3 0.1 1.6 1.9 9.3 1.0 0.5
53. Jakub Tůma NBK 1 26 49 16.6 6.1 0.9/1.4 62.7* 1.2/3.7 31.7 0.9/1.2 70.0* 0.6 0.9 1.4 1.7 0.9 0.9 0.0 1.4 2.0 5.4 0.3 7.6
54. Michal Mareš SKS 3 31 36 29.7 8.3 0.5/1.2 39.5* 2.2/6.1 35.9 0.8/1.0 80.0* 0.5 1.4 1.9 1.1 0.7 1.1 0.0 1.5 3.3 4.4 0.1 -6.3
55. Marek Vyroubal USK 5 23 34 29.9 8.8 2.0/4.3 45.6 1.0/3.4 29.1 1.8/2.8 65.3 1.0 2.6 3.6 4.1 0.7 2.0 0.1 2.7 2.2 10.1 0.2 -0.9
56. Milenko Veljković KOL 29 25 26.2 11.9 4.6/8.8 51.6 0.0/0.2 25.0* 2.6/4.1 64.7 3.1 5.9 9.0 1.5 0.4 1.9 0.0 4.6 2.1 18.8 4.3 -7.6
57. David Škranc OVA 3/4 28 43 20.4 6.9 0.9/1.8 52.6* 1.5/4.2 36.5 0.4/0.6 63.0* 0.6 2.6 3.1 0.9 0.5 1.0 0.0 0.5 0.9 6.0 0.8 -1.8
58. Luděk Jurečka OPA 5 40 40 16.7 7.3 0.7/1.2 55.3* 1.7/3.6 47.6 0.9/1.0 87.2* 0.7 1.3 1.9 1.1 0.6 0.3 0.1 0.6 1.4 7.5 0.6 4.7
59. František Rylich NBK 3 22 47 19.7 6.2 1.2/2.4 49.1 1.0/3.6 28.2 0.8/1.0 79.6* 0.7 1.3 2.1 1.4 1.4 0.9 0.0 1.0 2.4 4.9 0.1 7.5
60. Šimon Svoboda BRN 3 20 38 21.8 7.6 1.2/2.6 46.4 1.2/4.0 30.5 1.6/2.3 71.3 0.9 2.4 3.3 0.6 0.7 1.2 0.0 2.4 3.2 5.7 0.8 -0.7
61. Delvon Johnson UNL 5 35 52 23.1 5.5 2.3/3.5 67.2 0.0/0.1 66.7* 0.7/1.4 52.8* 1.8 3.1 4.8 1.4 0.5 0.9 0.0 1.3 2.0 9.2 3.9 1.0
62. Radovan Kouřil OPA 5 29 38 22.8 7.3 1.3/3.0 44.3 1.3/4.2 30.0 0.8/1.4 54.5* 0.9 2.0 2.9 5.6 1.3 2.2 0.1 1.9 2.0 9.5 0.5 0.7
63. Radek Pumprla SKS 2 29 31 27.3 8.8 1.8/4.3 41.8 0.9/3.4 25.7 2.5/3.6 70.5 0.8 3.7 4.5 5.0 1.5 1.8 0.1 3.7 3.1 12.7 0.7 -5.4
64. Martin Nábělek UNL 1 26 53 14.3 5.1 0.4/0.8 44.2* 1.2/3.4 36.3 0.6/0.8 72.7* 0.3 0.7 1.0 1.4 0.4 1.1 0.0 1.3 1.9 3.2 0.4 0.9
65. Jan Švandrlík OPA 5 30 42 20.7 6.4 0.9/1.8 49.3* 1.3/4.5 29.9 0.6/1.0 62.5* 1.6 2.3 3.9 0.5 0.8 0.4 0.0 0.7 2.6 5.1 0.3 2.9
66. Spencer John Svejcar NBK 2 30 20 21.4 13.1 2.7/4.7 56.4 2.2/5.2 41.3 1.4/1.7 79.4* 1.2 1.5 2.7 1.6 0.9 1.2 0.1 1.8 2.9 10.5 0.6 11.2
67. Adam Goga KOL 2 27 37 23.5 6.9 1.2/2.5 48.9 1.1/3.4 32.0 1.1/1.9 58.3* 0.2 1.9 2.1 4.6 0.7 2.5 0.1 2.1 2.5 7.2 0.4 -6.8
68. Martin Gniadek OPA 5 34 39 15.2 6.4 0.9/1.8 51.4* 1.2/2.8 43.1 0.9/1.1 85.4* 1.0 1.8 2.9 2.0 0.5 1.4 0.0 1.0 2.7 6.2 0.3 1.8
69. Chase Michael Jeter OVA 5 27 19 21.6 13.0 4.4/8.8 50.3 0.1/0.3 33.3* 3.8/5.9 65.2 2.5 4.3 6.7 0.7 0.7 2.3 0.0 4.6 3.4 14.2 4.7 -1.0
70. Jan Karlovský UNL 5 25 52 10.1 4.8 1.7/2.9 57.5 0.0/0.2 18.2* 1.3/1.6 80.2* 0.9 1.2 2.1 0.6 0.5 0.7 0.0 1.5 2.4 4.9 0.3 2.2
71. Chris Vogt OLO 25 20 27.3 12.2 5.0/7.6 65.1 0.0/0.1 0.0* 2.3/4.3 52.9 2.3 5.4 7.7 0.9 0.4 1.6 0.0 4.5 3.1 17.8 3.5 -0.7
72. Josef Potoček PCE 3 28 38 17.8 6.4 1.0/2.1 48.1 1.2/3.1 37.3 0.9/1.1 76.7* 1.0 1.2 2.2 0.7 0.3 0.6 0.0 0.9 2.4 4.2 0.1 -0.1
73. Ioannis Agravanis SKS 26 19 30.9 12.8 3.6/6.2 59.0 1.1/3.6 29.4 2.4/3.4 69.2 1.4 5.9 7.3 3.7 1.9 2.7 0.1 3.5 2.9 17.7 2.4 -8.1
74. David Pekárek PCE 3 28 30 25.6 8.1 1.7/4.1 41.8 0.9/4.2 21.4 2.0/2.5 77.6 1.0 4.0 5.0 2.5 0.5 1.6 0.1 2.0 2.6 8.5 1.2 -4.9
75. Marcus Shaver Jr. OLO 1 26 14 33.8 17.0 3.9/8.7 44.3 1.7/4.1 42.1 4.1/5.4 77.3 0.7 4.6 5.3 4.6 1.9 2.3 0.1 5.1 3.8 19.4 1.4 -4.1
76. Lukáš Stegbauer KOL 4 29 38 20.7 6.2 1.1/1.8 59.4* 1.1/3.9 27.5 0.8/1.0 83.8* 1.3 2.8 4.1 1.1 0.6 0.7 0.0 0.9 1.9 6.6 0.1 -5.8
77. Tomas Zdanavičius BRN 5 28 19 23.6 12.4 3.1/5.6 54.7 0.8/1.8 42.9* 3.9/4.9 79.6 1.9 3.9 5.8 1.1 0.4 2.1 0.0 4.7 2.7 15.5 1.7 -1.8
78. Jan Štěrba DEC 3 29 45 17.7 5.1 1.2/2.2 54.5 0.5/2.1 24.5 1.2/1.8 66.7* 1.3 2.9 4.2 0.7 0.4 0.7 0.0 1.8 1.0 7.0 0.4 0.3
79. Filip Petružela USK 5 27 34 20.9 6.3 2.6/4.5 56.9 0.0/0.0 0.0* 1.1/1.9 59.1* 1.3 2.6 3.9 1.1 0.4 1.7 0.0 2.1 2.3 7.2 0.3 -1.4
80. Matěj Šafařík USK 2 21 36 13.1 5.7 1.4/2.7 51.5 0.7/2.2 30.4 0.9/1.9 50.7* 0.5 1.4 1.8 0.9 0.5 0.8 0.0 1.6 1.9 4.1 0.4 -4.7
81. David Jelínek SKS 5 27 33 19.3 6.2 2.5/4.8 52.9 0.1/0.5 13.3* 0.9/1.3 73.8* 1.0 2.3 3.3 0.8 0.5 0.8 0.0 1.2 1.7 6.5 0.2 -4.3
82. Luboš Kovář NBK 5 24 47 14.5 4.3 1.3/2.1 63.9 0.4/1.4 29.9* 0.3/0.5 66.7* 1.0 2.0 3.0 0.7 0.4 0.6 0.0 0.6 2.1 4.5 0.4 7.0
83. Johan Haiblík UNL 4 24 49 15.3 4.0 0.7/1.4 49.3* 0.6/1.7 36.5* 0.7/1.2 55.9* 0.9 1.8 2.7 0.9 0.5 0.5 0.0 1.1 2.6 4.1 0.7 2.2
84. Štěpán Svoboda OVA 3 24 42 16.4 4.6 0.7/1.6 40.6* 0.8/3.1 26.5 0.7/1.0 72.1* 0.5 0.7 1.3 0.9 0.5 0.9 0.0 0.8 1.8 1.8 0.1 -1.8
85. Jakub Šurý PIS 1 22 31 18.7 5.9 1.5/2.8 51.1 0.8/2.8 27.3 0.6/0.9 74.1* 0.7 1.0 1.7 3.6 1.0 2.0 0.1 0.9 2.3 5.2 0.3 -1.7
86. Othniel Akeem Shelton SKS 4 28 15 24.3 11.4 4.0/7.1 56.6 0.1/0.2 66.7* 3.0/4.3 69.2 1.9 4.6 6.5 1.2 0.6 2.5 0.0 3.6 3.1 14.0 2.9 -10.1
87. Holden Vasic Redparth KOL 3 27 16 23.3 10.5 1.7/4.2 40.3 1.3/4.6 27.0 3.4/3.9 87.1 1.1 3.4 4.5 1.2 0.9 1.8 0.0 3.2 2.6 9.7 0.3 -0.6
88. Petr Macháč DEC 3 25 49 10.8 3.4 1.3/2.0 63.9* 0.0/0.1 0.0* 0.9/1.5 56.8* 1.1 1.5 2.6 0.4 0.4 0.7 0.0 1.4 2.7 3.5 0.3 2.4
89. Matěj Dáňa BRN 2 21 33 15.2 4.9 0.5/1.2 40.0* 1.0/3.0 33.7 0.9/1.2 75.0* 0.4 1.1 1.5 1.0 0.6 0.4 0.1 1.5 3.2 3.0 0.2 0.9
90. Matěj Burda PCE 1 23 34 20.1 4.4 0.7/1.6 47.2* 0.7/2.8 26.3 0.8/1.4 55.3* 0.5 1.1 1.5 2.1 0.4 1.0 0.1 1.6 1.4 4.2 0.5 -0.9
91. Tadeáš Slowiak DEC 3 20 47 13.4 3.1 0.8/1.7 48.1* 0.2/1.1 18.0* 0.9/1.6 56.0* 0.5 1.1 1.6 1.6 0.4 1.3 0.0 1.5 2.0 2.4 0.1 0.3
92. Roger Jackson Hemphill OLO 25 19 18.7 7.4 1.5/2.9 50.9 1.3/4.1 32.5 0.5/0.8 62.5* 0.9 2.5 3.5 1.0 0.4 1.2 0.0 0.7 2.5 5.5 2.1 -4.1
93. Dominik Žák OLO 5 23 38 17.9 3.7 0.8/1.8 42.6* 0.5/1.7 31.7* 0.6/0.8 67.7* 1.0 1.5 2.5 0.4 0.6 0.8 0.0 0.9 1.8 3.3 0.4 -5.1
94. Bienvenu Mbida USK 34 16 25.8 8.7 2.9/6.4 45.6 0.2/0.4 42.9* 2.3/2.8 80.0 1.6 4.6 6.3 1.4 0.5 1.9 0.0 2.6 2.6 11.4 1.4 -7.8
95. Tyere Dashaun Marshall PCE 5 27 17 17.5 8.0 3.3/5.4 60.9 0.1/0.2 50.0* 1.1/1.7 62.1* 1.8 3.2 5.1 1.6 0.4 1.4 0.1 2.6 2.7 11.1 0.8 1.3
96. Kevin Týml PIS 3 22 18 18.8 7.2 1.2/2.7 45.8 0.9/3.2 28.1 2.1/2.8 74.5 0.2 1.6 1.8 1.1 0.8 1.2 0.1 2.5 1.2 5.7 0.3 -1.7
97. Jakub Petráš KOL 5 30 13 29.6 9.9 4.2/6.8 60.7 0.2/0.3 50.0* 1.2/2.1 55.6 4.4 5.4 9.8 2.0 0.5 1.7 0.1 3.0 2.8 17.2 1.5 0.7
98. Jared Chritopher Kimbrough SKS 24 13 24.2 9.6 3.5/6.6 53.5 0.1/0.3 25.0* 2.3/3.7 62.5 1.9 3.2 5.1 0.5 0.8 2.1 0.0 2.9 3.5 9.2 3.1 -6.1
99. Josef Svoboda PIS 2 18 20 12.2 6.2 0.6/1.2 47.8* 1.3/3.6 36.1 1.2/1.4 82.1* 0.3 0.5 0.8 0.6 0.4 0.9 0.0 1.0 2.4 2.5 0.1 -1.2
100. Trevon Faulkner USK 24 16 22.3 7.2 1.8/3.9 46.0 0.8/2.3 32.4 1.3/1.8 75.0* 0.9 2.4 3.4 1.1 0.7 1.2 0.1 1.6 3.0 5.8 0.6 0.0
101. František Fuxa USK 5 24 38 14.2 2.9 1.1/2.7 38.5 0.0/0.1 0.0* 0.8/1.5 55.2* 0.6 1.8 2.4 0.6 0.3 1.5 0.0 1.3 2.7 1.1 0.4 -2.0
102. Benjamin Kirkwood Stevens OVA 1 25 20 12.6 5.4 2.3/4.2 54.8 0.1/0.1 100.0* 0.7/1.9 34.2* 1.6 2.4 4.0 0.7 0.6 1.3 0.0 1.6 2.2 5.9 0.9 -4.8
103. Radovan Mrázek SKS 2 20 28 13.0 3.9 0.7/1.9 37.0* 0.6/1.7 37.5* 0.5/0.6 87.5* 0.3 0.9 1.2 1.0 0.5 1.4 0.0 0.8 1.2 2.4 0.2 -4.2
104. Filip Zbránek OPA 5 34 20 16.6 5.4 0.5/1.5 31.0* 0.9/2.5 34.7 1.9/2.5 77.6 1.3 1.7 3.0 0.5 0.7 1.1 0.0 2.0 2.0 5.4 0.0 -1.3
105. Jakub Krakovič BRN 4 34 25 13.3 4.2 1.0/2.2 45.5 0.2/0.6 26.7* 1.7/2.8 60.6 0.7 1.4 2.1 0.8 0.4 0.9 0.0 2.3 2.8 3.5 0.2 -0.7
106. Matěj Snopek OVA 2 24 43 10.5 2.2 0.5/1.1 45.8* 0.3/1.1 23.4* 0.4/0.5 72.7* 0.6 1.0 1.6 0.3 0.4 0.5 0.0 0.4 1.6 1.2 0.1 -1.7
107. Pavel Novák KOL 3 22 28 11.9 3.2 0.6/1.3 44.4* 0.5/1.6 28.9* 0.7/0.8 82.6* 0.6 1.0 1.6 0.9 0.3 1.2 0.0 0.7 1.6 2.0 0.6 -5.0
108. Pavel Englický PIS 5 41 19 10.9 4.5 0.2/0.4 42.9* 1.3/4.1 30.8 0.4/0.5 77.8* 0.3 1.5 1.8 0.9 0.3 1.1 0.0 0.4 2.3 1.8 1.2 -2.2
109. Erik Klepač OLO 3 24 34 11.9 2.4 0.5/0.8 65.4* 0.3/1.0 28.6* 0.5/0.9 51.6* 0.8 1.5 2.3 0.7 0.4 0.6 0.0 0.9 1.3 3.3 0.2 -2.2
110. Marcel Bátovský USK 3 24 18 14.6 4.3 1.4/2.4 58.1 0.3/1.4 19.2* 0.7/1.4 46.2* 0.6 2.3 2.9 1.1 0.2 0.5 0.1 1.1 1.9 4.4 1.4 -0.6
111. Adam Lukeš PCE 5 20 33 10.1 2.3 0.7/1.5 45.1* 0.2/0.9 19.4* 0.4/0.5 70.6* 0.3 0.5 0.8 0.4 0.2 0.7 0.0 0.5 2.1 -0.3 0.2 -1.2
112. Jaroslav Kubín BRN 4 24 21 6.0 3.1 0.7/1.4 48.3* 0.2/0.7 33.3* 1.1/1.5 71.9* 0.6 0.6 1.1 0.5 0.2 0.4 0.1 1.0 1.3 2.8 0.4 -1.4
113. Jonáš Musil BRN 2 21 25 8.4 2.6 0.3/0.6 53.3* 0.5/1.5 34.2* 0.4/0.6 71.4* 0.3 0.8 1.1 0.5 0.4 0.5 0.0 0.4 1.0 2.2 0.3 0.8
114. Matyáš Janů OVA 3 22 25 7.2 2.6 0.5/1.2 38.7* 0.4/1.8 23.9* 0.3/0.5 53.8* 0.3 0.8 1.0 0.4 0.3 0.6 0.0 0.3 0.9 0.7 0.1 -3.9
115. Dávid Novák NBK 3 21 26 7.9 2.1 0.6/1.0 60.0* 0.3/1.1 25.0* 0.2/0.5 33.3* 0.4 0.8 1.3 0.4 0.3 0.4 0.0 0.3 1.2 1.6 0.5 2.6
